シルバーサイズ
画像
(CV 最上みゆう)基本属性
ランク | 艦種 | 配置 | コスト |
---|---|---|---|
☆2 | 潜水艦 | 後衛 | 11 |
パラメータ
項目 | 数値(Lv1) | 数値(LvMax) |
---|---|---|
HP | 592 | |
艦砲攻撃 | 0 | |
爆破攻撃 | 61 | |
艦砲防御 | 0 | |
爆破防御 | 27 | |
命中 | 100% | |
回避 | 0% | |
CLITICAL | 0% | |
弾力 | 0% | |
航海速度 | 40 | |
攻撃速度 | 700 | |
貫通 | 1 | |
被害減少 | 1 |
特性
項目 | 開放Lv |
---|---|
チャージクラッシュⅠ | Lv.10 |
ハードⅡ | Lv.15 |
チャージクラッシュⅢ | Lv.20 |
照準Ⅳ | Lv.25 |
乱暴Ⅴ | Lv.30 |
チャージクラッシュⅥ | Lv.35 |
敏捷Ⅶ | Lv.40 |
チャージクラッシュⅧ | Lv.45 |
チャージクラッシュⅧ | Lv.50 |
スキル
スキル名 | 開放条件 |
---|---|
魚雷攻撃 | |
ライトニングティア | |
スチールダイブ | Rグレード開放 |
クリティカルショット | SRグレード開放 |