ワシントン
画像
(CV 川上千尋)基本属性
ランク | 艦種 | 配置 | コスト |
---|---|---|---|
☆3 | 戦艦 | 前衛 | 13 |
パラメータ
項目 | 数値(Lv1) | 数値(LvMax) |
---|---|---|
HP | 1426 | |
艦砲攻撃 | 65 | |
爆破攻撃 | 0 | |
艦砲防御 | 34 | |
爆破防御 | 0 | |
命中 | 100% | |
回避 | 0% | |
CLITICAL | 0% | |
弾力 | 0% | |
航海速度 | 37 | |
攻撃速度 | 600 | |
貫通 | 1 | |
被害減少 | 1 |
特性
項目 | 開放Lv |
---|---|
敏捷Ⅰ | Lv.10 |
ブレッシングⅡ | Lv.15 |
砲撃Ⅲ | Lv.20 |
チャージクラッシュⅣ | Lv.25 |
砲撃Ⅴ | Lv.30 |
チャージクラッシュⅥ | Lv.35 |
チャージクラッシュⅦ | Lv.40 |
チャージクラッシュⅧ | Lv.45 |
敏捷Ⅷ | Lv.50 |
スキル
スキル名 | 開放条件 |
---|---|
艦砲攻撃 | |
ブラッドシールド | |
ガイドライン | Rグレード開放 |
スーパーガール | SRグレード開放 |