防具一覧-海賊-
職業群が「海賊」のキャラクターが装備できる防具です。
ドロップや制作などで手に入れた装備品は、性能が上下している場合があります。
全身
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | キューブ | 売却額 |
---|
ロッキースーツ(茶) | 8 | 共通 | 12 | 6 | 124 |
---|
ブレイスルック(青) | 16 | 共通 | 14 | 6 | 165 |
---|
冒険者のブレイスルック | 24 | 共通 | 16 | 6 | 284 |
---|
コットンラガー | 32 | 共通 | 18 | 6 | 455 |
---|
カリビアン(茶) | 40 | 共通 | 20 | 6 | 650 |
---|
ツールクギャリー(茶) | 48 | 共通 | 22 | 6 | 669 |
---|
ポーラアド(茶) | 56 | 共通 | 23 | 6 | 1029 |
---|
バルベイ(赤) | 64 | 共通 | 25 | 6 | 1274 |
---|
マルキーニ(白) | 72 | 共通 | 27 | 6 | 1588 |
---|
プレスティア(緑) | 80 | 共通 | 29 | 6 | 2187 |
---|
ロイヤルバロン(黒) | 88 | 共通 | 31 | 6 | 1944 |
---|
ビスケ(赤) | 96 | 共通 | 33 | 6 | 2373 |
---|
無限のフォトンスーツ | 104 | 共通 | 34 | 6 | 2856 |
---|
無限のイオンスーツ | 112 | 共通 | 36 | 6 | 3180 |
---|
無限のアトミックスーツ | 120 | 共通 | 38 | 6 | 4248 |
---|
アルファイオンスーツ | 130 | 共通 | 165 | 6 | 4819 |
---|
ベータアトミックスーツ | 140 | 共通 | 177 | 6 | 5515 |
---|
ガンマシニアスーツ | 150 | 共通 | 189 | 6 | 6211 |
---|
帽子
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | クリティカル率 | キューブ | 売却額 |
---|
ロッキーバンダナ(茶) | 16 | 共通 | 12 | 2 | 6 | 69 |
---|
デーネマリン(青) | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 119 |
---|
センフポートハット(青) | 32 | 共通 | 14 | 3 | 6 | 191 |
---|
ラガーキャップ(茶) | 40 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 273 |
---|
ダブルマリン(茶) | 48 | 共通 | 15 | 4 | 6 | 281 |
---|
パイレーツバンダナ(黒) | 56 | 共通 | 16 | 5 | 6 | 432 |
---|
レザーオーシャンハット(茶) | 64 | 共通 | 16 | 5 | 6 | 535 |
---|
ロイヤルミスティ(赤) | 72 | 共通 | 17 | 6 | 6 | 667 |
---|
ブレイブハマル(赤) | 80 | 共通 | 18 | 6 | 6 | 918 |
---|
ボラックスハット(黒) | 88 | 共通 | 18 | 7 | 6 | 816 |
---|
カーストリネン(紫) | 96 | 共通 | 20 | 7 | 6 | 996 |
---|
フォーチュンWヘアバンド | 104 | 共通 | 20 | 8 | 6 | 1199 |
---|
ビッツバンダナ(茶) | 112 | 共通 | 21 | 8 | 6 | 1335 |
---|
オシニアキャップ(白) | 120 | 共通 | 22 | 9 | 6 | 1784 |
---|
ブルーエタデーネマリン | 130 | 共通 | 75 | 9 | 6 | 2024 |
---|
ブルーセタポートハット | 140 | 共通 | 80 | 10 | 6 | 2316 |
---|
ブラウンヨタラガーキャップ | 150 | 共通 | 85 | 10 | 6 | 2606 |
---|
手袋
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | 熟練度 | キューブ | 売却額 |
---|
ロイス(茶) | 16 | 共通 | 12 | 3 | 6 | 62 |
---|
ハーフグローブ(青) | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 108 |
---|
ビスク(黒) | 32 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 173 |
---|
シュルト(黒) | 40 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 247 |
---|
バルビー(茶) | 48 | 共通 | 15 | 5 | 6 | 254 |
---|
ジュエルド(茶) | 56 | 共通 | 16 | 5 | 6 | 391 |
---|
タルティス(黄) | 64 | 共通 | 17 | 6 | 6 | 484 |
---|
ハードレザーグローブ | 72 | 共通 | 17 | 6 | 6 | 603 |
---|
レザーアーマー | 80 | 共通 | 18 | 7 | 6 | 831 |
---|
ラガーハーフグローブ(緑) | 88 | 共通 | 19 | 7 | 6 | 738 |
---|
スケルデューク(黒) | 96 | 共通 | 20 | 8 | 6 | 901 |
---|
マルティオ(赤) | 104 | 共通 | 20 | 8 | 6 | 1085 |
---|
シャークツースキッパーグローブ | 112 | 共通 | 21 | 9 | 6 | 1208 |
---|
シニアグローブ(紫) | 120 | 共通 | 22 | 10 | 6 | 1614 |
---|
ブラックカバビスク | 130 | 共通 | 75 | 9 | 6 | 1831 |
---|
ブラックラムダシュルト | 140 | 共通 | 80 | 10 | 6 | 2095 |
---|
ブラウンミューバルビー | 150 | 共通 | 85 | 10 | 6 | 2360 |
---|
靴
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | 熟練度 | キューブ | 売却額 |
---|
古びたゴム靴 | 16 | 共通 | 12 | 2 | 6 | 62 |
---|
ウッドクラブ | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 108 |
---|
ペギント(青) | 32 | 共通 | 14 | 3 | 6 | 173 |
---|
ラガースリッパ(茶) | 40 | 共通 | 14 | 3 | 6 | 247 |
---|
レザークラブ(茶) | 48 | 共通 | 15 | 4 | 6 | 254 |
---|
ドブルトブーツ(茶) | 56 | 共通 | 16 | 4 | 6 | 391 |
---|
ボルティブーツ(茶) | 64 | 共通 | 17 | 4 | 6 | 484 |
---|
ポイズンシューズ | 72 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 603 |
---|
バシルズブーツ(黒) | 80 | 共通 | 18 | 5 | 6 | 831 |
---|
マルキンツ(黒) | 88 | 共通 | 19 | 5 | 6 | 738 |
---|
デュークバキンシューズ | 96 | 共通 | 20 | 6 | 6 | 901 |
---|
カノープスブーツ | 88 | 共通 | 20 | 6 | 6 | 738 |
---|
無限のフォトンシューズ | 112 | 共通 | 21 | 6 | 6 | 1208 |
---|
無限のイオンシューズ | 120 | 共通 | 22 | 7 | 6 | 1614 |
---|
デルタデュークバキンシューズ | 130 | 共通 | 75 | 7 | 6 | 1831 |
---|
エプシロンブーツ | 140 | 共通 | 80 | 8 | 6 | 2095 |
---|
ジェタフォトンシューズ | 150 | 共通 | 85 | 8 | 6 | 2360 |
---|
関連リンク