防具一覧-盗賊-
職業群が「盗賊」のキャラクターが装備できる防具です。
ドロップや制作などで手に入れた装備品は、性能が上下している場合があります。
鎧(上)
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | キューブ | 売却額 | 売却額 |
---|
青夢 | 8 | 共通 | 11 | 6 | 67 | 盗賊 |
---|
紅夢 | 16 | 共通 | 12 | 6 | 89 | 盗賊 |
---|
黒夢 | 24 | 共通 | 13 | 6 | 153 | 盗賊 |
---|
清夜 | 32 | 共通 | 14 | 6 | 246 | 盗賊 |
---|
黒夜 | 40 | 共通 | 15 | 6 | 351 | 盗賊 |
---|
パオ(黒) | 48 | 共通 | 16 | 6 | 361 | 盗賊 |
---|
パオ(赤) | 56 | 共通 | 17 | 6 | 555 | 盗賊 |
---|
パオ(青) | 64 | 共通 | 18 | 6 | 688 | 盗賊 |
---|
スニーク(茶) | 72 | 共通 | 19 | 6 | 857 | 盗賊 |
---|
スニーク(黒) | 80 | 共通 | 20 | 6 | 1181 | 盗賊 |
---|
スニーク(青) | 88 | 共通 | 21 | 6 | 1050 | 盗賊 |
---|
スティラ(褐) | 96 | 共通 | 22 | 6 | 1281 | 盗賊 |
---|
スティラ(銀) | 104 | 共通 | 23 | 6 | 1542 | 盗賊 |
---|
スティラ(金) | 112 | 共通 | 24 | 6 | 1717 | 盗賊 |
---|
スティラ(黒) | 120 | 共通 | 25 | 6 | 2294 | 盗賊 |
---|
ダークスプラバー | 130 | 共通 | 71 | 6 | 2602 | 盗賊 |
---|
ライトスプラバー | 140 | 共通 | 89 | 6 | 2978 | 盗賊 |
---|
オーカースプラバーパンツ | 150 | 共通 | 102 | 6 | 3354 | 盗賊 |
---|
鎧(下)
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | キューブ | 売却額 |
---|
青夢パンツ | 8 | 共通 | 11 | 6 | 62 |
---|
紅夢パンツ | 16 | 共通 | 12 | 6 | 82 |
---|
黒夢パンツ | 24 | 共通 | 13 | 6 | 142 |
---|
清夜パンツ | 32 | 共通 | 13 | 6 | 227 |
---|
黒夜パンツ | 40 | 共通 | 14 | 6 | 325 |
---|
パオパンツ(黒) | 48 | 共通 | 15 | 6 | 334 |
---|
パオパンツ(赤) | 56 | 共通 | 15 | 6 | 514 |
---|
パオパンツ(青) | 64 | 共通 | 16 | 6 | 637 |
---|
スニークパンツ(茶) | 72 | 共通 | 17 | 6 | 794 |
---|
スニークパンツ(黒) | 80 | 共通 | 17 | 6 | 1093 |
---|
スニークパンツ(褐) | 88 | 共通 | 18 | 6 | 972 |
---|
スティラパンツ(褐) | 96 | 共通 | 19 | 6 | 1186 |
---|
スティラパンツ(銀) | 104 | 共通 | 19 | 6 | 1426 |
---|
スティラパンツ(金) | 112 | 共通 | 20 | 6 | 1590 |
---|
スティラパンツ(黒) | 120 | 共通 | 21 | 6 | 2124 |
---|
ダークスプラバーパンツ | 130 | 共通 | 67 | 6 | 2409 |
---|
ライトスプラバーパンツ | 140 | 共通 | 71 | 6 | 2757 |
---|
帽子
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | クリティカル率 | キューブ | 売却額 |
---|
こそ泥ニット(青) | 16 | 共通 | 12 | 3 | 6 | 69 |
---|
こそ泥ニット(赤) | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 119 |
---|
こそ泥ニット(黒) | 32 | 共通 | 13 | 4 | 6 | 191 |
---|
ルースキャップ(青) | 40 | 共通 | 14 | 5 | 6 | 273 |
---|
ルーズキャップ(黒) | 48 | 共通 | 15 | 5 | 6 | 281 |
---|
シーフバンダナ(黒) | 56 | 共通 | 15 | 6 | 6 | 432 |
---|
シーフバンダナ(赤) | 64 | 共通 | 16 | 6 | 6 | 535 |
---|
シーフバンダナ(青) | 72 | 共通 | 17 | 7 | 6 | 667 |
---|
ティベリアン(茶) | 80 | 共通 | 17 | 8 | 6 | 918 |
---|
ティベリアン(黒) | 88 | 共通 | 18 | 8 | 6 | 816 |
---|
ティベリアン(青) | 96 | 共通 | 19 | 9 | 6 | 996 |
---|
ガイズ(茶) | 104 | 共通 | 19 | 9 | 6 | 1199 |
---|
ガイズ(黒) | 112 | 共通 | 20 | 10 | 6 | 1335 |
---|
ガイズ(赤) | 120 | 共通 | 21 | 11 | 6 | 1784 |
---|
ブラッドスレバー | 130 | 共通 | 67 | 11 | 6 | 2024 |
---|
ホワイトスレバー | 140 | 共通 | 71 | 12 | 6 | 2316 |
---|
ブラウンスレバー | 150 | 共通 | 76 | 13 | 6 | 2606 |
---|
手袋
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | 熟練度 | キューブ | 売却額 |
---|
こそ泥ニット(青) | 16 | 共通 | 12 | 3 | 6 | 69 |
---|
こそ泥ニット(赤) | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 119 |
---|
こそ泥ニット(黒) | 32 | 共通 | 13 | 4 | 6 | 191 |
---|
ルースキャップ(青) | 40 | 共通 | 14 | 5 | 6 | 273 |
---|
ルーズキャップ(黒) | 48 | 共通 | 15 | 5 | 6 | 281 |
---|
シーフバンダナ(黒) | 56 | 共通 | 15 | 6 | 6 | 432 |
---|
シーフバンダナ(赤) | 64 | 共通 | 16 | 6 | 6 | 535 |
---|
シーフバンダナ(青) | 72 | 共通 | 17 | 7 | 6 | 667 |
---|
ティベリアン(茶) | 80 | 共通 | 17 | 8 | 6 | 918 |
---|
ティベリアン(黒) | 88 | 共通 | 18 | 8 | 6 | 816 |
---|
ティベリアン(青) | 96 | 共通 | 19 | 9 | 6 | 996 |
---|
ガイズ(茶) | 104 | 共通 | 19 | 9 | 6 | 1199 |
---|
ガイズ(黒) | 112 | 共通 | 20 | 10 | 6 | 1335 |
---|
ガイズ(赤) | 120 | 共通 | 21 | 11 | 6 | 1784 |
---|
ブラッドスレバー | 130 | 共通 | 67 | 11 | 6 | 2024 |
---|
ホワイトスレバー | 140 | 共通 | 71 | 12 | 6 | 2316 |
---|
ブラウンスレバー | 150 | 共通 | 76 | 13 | 6 | 2606 |
---|
靴
忍者サンダル(青) | 16 | 共通 | 12 | 2 | 6 | 3105 |
---|
忍者サンダル(赤) | 24 | 共通 | 13 | 2 | 6 | 62 |
---|
レピブーツ | 32 | 共通 | 13 | 2 | 6 | 82 |
---|
忍者サンダル(白) | 40 | 共通 | 14 | 3 | 6 | 142 |
---|
ギダシューズ(青) | 48 | 共通 | 15 | 3 | 6 | 227 |
---|
エナメルブーツ(黒) | 56 | 共通 | 15 | 3 | 6 | 325 |
---|
チェーンシューズ(黒) | 64 | 共通 | 16 | 3 | 6 | 334 |
---|
エナメルブーツ(赤) | 72 | 共通 | 17 | 3 | 6 | 514 |
---|
エナメルブーツ(青) | 80 | 共通 | 17 | 4 | 6 | 637 |
---|
ギダシューズ(茶) | 88 | 共通 | 18 | 4 | 6 | 794 |
---|
チェーンシューズ(銀) | 96 | 共通 | 19 | 4 | 6 | 1093 |
---|
忍者サンダル(黄) | 104 | 共通 | 19 | 4 | 6 | 972 |
---|
チェーンシューズ(茶) | 112 | 共通 | 20 | 4 | 6 | 1186 |
---|
チェーンシューズ(金) | 120 | 共通 | 21 | 5 | 6 | 1426 |
---|
ブラッドウィングブーツ | 130 | 共通 | 67 | 5 | 6 | 1590 |
---|
ゴールドウィングブーツ | 140 | 共通 | 71 | 5 | 6 | 2124 |
---|
ダークウィングブーツ | 150 | 共通 | 76 | 5 | 6 | 2409 |
---|
関連リンク