防具一覧-戦士-
職業群が「戦士」のキャラクターが装備できる防具です。
ドロップや制作などで手に入れた装備品は、性能が上下している場合があります。
服(上)
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | キューブ | 売却額 |
---|
スクェイマ(橙) | 8 | 女 | 12 | 6 | 67 |
---|
ラメル(赤) | 16 | 女 | 13 | 6 | 89 |
---|
ラメル(緑) | 24 | 女 | 14 | 6 | 153 |
---|
ラメル(茶) | 32 | 女 | 15 | 6 | 246 |
---|
シャーク(青) | 40 | 女 | 17 | 6 | 351 |
---|
シャーク(空) | 48 | 女 | 18 | 6 | 361 |
---|
シャーク(赤) | 56 | 女 | 19 | 6 | 555 |
---|
ベリースクェイマ(青) | 64 | 女 | 20 | 6 | 688 |
---|
将軍鎧(赤) | 72 | 女 | 21 | 6 | 857 |
---|
将軍鎧(黄) | 80 | 女 | 23 | 6 | 1181 |
---|
将軍鎧(黒) | 88 | 女 | 24 | 6 | 1050 |
---|
ショルダーメイル(赤) | 96 | 女 | 25 | 6 | 1281 |
---|
ショルダーメイル(灰黄) | 104 | 女 | 26 | 6 | 1542 |
---|
ショルダーメイル(黒) | 112 | 女 | 27 | 6 | 1717 |
---|
トランドット(緑) | 120 | 女 | 29 | 6 | 2294 |
---|
ミベルマトランドット(赤) | 130 | 女 | 112 | 6 | 2602 |
---|
ミベルマトランドット(青) | 140 | 女 | 120 | 6 | 2978 |
---|
メラコスプラティナ | 150 | 女 | 128 | 6 | 3354 |
---|
ロリカアーマー(茶) | 8 | 男 | 12 | 6 | 67 |
ロリカアーマー(青) | 16 | 男 | 13 | 6 | 89 |
---|
スチールコーボラル | 24 | 男 | 14 | 6 | 153 |
---|
ブロンズコーボラル | 32 | 男 | 15 | 6 | 246 |
---|
地蔵衣 | 40 | 男 | 17 | 6 | 351 |
---|
至賤衣 | 48 | 男 | 18 | 6 | 361 |
---|
青天衣 | 56 | 男 | 19 | 6 | 555 |
---|
青竜衣 | 64 | 男 | 20 | 6 | 688 |
---|
金竜衣 | 72 | 男 | 21 | 6 | 857 |
---|
将軍鎧(黒) | 80 | 男 | 23 | 6 | 1181 |
---|
将軍鎧(青) | 88 | 男 | 24 | 6 | 1050 |
---|
将軍鎧(黄) | 96 | 男 | 25 | 6 | 1281 |
---|
ショルダーメイル(黒) | 104 | 男 | 26 | 6 | 1542 |
---|
ショルダーメイル(茶) | 112 | 男 | 27 | 6 | 1717 |
---|
ショルダーメイル(青) | 120 | 男 | 29 | 6 | 2294 |
---|
アティックショルダーメイル | 130 | 男 | 112 | 6 | 2602 |
---|
シゲンオリエンタイカン | 140 | 男 | 120 | 6 | 2978 |
---|
フルッフーオリエンタイカン | 150 | 男 | 128 | 6 | 3354 |
---|
服(下)
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | キューブ | 売却額 |
---|
シャークスカート(青) | 8 | 女 | 11 | 6 | 62 |
---|
ラメルスカート(赤) | 16 | 女 | 12 | 6 | 82 |
---|
ラメルスカート(緑) | 24 | 女 | 13 | 6 | 142 |
---|
ラメルスカート(緑) | 32 | 女 | 14 | 6 | 227 |
---|
シャークスカート(空) | 40 | 女 | 15 | 6 | 325 |
---|
シャークスカート(赤) | 48 | 女 | 16 | 6 | 334 |
---|
ソフィアパンツ | 56 | 女 | 17 | 6 | 514 |
---|
レジェンドパンツ | 64 | 女 | 17 | 6 | 637 |
---|
将軍鎧下(赤) | 72 | 女 | 18 | 6 | 794 |
---|
将軍鎧下(黄) | 80 | 女 | 19 | 6 | 1093 |
---|
将軍鎧下(黒) | 88 | 女 | 20 | 6 | 972 |
---|
ショルダーメイル下(赤) | 96 | 女 | 21 | 6 | 1186 |
---|
ショルダーメイル下(灰黄) | 104 | 女 | 22 | 6 | 1426 |
---|
ショルダーメイル下(黒) | 112 | 女 | 23 | 6 | 1590 |
---|
トランドット下(緑) | 120 | 女 | 23 | 6 | 2124 |
---|
シ・ミナスカート | 130 | 女 | 83 | 6 | 2409 |
---|
シス・エトススカート | 140 | 女 | 89 | 6 | 2757 |
---|
マブラ・アステリスカート | 150 | 女 | 94 | 6 | 3105 |
---|
ロリカパンツ(茶) | 8 | 男 | 11 | 6 | 62 |
---|
ロリカパンツ(青) | 16 | 男 | 12 | 6 | 82 |
---|
スチールコーボラルパンツ | 24 | 男 | 13 | 6 | 142 |
---|
ブロンズコーボラルパンツ | 32 | 男 | 14 | 6 | 227 |
---|
黒武パンツ | 40 | 男 | 15 | 6 | 325 |
---|
白武パンツ | 48 | 男 | 16 | 6 | 334 |
---|
紅武パンツ | 56 | 男 | 17 | 6 | 514 |
---|
黄武パンツ | 64 | 男 | 17 | 6 | 637 |
---|
半白武パンツ | 72 | 男 | 18 | 6 | 794 |
---|
将軍鎧下(黒) | 80 | 男 | 19 | 6 | 1093 |
---|
将軍鎧下(青) | 88 | 男 | 20 | 6 | 972 |
---|
将軍鎧下(黄) | 96 | 男 | 21 | 6 | 1186 |
---|
ショルダーメイル下(黒) | 104 | 男 | 22 | 6 | 1426 |
---|
ショルダーメイル下(茶) | 112 | 男 | 23 | 6 | 1590 |
---|
ショルダーメイル下(青) | 120 | 男 | 23 | 6 | 2124 |
---|
トールショルダーメイル下 | 130 | 男 | 83 | 6 | 2409 |
---|
ヘルドオリエンタイカン | 140 | 男 | 89 | 6 | 2757 |
---|
エバシヌオリエンタイカン | 150 | 男 | 94 | 6 | 3105 |
---|
帽子
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | クリティカル率 | キューブ | 売却額 |
---|
ミスリルコイプ | 16 | 共通 | 12 | 3 | 6 | 69 |
---|
ブロンズコイプ | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 119 |
---|
メタルコイプ | 32 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 191 |
---|
ミスリルキャップ | 40 | 共通 | 15 | 4 | 6 | 273 |
---|
ブロンズキャップ | 48 | 共通 | 16 | 5 | 6 | 281 |
---|
スチールキャップ | 56 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 432 |
---|
ミスリルフルヘルム | 64 | 共通 | 17 | 6 | 6 | 535 |
---|
ブロンズフルヘルム | 72 | 共通 | 18 | 6 | 6 | 667 |
---|
スチールフルヘルム | 80 | 共通 | 19 | 7 | 6 | 918 |
---|
ミスリルディフェンダーヘルメット | 88 | 共通 | 20 | 7 | 6 | 816 |
---|
ブロンズディフェンダーヘルメット | 96 | 共通 | 21 | 8 | 6 | 996 |
---|
スチールディフェンダーヘルメット | 104 | 共通 | 22 | 8 | 6 | 1199 |
---|
ミスリルバイキングヘルム | 112 | 共通 | 23 | 9 | 6 | 1335 |
---|
ブロンズバイキングヘルム | 120 | 共通 | 23 | 10 | 6 | 1784 |
---|
リングデッドヘアバンド | 130 | 共通 | 83 | 10 | 6 | 2024 |
---|
ダークドラゴンクロボーク | 140 | 共通 | 89 | 11 | 6 | 2316 |
---|
ブルードラゴンクロボーク | 150 | 共通 | 94 | 12 | 6 | 2606 |
---|
手袋
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | 手袋 | キューブ | 売却額 |
---|
ジュノ | 16 | 共通 | 12 | 2 | 6 | 62 |
---|
ベノン | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 108 |
---|
ハーフグローブ(黒) | 32 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 173 |
---|
ハーフグローブ(白) | 40 | 共通 | 15 | 4 | 6 | 247 |
---|
オリハルコンミシェル | 48 | 共通 | 16 | 4 | 6 | 254 |
---|
ブロンズミシェル | 56 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 391 |
---|
スチールミシェル | 64 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 484 |
---|
ダークブリガン | 72 | 共通 | 18 | 6 | 6 | 603 |
---|
イエローブリガン | 80 | 共通 | 19 | 6 | 6 | 831 |
---|
スチールブリガン | 88 | 共通 | 20 | 6 | 6 | 738 |
---|
ダークナックル | 96 | 共通 | 21 | 7 | 6 | 901 |
---|
アダマンナックル | 104 | 共通 | 22 | 7 | 6 | 1085 |
---|
アイアンナックル | 112 | 共通 | 23 | 8 | 6 | 1206 |
---|
ゴールドブリスト | 120 | 共通 | 23 | 8 | 6 | 1614 |
---|
エテルハスク | 130 | 共通 | 83 | 8 | 6 | 1831 |
---|
ブローストーンハスク | 140 | 共通 | 89 | 9 | 6 | 2095 |
---|
オリハルコンエムパラ(黒) | 150 | 共通 | 94 | 9 | 6 | 2360 |
---|
靴
名前 | REQLv | 性別 | 防御力 | スタン率 | キューブ | 売却額 |
---|
スチールグリーブ | 16 | 共通 | 12 | 2 | 6 | 62 |
---|
ブロンズグリープ | 24 | 共通 | 13 | 3 | 6 | 108 |
---|
ミドルレザー(青) | 32 | 共通 | 14 | 4 | 6 | 173 |
---|
ミドルレザー(橙) | 40 | 共通 | 15 | 4 | 6 | 247 |
---|
ミドルレザー(茶) | 48 | 共通 | 16 | 4 | 6 | 254 |
---|
ウォーブーツ(黒) | 56 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 391 |
---|
ウォーブーツ(銀) | 64 | 共通 | 17 | 5 | 6 | 484 |
---|
ウォーブーツ(金) | 72 | 共通 | 18 | 6 | 6 | 603 |
---|
ブラッドバトルグリープ | 80 | 共通 | 19 | 6 | 6 | 831 |
---|
シルバーバトルグリープ | 88 | 共通 | 20 | 6 | 6 | 738 |
---|
ミスリルバトルグリープ | 96 | 共通 | 21 | 7 | 6 | 901 |
---|
エメラルドバトルグリープ | 104 | 共通 | 22 | 7 | 6 | 1085 |
---|
ダークティーガ | 112 | 共通 | 23 | 8 | 6 | 1206 |
---|
スチールティーガ | 120 | 共通 | 23 | 8 | 6 | 1614 |
---|
ステニュムヒルダンブーツ | 130 | 共通 | 83 | 8 | 6 | 1831 |
---|
アダマンチウムヒルダンブーツ | 140 | 共通 | 89 | 9 | 6 | 2095 |
---|
アンオブタニウムヒルダンブーツ | 150 | 共通 | 94 | 9 | 6 | 2360 |
---|
関連リンク