★6(昇華虹)スキル発動率上昇持ち一覧
ア行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
アズキ | 斬 | ベルガモットバレー | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
アネモネ(光華の姫君) | 突 | ブロッサムヒル | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
アネモネ(世界花の巫女) | 突 | ブロッサムヒル | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
アルストロメリア | 打 | ウインターローズ | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が2倍になる | |
エーデルワイス | 打 | リリィウッド | パーティメンバーのスキル発動率が上昇(1.28~1.36倍) | |
オトメユリ | 突 | バナナオーシャン | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
オンシジューム | 斬 | ウインターローズ | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
カ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
カガミ | 打 | ロータスレイク | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
キンセンカ | 魔 | ブロッサムヒル | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
サ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
サフラン(クリスマス) | 突 | ウインターローズ | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
シクラメン | 魔 | ベルガモットバレー | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
シクラメン(光華の姫君) | 魔 | ベルガモットバレー | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
セントポーリア | 斬 | ブロッサムヒル | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
タ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
テッポウユリ | 突 | リリィウッド | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
トリカブト | 魔 | ウインターローズ | 戦闘中、自身のスキルLv(1~5)に応じて、パーティメンバーのスキル発動率が上昇(1.28~1.36倍) |
ナ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ |
---|
ハ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
ハートカズラ | 突 | リリィウッド | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
パープルパンジー | 魔 | ウインターローズ | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
プロテア | 魔 | リリィウッド | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
ホトトギス | 突 | ベルガモットバレー | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
ホルデュウム | 打 | ロータスレイク | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が2倍になる |
マ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
マルメロ | 魔 | リリィウッド | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
ミズアオイ | 魔 | ロータスレイク | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
ヤ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
ヨルガオ | 魔 | バナナオーシャン | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
ラ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|
ラベンダー | 魔 | ベルガモットバレー | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |
ルドベキア(忍者) | 斬 | バナナオーシャン | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
ワ行
名前 | 属性 | 国家 | アビリティ |
---|