魔門への進撃!-報酬-
討伐回数に応じて、以下の報酬がもらえます。報酬には個人、全体での報酬があります。
個人討伐報酬
個人討伐報酬 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
討伐回数 | 報酬 | |||||||||||||||
1回 | モキュタン各属性1枚(合計5枚) | |||||||||||||||
3回 | オルトロス各属性1枚(合計5枚) | |||||||||||||||
5回 | 天馬ペガサス各属性1枚(合計5枚) | |||||||||||||||
7回 | ★4妖后ペルセウス第二幕 HP魂×20 攻撃魂×20 回復魂×20 | |||||||||||||||
10回 | >★4妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+1) HP魂×20 攻撃魂×20 回復魂×20 | |||||||||||||||
12回 | >★4妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+2) HP魂×20 攻撃魂×20 回復魂×20 | |||||||||||||||
15回 | >★4妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+3) HP魂×20 攻撃魂×20 回復魂×20 | |||||||||||||||
25回 | >★5妖后ペルセウス第二幕 HP魂×50 攻撃魂×50 回復魂×50 | |||||||||||||||
27回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+1) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×75 攻撃魂×75 回復魂×75 | |||||||||||||||
30回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+2) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×100 攻撃魂×100 回復魂×100 | |||||||||||||||
35回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+3) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×150 攻撃魂×150 回復魂×150 | |||||||||||||||
40回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+4) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×150 攻撃魂×150 回復魂×150 | |||||||||||||||
45回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+5) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×150 攻撃魂×150 回復魂×150 | |||||||||||||||
50回 | >★5妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+6) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×150 攻撃魂×150 回復魂×150 | |||||||||||||||
55回 | >★6妖后ペルセウス第二幕 HP魂×150 攻撃魂×150 回復魂×150 コイン×55000 | |||||||||||||||
60回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+1) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×200 攻撃魂×200 回復魂×200 コイン×60000 | |||||||||||||||
65回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+2) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×200 攻撃魂×200 回復魂×200 コイン×70000 | |||||||||||||||
70回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+3) 天馬ペガサス(雷)×5 HP魂×200 攻撃魂×200 回復魂×200 コイン×80000 | |||||||||||||||
73回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+4) 天馬ペガサス(雷)×7 HP魂×250 攻撃魂×250 回復魂×250 コイン×90000 | |||||||||||||||
76回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+5) 天馬ペガサス(雷)×7 HP魂×250 攻撃魂×250 回復魂×250 コイン×100000 | |||||||||||||||
80回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+7) 天馬ペガサス(雷)×7 HP魂×250 攻撃魂×250 回復魂×250 コイン×120000 | |||||||||||||||
86回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+8) 天馬ペガサス(雷)×10 HP魂×300 攻撃魂×300 回復魂×300 コイン×130000 | |||||||||||||||
90回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+9) 天馬ペガサス(雷)×10 HP魂×300 攻撃魂×300 回復魂×300 コイン×140000 | |||||||||||||||
100回 | >★6妖后ペルセウス第二幕(真価覚醒+10) 天馬ペガサス(雷)×10 HP魂×300 攻撃魂×300 回復魂×300 コイン×150000 | |||||||||||||||
125回 | >★4妖后ペルセウス第二幕 ケルベロス(雷)×5 HP魂×500 攻撃魂×500 回復魂×500 スキル魂×250 | |||||||||||||||
150回 | >★4妖后ペルセウス第二幕 ケルベロス(雷)×10 HP魂×750 攻撃魂×750 回復魂×750 スキル魂×400 | |||||||||||||||
175回 | >★4妖后ペルセウス第二幕 ケルベロス(雷)×20 HP魂×1500 攻撃魂×1500 回復魂×1500 スキル魂×750 | |||||||||||||||
200回 | >★4妖后ペルセウス第二幕 ★5妖后ペルセウス第二幕 ケルベロス(雷)×30 HP魂×2000 攻撃魂×2000 回復魂×2000 スキル魂×1000 | |||||||||||||||
全体での報酬 | |
---|---|
討伐回数 | 報酬 |
50,000回 | 友情ポイント×1000 |
100,000回 | コイン×50000 |
200,000回 | 友情ポイント×3000 |
500,000回 | コイン×150000 |
1,000,000 | 友情ポイント×5000 |
1,500,000 | 召喚チケット×1 |
2,000,000 | 100水晶 |