メインクエスト 天空樹魔界(ハード)
1-1
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1600 | 2500 | 160 |
敵属性 | 火・水 【BOSS】プーモ(火)・スズ(水) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | ×3 |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-2
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1920 | 2500 | 192 |
敵属性 | 水・風 【BOSS】スズ(水)・ミミ(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 | |||
4人以内でクリア | ×3 | |||
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-3
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2080 | 2600 | 208 |
敵属性 | 風・土 【BOSS】ミミ(風)・ニーナ(土) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | ×3 |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-4
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2240 | 2600 | 224 |
敵属性 | 火・土 【BOSS】ニーナ(土)・プーモ(火) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | ×3 |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-5
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2400 | 2700 | 240 |
敵属性 | 全 【BOSS】 | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | |
クエストを3回クリア | ミミックキー |
1-6
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2560 | 2700 | 256 |
敵属性 | 火属性(BOSSは火属性) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-7
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2720 | 2800 | 272 |
敵属性 | 水属性(BOSSは水属性) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-8
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2880 | 2800 | 288 |
敵属性 | 風属性(BOSSは風属性) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-9
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3040 | 2900 | 304 |
敵属性 | 土属性(BOSSは土属性) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
1-10
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3840 | 1624 | 384 |
敵属性 | 全【BOSS】フェリスのこぶん?(風)・すだち(風)・フェリスのこぶん?(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 魔鉱石×100 |
4人以内でクリア | ミミックキー |
クエストを3回クリア | ガチャコイン×1 |