イベントクエスト 王子様?降臨!
目次
1(中級)コンクール会場-12(中級)コンサート会場-23(中級)コンサート会場-34(中級)コンサート会場-45(中級)コンサート会場-56(中級)コンサート会場-67(中級)コンサート会場-78(中級)コンサート会場-89(中級)コンサート会場-910(中級)コンサート会場-1011(上級)第一広場・火12(上級)第二広場・水13(上級)第三広場・風14(上級)第四広場・土15(上級)決戦会場【☆5】スバル | 【☆6】スバル |
---|---|
(中級)コンクール会場-1
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 200 | 1400 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ベルギア(風)・ももみ(火) | |||
出現素材 | グリーンミミック(風)・エア ブック(風) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 50000ゴールド |
4チェイン以上してクリア | ミミックキー |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-2
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 220 | 1196 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】シトリン(土)・ディアン(風) | |||
出現素材 | ブルーミミック(水)・ウォータ ブック(水) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 1000ガチャポイント |
HPを70%以上残してクリア | 魔力×30 |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-3
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 240 | 1350 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ハミット(風)・リーシャ(土) | |||
出現素材 | レッドミミック(火)・虹石の運び手(風)・ファイア ブック(火) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
5チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-4
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 260 | 1511 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】サマリア(水)・ラナン(火) | |||
出現素材 | ブラウンミミック(土)・ストーン ブック(土) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
HPを80%以上残してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-5
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 280 | 1680 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】カゲツ(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
4チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-6
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 300 | 1856 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ツグミ(風)・ケリー(風)・ナリア(土) | |||
出現素材 | ブルーミミック(水)・サファイアの運び手(水)・虹石の運び手(風) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
HPを70%以上残してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-7
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
16 | 7 | 320 | 2040 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ナナオ(水)・ぷるる(水)・ロズエル(火) | |||
出現素材 | ブラウンミミック(土)・虹石の運び手(風)・アンバーの運び手(土) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
5チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-8
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | 340 | 2231 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ウィンベル(風)・ルシータ(風)ウィンベル(風) | |||
出現素材 | グリーンミミック(風)・エメラルドの運び手(風)・虹石の運び手(風)・ | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
HPを80%以上残してクリア | 魔力×30 |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-9
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 360 | 2430 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ランタン(火)・テトラ(土)・マーヤ(土)? | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
6チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)コンサート会場-10
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
19 | 7 | 380 | 2636 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】フォルティア(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
HPを90%以上残してクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)第一広場・火
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
20 | 7 | 400 | 2850 | 20 |
敵属性 | 火 【BOSS】ランタン(火)・レミラ(火) | |||
出現素材 | ゴールドミミック(土) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)第二広場・水
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
21 | 7 | 420 | 3071 | 20 |
敵属性 | 水 【BOSS】ナップル(水)・ディシアン(水) | |||
出現素材 | ブルーミミック(水) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
風属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)第三広場・風
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | 440 | 3300 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ルシータ(風)・ヨモギ(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
土属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)第四広場・土
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
23 | 7 | 460 | 3967 | 20 |
敵属性 | 土 【BOSS】コンロン(土)・グラッセ(土) | |||
出現素材 | ブラウンミミック(土) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
火属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)決戦会場
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
25 | 7 | 500 | 4406 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】スバル(風) | |||
出現素材 | エア ブック(風)・ストーム バイブル(風)ゴールドキングミミック(土) | |||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア | ガチャコイン |