イベントクエスト 2016年お正月!
ノーマル
(初級)今年は申年
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1000 | 2000 | 100 |
獲得報酬 | イベントポイント~70 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを2回クリア | 100ポイント |
HPを70%以上残してクリア |
(初級)モン娘初詣 01
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
11 | 5 | 1158 | 2365 | 105 |
獲得報酬 | イベントポイント50~70 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを2回クリア | 100ポイント |
HPを70%以上残してクリア |
(初級)モン娘初詣 02
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 1326 | 2760 | 110 |
獲得報酬 | イベントポイント100~110 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア | 100ポイント |
HPを70%以上残してクリア |
(中級)モン娘初詣 03
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1505 | 3185 | 115 |
獲得報酬 | イベントポイント120~140 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを回クリア | 200ポイント |
HPを70%以上残してクリア |
(中級)モン娘初詣 04
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 1816 | 3900 | 121 |
獲得報酬 | イベントポイント80~140 鍵 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを4回クリア | 200ポイント |
水属性モン娘だけでクリア | ×2 |
(中級)モン娘初詣 05
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
16 | 6 | 2022 | 4400 | 126 |
獲得報酬 | イベントポイント130~150 鍵 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを4回クリア | 200ポイント |
火属性モン娘だけでクリア | ×2 |
(中級)モン娘初詣 06
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 2238 | 4930 | 131 |
獲得報酬 | イベントポイント160~170 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを5回クリア | 200ポイント |
風属性モン娘だけでクリア | ×2 |
(上級)モン娘初詣 07
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 2465 | 5400 | 136 |
獲得報酬 | イベントポイント180~230 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを5回クリア | 200ポイント |
土属性モン娘だけでクリア | ×2 |
(上級)モン娘初詣 08
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
19 | 7 | 2702 | 5985 | 142 |
獲得報酬 | イベントポイント200~230 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを5回クリア | 300ポイント |
HPを70%以上残してクリア |
(上級)十二支襲来
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
20 | 7 | 2950 | 6400 | 147 |
獲得報酬 | イベントポイント230~340 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
クエストを10回クリア | 300ポイント |
クエストを20回クリア | 魔鉱石×300 |