光属性モンスター図鑑
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
198 | スーパーストライク | 神 | 反射 | バランス型 | 飛行/魔王キラー | 19961 | 23360 | 273.7 | 超ストライクレイド | 15 | クロスレーザーL | 6187 |
289 | 騎士王アーサー | 聖騎士 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 18962 | 24528 | 273.7 | 騎士王神剣エクスカリバー | 18 | バーティカルレーザーEL | 17325 |
299 | 光翠竜エメラルドドラゴン | 鉱物属 | 反射 | スピード型 | 魔王キラーL | 20250 | 16425 | 366.2 | 天を飛翔する白翠の翼 | 15 | 拡散弾 EL3 | 2812 |
302 | 聖☆マンケンチー | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 999 | 999 | 33.3 | 聖なる夜の贈り物 | 7 | ホーミング 8 | 750 |
323 | 寿・マンゼニー | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 999 | 999 | 33.3 | 謹賀新年のご挨拶 | 7 | ホーミング 8 | 750 |
361 | 紀伊 | アクシス | 反射 | バランス型 | 神キラーL | 22356 | 22192 | 254.50 | 51センチ砲を味わうのじゃ! | 20 | 拡散弾 EL3 | 2812 |
391 | 光緋神 フレアゼウス | 神 | 貫通 | バランス型 | アンチダメージウォール | 22395 | 18874 | 307.03 | レッドライディン・ケラウノス | 30 | 超爆発 | 7499 |
392 | 天邪神 ダークゼウス | 神 | 貫通 | バランス型 | アンチダメージウォール | 22615 | 19061 | 301.03 | ダークサンダー・ケラウノス | 30 | 超爆発 | 7499 |
416 | 勇者 ロイゼ | 聖騎士 | 反射 | バランス型 | 幻獣キラーL | 19961 | 25596 | 246.3 | シャイニングスラッシュ | 24 | クロスレーザーL | 6187 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
118 | 錬金術士クリステル | 魔人 | 反射 | 砲撃型 | アンチ重力バリア | 12594 | 11473 | 193.5 | 等価交換「剛力」 | 20 | クロスレーザーM | 6629 |
158 | 永護姫エタニティ | 神 | 貫通 | 砲撃型 | ロボットキラー | 12068 | 9789 | 204.1 | セイブ・ザ・エターナル | 27 | ホーミング6 | 3013 |
168 | 雷帝ユニコーン | 幻獣族 | 反射 | スピード型 | - | 11960 | 11681 | 353.0 | ライトニングユニコーンスイシーダ | 13 | ホーミング 6 | 1050 |
188 | 聖龍王キリン | ドラゴン族 | 貫通 | パワー型 | 魔王キラー | 13101 | 16554 | 135.9 | 聖獣神戯-黄臨 | 27 | ホーミング 6 | 1506 |
197 | ストライク | 神 | 反射 | バランス型 | 魔王キラー | 12620 | 14698 | 240.1 | ストライクレイド | 14 | バーティカルレーザーL | 9471 |
235 | モンスト・イエロー | 亜人族 | 貫通 | スピード型 | 妖精キラー | 11960 | 11681 | 353.0 | ライトニングアサルト | 11 | 拡散弾EL3 | 2009 |
245 | 主天使ドミニオン | ロボット族 | 反射 | 砲撃型 | シールドブレーカー | 12600 | 10332 | 193.7 | グレイト・ホワイト・シフト | 18 | 大々爆発 | 10714 |
255 | 駆天馬トライアンフ | 神 | 反射 | バランス型 | シールドブレーカー | 12474 | 12883 | 256.8 | 超回転天馬 | 18 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
277 | 天王魔機将ウラヌス | ユニバース族 | 反射 | パワー型 | ユニバキラー | 13491 | 21233 | 143.4 | アース・シェイキング | 15 | 大々爆発 | 5357 |
288 | アーサー | 聖騎士 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 11457 | 16574 | 266.3 | 聖剣カリバーン | 14 | バーティカルレーザーL | 9471 |
298 | エメラルドドラゴン | 鉱物族 | 反射 | スピード型 | 魔王キラーL | 12915 | 10793 | 330.2 | 地裂く破壊の閃光 | 14 | 拡散弾 EL3 | 2002 |
310 | 総慧なる智将 石田三成 | サムライ | 反射 | パワー型 | アンチ重力バリア | 12265 | 25033 | 132.8 | 若き智の目覚め | 20 | バーティカルレーザーL | 6629 |
320 | 雷獣 鵺 | 幻獣族 | 反射 | スピード型 | 鉱物キラー | 11340 | 11872 | 338.6 | 電滅・哮 | 15 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
341 | ブル・シエル・ヴァン | ロボット族 | 反射 | 砲撃型 | ロボットキラー | 10432 | 13890 | 189.8 | ブライトネス・グリント | 12 | 1本レーザーL | 9355 |
351 | ソードフィッシュ | ユニオン | 反射 | 砲撃型 | アンチダメージウォール | 13040 | 11744 | 178.20 | 大きな敵でもがんばります~ | 18 | 白爆発M | 3827 |
360 | 伊400 | アクシス | 反射 | バランス型 | 神キラーL | 14135 | 13963 | 223.30 | 潜っちゃうぞ〜! | 20 | ホーミング 6 | 605 |
371 | 鳳凰の女帝 スザクS | 亜人族 | 反射 | パワー型 | アンチ重力バリア | 11774 | 21456 | 169.10 | 裏・聖獣神戯-鳳凰 | 20 | 大々爆発 | 5357 |
373 | 朱天童子S | 魔族 | 反射 | パワー型 | アンチダメージウォール | 12285 | 24586 | 144.93 | 童子怪力輝鬼演舞 | 13 | 大々爆発 | 5357 |
389 | ゼウス | 神 | 貫通 | バランス型 | アンチダメージウォール | 13882 | 11758 | 264.10 | 全知全能雷電破 | 26 | 大々爆発 | 7653 |
404 | 精霊鳥神 サンダーバード | ドラゴン族 | 反射 | バランス型 | 魔封じL | 12060 | 14206 | 292.97 | サンダー・ボルテージ | 12 | ロックオン衝撃波 6 | 13259 |
415 | ロイゼ | 聖騎士 | 反射 | バランス型 | 幻獣キラーL | 12620 | 16168 | 216.10 | シャイニングスクライド | 20 | クロスレーザーM | 4735 |
781 | 聖母の画家 ラファエロ | 魔人 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 11381 | 8642 | 315.13 | 色彩フリーダム | 16 | ワンウェイレーザー L | 6762 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
88 | 破壊王クラッシュ | 亜人族 | 反射 | パワー型 | - | 7445 | 13048 | 118.3 | フルボッコ | 12 | ホーミング 4 | 1291 |
98 | ギャラクシーX | ロボット族 | 反射 | スピード型 | - | 7271 | 6723 | 280.4 | ギャラクティックミラージュ | 22 | バーティカルレーザーM | 5412 |
117 | 白魔道クリステル | 魔人 | 反射 | 砲撃型 | アンチ重力バリア | 7191 | 6600 | 149.3 | 等価交換「力」 | 16 | クロスレーザーS | 3788 |
187 | キリン | ドラゴン族 | 貫通 | パワー型 | 魔王キラー | 7486 | 9461 | 116.3 | 聖獣戯-天牙 | 24 | ホーミング 4 | 1291 |
266 | ヴィーナス | コスモ族 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 6840 | 6765 | 275.6 | 金星ノ接吻 | 16 | 大爆発 | 6560 |
276 | ウラヌス | ユニバース族 | 反射 | パワー型 | ユニバキラー | 7876 | 11996 | 130.0 | 天王ノ弾頭 | 12 | 大爆発 | 4592 |
309 | 石田三成 | サムライ | 反射 | パワー型 | アンチ重力バリア | 7160 | 14142 | 120.4 | 三杯の茶 | 13 | バーティカルレーザーM | 3788 |
319 | ぬえ | 幻獣族 | 反射 | スピード型 | 鉱物キラー | 6480 | 9685 | 289.8 | 電撃・咆 | 14 | 拡散弾 L2 | 1722 |
340 | ブラン・ゼフィール | ロボット族 | 反射 | 砲撃型 | ロボットキラー | 5961 | 7937 | 162.5 | ソニック・タックル | 12 | 1本レーザーM | 5346 |
350 | フェアリーTSR | ユニオン | 反射 | 砲撃型 | アンチダメージウォール | 7451 | 6710 | 152.50 | 空中援護やっちゃうよ! | 12 | 白爆発S | 3280 |
370 | スザクS | 亜人族 | 反射 | パワー型 | - | 6873 | 12122 | 153.20 | 裏・聖獣戯-南星崩落 | 13 | 大爆発 | 4592 |
372 | 朱鬼S | 魔族 | 反射 | パワー型 | - | 7171 | 13890 | 131.33 | 驚倒一魂 | 13 | 大爆発 | 4592 |
403 | サンダーバード | ドラゴン族 | 反射 | バランス型 | 魔封じ | 6960 | 8078 | 252.57 | 雷精霊の加護 | 12 | ロックオン衝撃波 3 | 7576 |
780 | ラファエロ | 魔人 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 6503 | 7050 | 269.67 | 聖・パルナッソス | 12 | ワンウェイレーザー M | 3864 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
|
|
|
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
14 | キューピッド | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 2387 | 2361 | 130.1 | 手当 | 14 | ホーミング 2 | 1293 |
|
|
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
13 | キュアリン | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 1319 | 1250 | 90.3 | 手当 | 14 | ホーミング 2 | 686 |
|
|
モンスター図鑑TOP