火属性モンスター図鑑
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
192 | 炎神アグナムート | 神 | 貫通 | パワー型 | 魔王キラー | 19716 | 22700 | 164.0 | 後の秘剣-炎舞 | 23 | 超爆発 | 5249 |
202 | ズーマー完全体 | 魔王 | 反射 | パワー型 | 神キラー | 19756 | 30661 | 162.6 | コズミックエクスキューショナー | 13 | 超爆発 | 5249 |
261 | 太陽機神アポロ | コスモ族 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 19961 | 22192 | 287.3 | スターライト・サンシャイン | 15 | 拡散弾 EL3 | 2812 |
281 | 炎神アグナムートX | 神 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 17780 | 18888 | 356.8 | 終の秘剣-灼光 | 28 | 超爆発 | 5249 |
293 | 幽玄の騎士モルドレッド | 魔王 | 反射 | パワー型 | 神キラーL | 19874 | 28137 | 166.2 | 簒奪されし王位の剣 | 30 | ホーミング8 | 1614 |
304 | 乱世の英雄 真田幸村 | サムライ | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 19756 | 18888 | 338.6 | 紅蓮双槍大噴火 | 24 | 拡散弾 EL3 | 2812 |
335 | エール・ソレイユ | ロボット族 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | 18563 | 21725 | 312.0 | フルバースト・オブ・サン | 15 | クロスレーザーL | 6187 |
398 | 死火神龍 ティアマト | ドラゴン族 | 反射 | バランス型 | 神キラーL | 19341 | 20252 | 331.67 | ストーム・ボルケーノ | 24 | 拡散弾 EL3 | 2812 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
112 | マジシャンマーリック | 魔人 | 反射 | パワー型 | シールドブレーカー | 12709 | 18391 | 145.3 | ファイアラージ | 12 | バーティカルレーザーL | 3234 |
142 | 加油姫ベイビードール | 神 | 反射 | 砲撃型 | 獣キラー | 12201 | 9133 | 200.1 | キッスオブエナジーディープ | 20 | 大々爆発 | 10714 |
162 | 破壊神アスラ | 魔人 | 貫通 | パワー型 | - | 11996 | 11418 | 155.4 | 阿修羅華山掌 | 16 | 大々爆発 | 2613 |
182 | 鳳凰の女帝 スザク | 亜人族 | 反射 | 砲撃型 | 鉱物キラー | 12620 | 11644 | 192.7 | 聖獣神戯-鳳凰 | 30 | 大々爆発 | 10714 |
191 | アグナムート | 神 | 貫通 | バランス型 | 魔王キラー | 12477 | 9522 | 246.8 | 前の秘剣-火戯 | 20 | 大々爆発 | 7653 |
201 | ズーマー | 魔王 | 反射 | バランス型 | 神キラー | 12497 | 13971 | 244.5 | エイリアンレイド | 12 | 大々爆発 | 7653 |
229 | モンスト・レッド | 亜人族 | 反射 | バランス型 | ドラゴンキラー | 12060 | 15785 | 266.3 | スカーレット・エクスプロージョン | 20 | ホーミング 6 | 2152 |
239 | 炎皇イフリート | 魔人 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 12600 | 11301/td> | 321.8 | ビューティフル・インフェルノ | 13 | クロスレーザーM | 4735 |
260 | アポロ | コスモ族 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 12060 | 14995 | 279.7 | 太陽ノ穹 | 14 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
271 | 火星魔機将マース | ユニバース族 | 貫通 | スピード型 | アンチ重力バリア | 11362 | 12849 | 335.3 | バーニング・ソウル | 13 | クロスレーザーM | 4735 |
280 | アグナムートX | 神 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 11340 | 12412 | 321.7 | 始の秘剣-炎撃 | 24 | 大々爆発 | 7653 |
283 | 純真なる騎士ガラハッド | 聖騎士 | 貫通 | スピード型 | シールドブレーカー | 10764 | 11681 | 388.3 | 騎士は浄い手にて穢れず | 12 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
|
292 | モルドレッド | 魔王 | 反射 | パワー型 | 神キラーL | 11651 | 22351 | 158.5 | 不義秘められし炎の鎧 | 26 | ホーミング6 | 1506 | 303 | 真田幸村 | サムライ | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 12600 | 12413 | 287.9 | 火炎大車輪 | 20 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
314 | 朱天童子 | 魔族 | 反射 | パワー型 | ロボットキラー | 11052 | 24586 | 151.0 | 童子怪力金剛乱舞 | 15 | 大々爆発 | 5357 |
325 | 不知火カリン 【焔武】 | ロボット族 | 反射 | スピード型 | アンチダメージウォール | 11591 | 12089 | 325.1 | 飛焔焼銃撃 | 22 | バーティカルレーザーL | 9471 |
355 | グナイゼナウ | アクシス | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 11215 | 17994 | 247.70 | センカンの力、見せてやるー! | 28 | クロスレーザーM | 4735 |
382 | 炎光神 天照大神 | 神 | 反射 | 砲撃型 | シールドブレーカー | 18324 | 11477 | 176.03 | さぁ、もう一度立ち上がるのじゃ! | 27 | クロスレーザーM | 6629 |
396 | ファイアードラゴン | ドラゴン族 | 反射 | バランス型 | 神キラーL | 11989 | 12493 | 288.13 | ファイアー・サイクロン | 20 | 拡散弾 EL3 | 2009 |
420 | 熊掌魔王 バクーレン | 魔族 | 反射 | バランス型 | 妖精キラー | 10854 | 16574 | 279.67 | 魔斧灼熱大貫地獄 | 16 | ロックオン衝撃波 6 | 13259 |
774 | 空想科学兵器 ドナテッロ | ロボット族 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 12080 | 15712 | 167.33 | 攻撃型:コジモ・デ・メディチ | 13 | 拡散弾 EL3 | 1406 |
802 | 地獄妖怪 火車 | 魔族 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 11169 | 10143 | 321.90 | クレイジー・トレイン | 8 | ロックオン衝撃波 6 | 13259 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
68 | 拳闘王バンテージ | 獣族 | 反射 | 砲撃型 | - | 7445 | 6980 | 275.7 | ジャンピングジャックスマッシュ | 12 | 大爆発 | 6560 |
111 | 赤魔道士マーリック | 魔人 | 反射 | パワー型 | シールドブレーカー | 7238 | 9180 | 124.3 | ファイア | 13 | バーティカルレーザーM | 1848 |
151 | フェニックス | 神 | 反射 | スピード型 | - | 7200 | 8805 | 289.8 | 火の鳥 | 13 | 拡散弾L2 | 1722 |
181 | スザク | 亜人族 | 反射 | 砲撃型 | 鉱物キラー | 7210 | 6652 | 164.8 | 聖獣戯-南星崩落 | 24 | 大爆発 | 4480 |
228 | 赤木玲奈 | 亜人族 | 反射 | バランス型 | - | 6960 | 8976 | 229.6 | ストロベリー・ボイス | 16 | ホーミング 4 | 900 |
238 | イフリート | 魔人 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 7200 | 5535 | 261.1 | ビューティフル・バーンナウト | 11 | クロスレーザーS | 3788 |
270 | マース | ユニバース族 | 貫通 | スピード型 | アンチ重力バリア | 6507 | 7441 | 303.1 | 火星ノ闘志 | 13 | クロスレーザーS | 3788 |
313 | 朱鬼 | 魔族 | 反射 | パワー型 | ロボットキラー | 6444 | 13890 | 136.8 | 震天動地 | 12 | 大爆発 | 4592 |
324 | 不知火カリン | ロボット族 | 反射 | スピード型 | アンチダメージウォール | 6624 | 9816 | 278.2 | フレイム・ストーム | 12 | バーティカルレーザーM | 5412 |
354 | プリンツ・オイゲン | アクシス | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 6472 | 10232 | 213.53 | アタシほどの悪運があるかな? | 25 | クロスレーザーS | 3788 |
419 | バクーレン | 魔族 | 反射 | バランス型 | 妖精キラー | 6264 | 9424 | 241.10 | ベアー・ザ・タックル | 12 | ロックオン衝撃波 3 | 7576 |
773 | ドナテッロ | ロボット族 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | 6903 | 8979 | 143.20 | 攻撃型:ロストワックス | 13 | 拡散弾 L2 | 1205 |
801 | 火車 | 魔族 | 反射 | スピード型 | アンチ重力バリア | 6396 | 6923 | 337.03 | 停車駅は地獄の3丁目 | 8 | ロックオン衝撃波 3 | 7576 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
37 | ドッキー | 獣族 | 反射 | パワー型 | - | 3934 | 6136 | 100.5 | 野生の進撃 | 11 | 爆発 | 5040 |
57 | ドバゴーン | 鉱物族 | 反射 | パワー型 | - | 4041 | 6944 | 95.8 | 大爆発 | 16 | 爆発 | 5040 |
67 | バンテージ | 獣族 | 反射 | スピード型 | - | 4112 | 3835 | 220.7 | ジャンピングスマッシュ | 10 | 爆発 | 3840 |
101 | ロッサ | 亜人族 | 反射 | スピード型 | - | 3857 | 3068 | 240.0 | 赤の遺伝子 | 11 | 爆発 | 3840 |
222 | パワタス | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 999 | 999 | 33.3 | 加速 | 7 | 爆発 | 168 |
|
|
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
36 | パッピー | 獣族 | 反射 | バランス型 | - | 2479 | 2803 | 123.0 | 野生の進撃 | 11 | 爆発 | 2080 |
66 | バンテ | 獣族 | 反射 | スピード型 | - | 2582 | 2454 | 162.3 | ジャンピングスマッシュ | 10 | 爆発 | 3840 |
131 | レッドリドラ | ドラゴン族 | 反射 | バランス型 | - | 2490 | 2854 | 122.3 | 激走 | 8 | 爆発 | 2080 |
No. | モンスター名 | 種族 | ボール種類 | タイプ | アビリティ | 極HP | 極攻撃力 | 極スピード | ストライクショット | ターン数 | 友情コンボ | 威力 |
---|
1 | フォノー | 妖精族 | 反射 | バランス型 | - | 1380 | 1566 | 84.1 | 加速 | 7 | 爆発 | 1600 |
|
|
|
|
モンスター図鑑TOP