旅立ちの森攻略
このページでは旅立ちの森のクエスト情報やコース内容、トロフィー獲得の基準タイムを記載しています。
[[jumplink]]
木々の誘い
クエスト基本情報
ラウンド | コース内容 |
---|
1 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/r1UZlbHMMNqRHeKxLo0t6GJ208cePrbUXzKIk6MB7XZekY4XqvkhBMekRMd2weWtuAYcbj2R0WNivoGkk7peuB5b91w) |
2 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/6fQNSb4HYJuquLkLLwz18ZUMoWasJY9z-GcDiwM-p9af2l-agmIFt0w1eUhXR4sct5zZwPiITbu71KJ_u6qFcvMClA) |
行動力 | ラウンド数 | 地形 | ゴールド | 経験値 |
---|
6 | 2 | 火/水/木 | 400 | 40 |
トロフィー獲得基準タイム
GOLD | SILVER | BRONZE |
---|
01:15:68 | 01:29:87 | 01:34:59 |
報酬
優勝 | エスカ ビーネ ゴールドキャット |
---|
タイム | グリーンラパン スタミーナ |
---|
初ゴールド | ゴールドジャック×1 |
---|
獲得アイテム | 原豆石 |
---|
新緑の中心
ラウンド | コース内容 |
---|
1 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/ARJuOIK8_CgdVC-jTDqs-4iBQ1_d1hGMNq1g4EOjDl3IkKicDRmQDZS84agVLKUTw-pWC5NJ-lvARkZVa8s5R9l8VH0) |
2 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/Xwpv5pP6ESyXMBaEZ_55chuF9lrg1VTiXlYVfuogCgR3vhlZkx719BYU7pWza0OUTLI_qy1pQJQweLFMLD9d2gaHUEw) |
行動力 | ラウンド数 | 地形 | ゴールド | 経験値 |
---|
7 | 2 | 火/水/木 | 450 | 45 |
トロフィー獲得基準タイム
GOLD | SILVER | BRONZE |
---|
01:34:23 | 01:51:91 | 01:57:80 |
報酬
優勝 | ビーネ ゴールドキャット |
---|
タイム | グリーンラパン スタミーナ |
---|
初ゴールド | グリーンラパンX×1 |
---|
獲得アイテム | 原豆石 |
---|
木漏れ日の外れ
ラウンド | コース内容 |
---|
1 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/KBIdsH7OcEa23Wd7gac0nIEMmtsV4kDB5GkhD3owOCDO1KPxFQZ5v3_rNvBiwcwesb-_k7fqSHgG6eAhi6AhF9hyopk) |
2 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/2YzJa8eJYBPGyCfsr9vNw3yDyalp1f4fLMmOPco-tZnsrJnzEySxu2kTvd1RSeIkgCj4ASXCgkEzKgpVMmRxOl8ED50) |
行動力 | ラウンド数 | 地形 | ゴールド | 経験値 |
---|
8 | 2 | 火/水/木 | 500 | 50 |
トロフィー獲得基準タイム
GOLD | SILVER | BRONZE |
---|
01:52:80 | 02:13:94 | 02:21:00 |
報酬
優勝 | ジャクシー |
---|
タイム | グリーンラパン |
---|
初ゴールド | クリスタル×1 |
---|
獲得アイテム | 原豆石 |
---|
次のクエストへ
憩いの湖
関連リンク