攻撃系スターモン一覧
MSL(モンスタースーパーリーグ)の攻撃系スターモンをまとめています。攻撃系スターモンの情報を全てまとめているので、ぜひ攻略の参考にして下さい。
▼他の系統一覧
火属性スターモン一覧
レア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|
★5 | アーサー | 22638 | 2808 | 1997 | 1853 |
★5 | ナイトメア | 25920 | 2808 | 1760 | 1870 |
★4 | ヴァンパイア | 16812 | 1928 | 1437 | 1059 |
★4 | サキュバス | 16786 | 2019 | 1259 | 1072 |
★4 | ジン | 17168 | 2054 | 1398 | 1264 |
★4 | ボルトウィング | 15488 | 1950 | 1363 | 1459 |
★4 | ユキ | 17181 | 1980 | 1429 | 1350 |
★4 | ワイルドファング | 17225 | 1950 | 1463 | 1363 |
★3 | キャンドラ | 12649 | 1148 | 868 | 802 |
★3 | ジェラティニ | 12218 | 1263 | 861 | 612 |
★3 | モンク | 12149 | 1269 | 842 | 608 |
★3 | ラット | 12958 | 1266 | 740 | 773 |
★- | - | - | - | - | - |
水属性スターモン一覧
レア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|
★5 | ワルキューレ | 20580 | 2648 | 2024 | 2102 |
★4 | ヴァンパイア | 16843 | 2080 | 1303 | 1376 |
★3 | シースター | 11755 | 1194 | 855 | 819 |
★3 | クロウフック | 12517 | 1246 | 858 | 812 |
★3 | ココマル | 11446 | 1151 | 825 | 901 |
★3 | マンドラゴラ | 12958 | 1266 | 730 | 763 |
★3 | モナ | 11012 | 1263 | 888 | 723 |
★- | - | - | - | - | - |
木属性スターモン一覧
レア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|
★4 | アヌ | 14980 | 1971 | 1481 | 1242 |
★3 | ガティート | 12656 | 1249 | 838 | 756 |
★4 | バンシー | 18975 | 1971 | 1372 | 1255 |
★3 | クロウフック | 12343 | 1200 | 861 | 592 |
★3 | ココマル | 13892 | 1171 | 786 | 756 |
★3 | ミホ | 12383 | 1184 | 792 | 835 |
★- | - | - | - | - | - |
光属性スターモン一覧
レア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|
★5 | アーサー | 18953 | 3034 | 1953 | 1798 |
★4 | ヴァンパイア | 17833 | 2110 | 1277 | 1298 |
★4 | サキュバス | 15488 | 1863 | 1363 | 1472 |
★4 | ジン | 16039 | 1533 | 1906 | 1324 |
★4 | マンドラゴラ | 17372 | 2045 | 1407 | 1255 |
★4 | ユキ | 16039 | 2010 | 1472 | 1363 |
★4 | レオ | 17394 | 2002 | 1442 | 1350 |
★- | - | - | - | - | - |
闇属性スターモン一覧
レア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|
★5 | パースフォン | 25186 | 2278 | 2741 | 1638 |
★4 | ガティート | 14845 | 2075 | 1507 | 1242 |
★4 | ワイルドファング | 17368 | 1910 | 1455 | 1333 |
★4 | レオ | 17911 | 2089 | 1277 | 1320 |
★3 | ポニ | 12761 | 1151 | 878 | 773 |
★- | - | - | - | - | - |