【ないろん】スペシャルトレーニングの効果・開放条件
このページでは、スペシャルトレーニングの効果やレベルアップの開放条件をまとめています。
情報提供お待ちしております。
スペシャルトレーニングとは
ノーマルトレーニングとは違ってコインが必要になるトレーニングです。その分ノーマルトレーニングよりも高い効果に期待できます。
リラックスチェア
1,000コイン必要
体調60%回復
マシン筋トレ
LV | パワー | スピード | テクニック | スタミナ | 開放条件 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 0 | - | ショコラカップで勝利(柑奈/りな) | 3,000 |
2 | - | - | 0 | - | ストロベリーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 31 | 3 | 0 | 4 | ローズカップで勝利 | 50,000 |
4 | 35 | 4 | 0 | 5 | クローバーカップで勝利(沙麗那) | 150,000 |
MAX | 39 | 5 | 0 | 6 | リトルスターカップで勝利 | 500,000 |
2,000コイン必要
クイックラン
LV | パワー | スピード | テクニック | スタミナ | 開放条件 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 0 | ショコラカップで勝利(優希/怜華) | 3,000 |
2 | - | - | - | 0 | ストロベリーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 4 | 31 | 3 | 0 | ローズカップで勝利 | 50,000 |
4 | 4 | 35 | 4 | 0 | クローバーカップで勝利(全員) | 150,000 |
MAX | 6 | 39 | 5 | 0 | リトルスターカップで勝利 | 500,000 |
2,000コイン必要
コアストレッチ
LV | パワー | スピード | テクニック | スタミナ | 開放条件 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 20 | 0 | ショコラカップで勝利(愛/沙麗那) | 3,000 |
2 | 0 | 3 | 27 | 2 | ストロベリーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 0 | - | - | - | ローズカップで勝利(全員) | 50,000 |
4 | 0 | 5 | 35 | 4 | クローバーカップで勝利 | 150,000 |
MAX | 0 | 6 | 39 | 5 | リトルスターカップで勝利 | 500,000 |
2,000コイン必要
高地ランニング
LV | パワー | スピード | テクニック | スタミナ | 開放条件 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 0 | - | ショコラカップで勝利(菜々美) | 3,000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 23 | ストロベリーカップ | 15,000 |
3 | 2 | 2 | 0 | 27 | ローズカップで勝利(愛) | 50,000 |
4 | 3 | 3 | 0 | 30 | クローバーカップで勝利(りな) | 150,000 |
MAX | - | - | 0 | - | リトルスターカップで勝利(全員) | 500,000 |
2,000コイン必要