武器
エステル
STR=攻撃力
RNG=射程範囲
RNG=射程範囲
名称 | STR | RNG | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|---|
白木の杖 | 3 | 1 | 初期装備 | - |
パイルロッド | 7 | 1 | 店:エルガー武器商会 店:ザイン武器商会 | 600 |
物干し竿 | 7 | 2 | 店:フレッサ金物屋店 | 500 |
錫杖 | 10 | 1 | 宝:翡翠の塔 | - |
スタンロッド | 20 | 1 | 店:ザイン武器商会 店:ジョアン武器商会 | 2000 |
六角棍 | 40 | 1 | 店:ジョアン武器商会 店:スタイン武器商会 | 5000 |
スパイクロッド | 65 | 1 | 店:スタイン武器商会 店:ヴァイス武器商会 | 7000 |
八角棍 | 80 | 1 | 宝:紅蓮の塔 | - |
バトルスタッフ | 90 | 1 | 店:ヴァイス武器商会 | 10000 |
アークロッド | 120 | 1 | 宝:封印区画 | - |
太極棍 | 130 | 1 | カーネリア全巻と交換 →詳細はこちら | - |
ヨシュア
STR=攻撃力
ATS=アーツ攻撃力
ATS=アーツ攻撃力
名称 | STR | ATS | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ダーク | 4 | - | 初期装備 | - |
クナイ | 7 | - | 店:エルガー武器商会 店:ザイン武器商会 | 800 |
果物ナイフ | 10 | - | 店:フレッサ金物屋店 | 500 |
レイザー | 21 | - | 店:ザイン武器商会 店:ジョアン武器商会 | 2500 |
カタール | 30 | - | 宝:霜降り峡谷 | - |
バゼラード | 42 | - | 店:ジョアン武器商会 店:スタイン武器商会 | 5000 |
スカルダガー | 45 | -10 | 宝:メーヴェ海道 | - |
ククリ | 66 | - | 店:スタイン武器商会 店:ヴァイス武器商会 | 8000 |
デミハンダー | 80 | - | 宝:紅蓮の塔 | - |
シュナイダー | 90 | - | 店:ヴァイス武器商会 | 10000 |
エルベブレード | 120 | - | 宝:封印区画 | - |
黒千鳥・白千鳥 | 130 | - | カーネリア全巻と交換 →詳細はこちら | - |
シェラザード
STR=攻撃力
RNG=射程範囲
RNG=射程範囲
名称 | STR | RNG | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|---|
バイパー | 12 | 1 | 初期装備 | - |
ブリッツ | 22 | 2 | 店:ザイン武器商会 | 2000 |
スコルピオン | 35 | 2 | 宝:空賊砦 | - |
サイドワンダー | 90 | 2 | 終章の初期武器 | - |
ナインテイルズ | 120 | 2 | 宝:封印区画 | - |
オリビエ
STR=攻撃力
RNG=射程範囲
SPD=素早さ
RNG=射程範囲
SPD=素早さ
名称 | STR | RNG | SPD | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ニードラー | 20 | 4 | - | 初期武器 | - |
ベア・アサルト | 35 | 4 | - | 宝:空賊砦 | - |
試・零式導力銃 | 95 | 3 | -2 | サブクエ:アイナ街道の手配魔獣 | - |
スティンガー | 80 | 4 | - | 店:ヴァイス武器商会 | 8000 |
シルバースター | 90 | 4 | - | 店:ヴァイス武器商会 | 9000 |
ホークアイ | 100 | 4 | - | 宝:王都地下水路・東区画 | - |
マジェスター | 120 | 4 | - | 宝:封印区画 | - |
クローゼ
STR=攻撃力
名称 | STR | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|
レイピア | 30 | 初期武器 | - |
サーブル | 40 | 店:ジョアン武器商会 | 3000 |
フランベルク | 50 | 宝:紺碧の塔 | - |
エストック | 90 | 終章の初期武器 | - |
オートクレール | 120 | 宝:封印区画 | - |
アガット
STR=攻撃力
名称 | STR | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|
ブロードエッジ | 35 | 初期武器 | - |
ロムパイア | 60 | 店:スタイン武器商会 | 6000 |
バスタードエッジ | 70 | 店:スタイン武器商会 | 8000 |
斬馬刀 | 80 | 終章の初期武器 | - |
ツヴァイハンダー | 90 | 終章の初期武器 | - |
ベルゼルガー | 120 | 宝:封印区画 | - |
ティータ
STR=攻撃力
RNG=射程範囲
RNG=射程範囲
名称 | STR | RNG | 範囲 | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
P-03 | 50 | 3 | 小円 | 店:スタイン武器商会 | 5000 |
クラフトカノン | 60 | 4 | 小円 | 店:スタイン武器商会 | 7000 |
G-インパクト | 75 | 4 | 中円 | 初期装備 | - |
P-05 | 90 | 4 | 小円 | 終章の初期装備 | - |
トールハンマー | 120 | 4 | 中円 | 宝:封印区画 | - |