調理師
Lv | 場所 | 依頼 | アイテム | EXP | ギル | 備考 |
01 | リムサ・ロミンサ | 製作 | グリルドトラウト | 1770 | 99 | |
01 | リムサ・ロミンサ | 製作 | 食塩×9 | 480 | 100 | |
01 | リムサ・ロミンサ | 調達 | ボイルドエッグ | 1092 | 102 | |
01 | レッドルースター農場 | 製作 | マーモットステーキ | 1770 | 92 | |
01 | レッドルースター農場 | 製作 | メープルシロップ×5 | 480 | 90 | |
01 | レッドルースター農場 | 調達 | レーズン×3 | 1092 | 84 | |
05 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ジャック・オ・ランタン | 4044 | 206 | |
05 | リムサ・ロミンサ | 製作 | クリーム×5 | 2106 | 128 | |
05 | リムサ・ロミンサ | 調達 | キノコのソテー | 3430 | 118 | |
05 | レッドルースター農場 | 製作 | ククルバター×5 | 4044 | 144 | |
05 | レッドルースター農場 | 製作 | オレンジジュース | 2106 | 117 | |
05 | レッドルースター農場 | 調達 | ベイクドピピラ | 3430 | 132 | |
10 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ククルマス×5 | 4460 | 150 | |
10 | リムサ・ロミンサ | 製作 | グリルドカープ | 7744 | 121 | |
10 | リムサ・ロミンサ | 調達 | モールローフ | 7698 | 152 | |
10 | スウィフトパーチ入植地 | 製作 | ドードのグリル | 4460 | 149 | |
10 | スウィフトパーチ入植地 | 製作 | ソルドコッド | 7744 | 149 | |
10 | スウィフトパーチ入植地 | 調達 | パースニップサラダ | 7698 | 143 | |
15 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ドードーオムレツ | 8114 | 184 | |
15 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ローオイスター | 9044 | 140 | |
15 | リムサ・ロミンサ | 調達 | ウォルナットブレッド | 13146 | 140 | |
15 | エールポート | 製作 | 鶏肉キノコ炒め | 12218 | 210 | |
15 | エールポート | 製作 | ラベンダーオイル×5 | 8114 | 214 | |
15 | エールポート | 調達 | アップルタルト | 13146 | 144 | |
20 | リムサ・ロミンサ | 製作 | グレープジュース | 12746 | 219 | |
20 | リムサ・ロミンサ | 調達 | サーモンムニエル | 20578 | 178 | |
20 | リムサ・ロミンサ | 大口 | ウォルナットブレッド×3 | 5259 | 213 | |
20 | クォーリーミル | 製作 | ハニーマフィン | 12746 | 215 | |
20 | クォーリーミル | 製作 | シェパードパイ | 13718 | 255 | |
20 | クォーリーミル | 大口 | アップルタルト×3 | 5259 | 222 | |
25 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ジンジャークッキー | 19770 | 225 | |
25 | リムサ・ロミンサ | 調達 | チキンストック×9 | 33100 | 222 | |
25 | リムサ・ロミンサ | 大口 | カモミールティー×3 | 8505 | 205 | |
25 | クォーリーミル | 製作 | ピースープ | 19770 | 233 | |
25 | クォーリーミル | 製作 | クランペット | 22066 | 154 | |
25 | クォーリーミル | 大口 | イールパイ×3 | 11115 | 256 | |
30 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ブラッドカーラントタルト | 31882 | 265 | |
30 |
リムサ・ロミンサ |
調達 |
バルサミコビネガー×5 |
45424 |
316 |
|
30 | リムサ・ロミンサ | 大口 | コーングリッツ×6 | 13887 | 175 | |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | ミコッテ風海の幸串焼 | 31882 | 441 | |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | コーンブレッド | 30282 | 257 | |
30 | コスタ・デル・ソル | 大口 | ベイクドソール×3 | 17670 | 264 | |
35 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ザワークラフト | 41034 | 452 | |
35 |
リムサ・ロミンサ |
調達 |
ナイツブレッド |
64792 |
339 |
|
35 | リムサ・ロミンサ | 大口 | エーコンクッキー×3 | 19600 | 219 | |
35 | アドネール占星台 | 製作 | チーズスフレ | 41034 | 221 | |
35 | アドネール占星台 | 製作 | カープ&マグワート | 43194 | 342 | |
35 | アドネール占星台 | 大口 | カウルケニン×3 | 23940 | 385 | |
40 | リムサ・ロミンサ | 製作 | ビーフジャーキー | 54214 | 364 | |
40 |
リムサ・ロミンサ |
調達 |
ロランベリーチーズ×5 |
83662 |
385 |
|
40 | リムサ・ロミンサ | 大口 | アップルジュース×3 | 32049 | 596 | |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ソルトコッドパフ | 54994 | 508 | |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ロランベリーチーズ×5 | 55774 | 397 | |
40 | ホワイトブリム | 大口 | ペストリーフィッシュ×3 | 32049 | 450 | |
45 | リムサ・ロミンサ | 製作 | デビルドエッグズ | 67146 | 462 | |
45 |
リムサ・ロミンサ |
調達 |
ガレット・デ・ロワ |
106560 |
442 |
|
45 | リムサ・ロミンサ | 大口 | ラノシアトースト×3 | 39087 | 270 | |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | マルドティー | 69104 | 193 | |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | キノコのキャベツ巻き | 72932 | 464 | |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 大口 | トマトパイ×3 | 39087 | 194 | |