カメ大発生ゲリラ!
ワンピース トレジャークルーズ(トレクル)の冒険「カメ大発生ゲリラ!」について掲載しています。トレクル攻略にご活用ください。
毎週月曜と金曜にどこかの時間でスペシャル島にカメの大群が押し寄せる!
カメの大量GETで一味強化のチャンス!
カメ大発生ゲリラ!の基本情報
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | EXP | |
---|---|---|---|---|---|
ベテラン | 黒カメ大発生! | 15 | 5 | 130 | 1250 |
ベテラン | 赤カメ大発生! | 15 | 5 | 130 | 1250 |
ベテラン | 青カメ大発生! | 15 | 5 | 130 | 1250 |
ベテラン | 緑カメ大発生! | 15 | 5 | 130 | 1250 |
ベテラン | 黄カメ大発生! | 15 | 5 | 130 | 1250 |
カメ大発生ゲリラ!クリア報酬
クリア条件 | クリア報酬 |
---|---|
黒カメ大発生!をクリア | 虹の宝石×1個 |
赤カメ大発生!をクリア | 虹の宝石×1個 |
青カメ大発生!をクリア | 虹の宝石×1個 |
緑カメ大発生!をクリア | 虹の宝石×1個 |
黄カメ大発生!をクリア | 虹の宝石×1個 |
カメ大発生ゲリラ!出現キャラクター
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黒タカラガメ | 知 | 2 | 50 | 20 | 10000 |
黒ダイミョウガメ | 知 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
黒タイロウガメ | 知 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
赤タカラガメ | 力 | 2 | 50 | 20 | 10000 |
赤ダイミョウガメ | 力 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
赤タイロウガメ | 力 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
青タカラガメ | 速 | 2 | 50 | 20 | 10000 |
青ダイミョウガメ | 速 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
青タイロウガメ | 速 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
緑タカラガメ | 技 | 2 | 50 | 20 | 10000 |
緑ダイミョウガメ | 技 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
緑タイロウガメ | 技 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
金タカラガメ | 心 | 2 | 50 | 20 | 10000 |
黄ダイミョウガメ | 心 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
黄タイロウガメ | 心 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
黒カメ大発生! ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黒タイロウガメ | 知 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
黒ダイミョウガメ | 知 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
黒ダイミョウガメ | 知 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
赤カメ大発生! ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤タイロウガメ | 力 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
赤ダイミョウガメ | 力 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
赤ダイミョウガメ | 力 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
青カメ大発生! ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
青タイロウガメ | 速 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
青ダイミョウガメ | 速 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
青ダイミョウガメ | 速 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
緑カメ大発生! ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
緑タイロウガメ | 技 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
緑ダイミョウガメ | 技 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
緑ダイミョウガメ | 技 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
黄カメ大発生! ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄タイロウガメ | 心 | 3 | 400 | 200 | 100000 |
黄ダイミョウガメ | 心 | 2 | 110 | 30 | 20000 |
黄ダイミョウガメ | 心 | 2 | 110 | 30 | 20000 |