シェルズタウン
ワンピース トレジャークルーズ(トレクル)の冒険「シェルズタウン」について掲載しています。トレクル攻略にご活用ください。
シェルズタウンの基本情報
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | EXP | |
---|---|---|---|---|---|
1話 | 海賊狩りのゾロ | 3 | 3 | 315 | 45 |
2話 | 大脱出! 海軍基地 | 3 | 3 | 294 | 42 |
3話 | 海軍大佐の御曹子 | 5 | 5 | 469 | 67 |
4話 | 命の次に大切な宝 | 3 | 3 | 364 | 52 |
5話 | 探索! 海軍基地 | 3 | 3 | 413 | 59 |
6話 | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ | 3 | 3 | 413 | 59 |
7話 | 海軍基地をぶっ潰せ! | 3 | 3 | 357 | 51 |
8話 | コビーの覚悟 | 5 | 5 | 679 | 97 |
9話 | 対決!! 斧手のモーガン | 5 | 5 | 686 | 98 |
シェルズタウンで入手可能な称号
冒険名 | 獲得条件 | 獲得称号 | |
---|---|---|---|
1話 | 海賊狩りのゾロ | 海賊狩りのゾロをクリア | 海賊狩り |
2話 | 大脱出! 海軍基地 | 大脱出! 海軍基地をクリア | 海軍 |
6話 | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロをクリア | 三刀流 |
7話 | 海軍基地をぶっ潰せ! | 海軍基地をぶっ潰せ!をクリア | 大佐 |
9話 | 対決!! 斧手のモーガン | 対決!! 斧手のモーガンをクリア | 1人目 |
9話 | 対決!! 斧手のモーガン | 対決!! 斧手のモーガンを30回クリア | 斧手 |
シェルズタウンクリア報酬
クリア条件 | クリア報酬 |
---|---|
シェルズタウンのクエストを全てクリアする | ロロノア・ゾロ |
シェルズタウン出現キャラクター
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
タツノコ | 心 | 2 | 38 | 22 | 77 |
タツノワカ | 心 | 1 | 46 | 30 | 77 |
赤盗人ペンギン | 力 | 2 | 69 | 132 | 3 |
青盗人ペンギン | 速 | 2 | 69 | 132 | 3 |
緑盗人ペンギン | 技 | 2 | 69 | 132 | 3 |
黄盗人ペンギン | 心 | 2 | 70 | 158 | 3 |
黒盗人ペンギン | 知 | 2 | 70 | 158 | 3 |
赤カブトヤドカリ | 力 | 1 | 58 | 18 | 3000 |
青カブトヤドカリ | 速 | 1 | 58 | 18 | 3000 |
緑カブトヤドカリ | 技 | 1 | 58 | 18 | 3000 |
赤タカラガメ | 力 | 1 | 70 | 21 | 10000 |
青タカラガメ | 速 | 1 | 70 | 21 | 10000 |
緑タカラガメ | 技 | 1 | 70 | 21 | 10000 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 1 | 94 | 342 | 2 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 2 | 98 | 389 | 2 |
ナギナタ三等兵 海軍 | 速 | 1 | 90 | 360 | 2 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 |
バズーカ三等兵 海軍 | 知 | 3 | 153 | 1176 | 2 |
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 1 | 129 | 560 | 2 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 137 | 559 | 2 |
ナギナタ一等兵 海軍 | 速 | 1 | 133 | 477 | 2 |
ピストル一等兵 海軍 | 心 | 1 | 121 | 574 | 2 |
バズーカ一等兵 海軍 | 知 | 3 | 227 | 1552 | 2 |
第1話 海賊狩りのゾロ ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 |
サーベル三等兵 海軍 | 知 | 1 | 124 | 498 | 3 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 |
第2話 大脱出! 海軍基地 ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バズーカ三等兵 海軍 | 知 | 2 | 153 | 1198 | 2 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 1 | 124 | 498 | 3 |
第3話 海軍大佐の御曹子 ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルメッポ | 知 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 1 | 124 | 498 | 3 |
ナギナタ三等兵 海軍 | 速 | 1 | 116 | 402 | 3 |
第4話 命の次に大切な宝 ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 |
サーベル三等兵 海軍 | 知 | 1 | 124 | 498 | 3 |
ナギナタ三等兵 海軍 | 速 | 1 | 116 | 402 | 3 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 |
第5話 探索! 海軍基地 ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ピストル一等兵 海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 |
第6話 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バズーカ一等兵 海軍 | 知 | 3 | 227 | 1552 | 2 |
第7話 海軍基地をぶっ潰せ! ボスキャラクター
3バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 1 | 129 | 560 | 2 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 137 | 560 | 2 |
ナギナタ一等兵 海軍 | 速 | 1 | 133 | 520 | 2 |
ピストル一等兵 海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 |
第8話 コビーの覚悟 ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルメッポ | 知 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 1 | 129 | 560 | 2 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 137 | 560 | 2 |
ナギナタ一等兵 海軍 | 速 | 1 | 133 | 520 | 2 |
ピストル一等兵 海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 |
第9話 対決!! 斧手のモーガン ボスキャラクター
5バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
斧手のモーガン | 力 | 3 | 473 | 9500 | 3 |