ステータス別キャラクターランキング
ワンピース トレジャークルーズ(トレクル)に登場する全キャラクターのステータス別ランキング一覧です。トレクル攻略にご活用ください。
体力ランキング
キャラクター名 | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白ひげ | 3900 | 1360 | 235 |
2 | 鷹の目のミホーク | 3760 | 1285 | 15 |
3 | トニートニー・チョッパー(暴走後) | 3660 | 1500 | -900 |
4 | ロロノア・ゾロ 獅子歌歌(ししソンソン) | 3558 | 1038 | 32 |
5 | ダイヤモンド・ジョズ | 3300 | 987 | 231 |
6 | エドワード・ニューゲート | 3220 | 1060 | 156 |
7 | モンキー・D・ルフィ ギア3 | 2960 | 1303 | 105 |
8 | ポートガス・D・エース 鏡火炎(きょうかえん) | 2886 | 1020 | 279 |
9 | ゲンコツのガープ | 2852 | 1220 | 225 |
10 | 花剣のビスタ | 2840 | 1325 | 185 |
11 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 | 2734 | 1057 | 172 |
12 | 殺戮武人キラー | 2570 | 1449 | -200 |
13 | 短筒使いのイゾウ | 2550 | 1068 | 319 |
14 | ラブーン(ルフィ落書き) | 2500 | 850 | 250 |
15 | 大槌のブラメンコ | 2488 | 1252 | 268 |
16 | 魔術師バジル・ホーキンス | 2480 | 1295 | 255 |
17 | パウリー 1番ドック艤装(ぎそう)・マスト職職長 | 2300 | 1070 | 231 |
18 | 黒檻のヒナ | 2270 | 905 | 300 |
19 | 不死鳥マルコ | 2258 | 1100 | 390 |
20 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) | 2232 | 1332 | 144 |
攻撃ランキング
キャラクター名 | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
1 | トニートニー・チョッパー(暴走後) | 3660 | 1500 | -900 |
2 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) | 1974 | 1491 | 154 |
3 | 殺戮武人キラー | 2570 | 1449 | -200 |
4 | 白ひげ | 3900 | 1360 | 235 |
5 | 怪僧ウルージ | 2071 | 1343 | 200 |
6 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) | 2232 | 1332 | 144 |
7 | 花剣のビスタ | 2840 | 1325 | 185 |
8 | モンキー・D・ルフィ ギア2 | 1772 | 1313 | 227 |
9 | モンキー・D・ルフィ ギア3 | 2960 | 1303 | 105 |
10 | トラファルガー・ロー ROOM | 2052 | 1300 | 370 |
11 | 魔術師バジル・ホーキンス | 2480 | 1295 | 255 |
12 | 鷹の目のミホーク | 3760 | 1285 | 15 |
13 | 白猟のスモーカー ビローアバイク | 2215 | 1282 | 338 |
14 | 大槌のブラメンコ | 2488 | 1252 | 268 |
15 | ゲンコツのガープ | 2852 | 1220 | 225 |
16 | 大参謀つる | 1151 | 1210 | 366 |
17 | 武闘家のベポ | 1880 | 1200 | 405 |
18 | 不死鳥マルコ | 2258 | 1100 | 390 |
19 | ナミ サンダーボルト=テンポ | 1262 | 1088 | 387 |
20 | パウリー 1番ドック艤装(ぎそう)・マスト職職長 | 2300 | 1070 | 231 |
回復ランキング
キャラクター名 | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミス・ゴールデンウィーク カラーズトラップ なごみの緑 | 412 | 390 | 530 |
2 | そげキング | 1506 | 690 | 479 |
3 | 王女ビビ | 908 | 747 | 477 |
4 | たしぎ 海軍本部少尉 | 1434 | 921 | 434 |
5 | 赤髪のシャンクス | 2118 | 990 | 417 |
6 | 武闘家のベポ | 1880 | 1200 | 405 |
7 | 不死鳥マルコ | 2258 | 1100 | 390 |
8 | ナミ サンダーボルト=テンポ | 1262 | 1088 | 387 |
9 | 美人秘書カリファ | 1728 | 963 | 378 |
10 | トラファルガー・ロー ROOM | 2052 | 1300 | 370 |
11 | 金棒のアルビダ スベスベの実 | 1668 | 999 | 369 |
12 | 大参謀つる | 1151 | 1210 | 366 |
13 | ネフェルタリ・ビビ | 682 | 454 | 350 |
14 | 狙撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ | 427 | 284 | 348 |
15 | 曹長コビー | 1926 | 984 | 340 |
16 | 白猟のスモーカー ビローアバイク | 2215 | 1282 | 338 |
17 | ニコ・ロビン | 1865 | 1055 | 338 |
18 | 白猟のスモーカー | 1736 | 1070 | 334 |
19 | ピストル少尉 海軍本部 | 275 | 191 | 320 |
20 | 短筒使いのイゾウ | 2550 | 1068 | 319 |