ローグタウン
ワンピース トレジャークルーズ(トレクル)の冒険「ローグタウン」について掲載しています。トレクル攻略にご活用ください。
ローグタウンの基本情報
冒険名 | スタミナ | バトル数 | ベリー | EXP | |
---|---|---|---|---|---|
1話 | “刀”使いの女剣士 | 8 | 7 | 2677 | 419 |
2話 | 麗しき謎の美女 | 8 | 7 | 2229 | 415 |
3話 | 強襲! バギー&アルビダ連合 | 8 | 7 | 2926 | 418 |
4話 | 対決! モージー&リッチ | 8 | 7 | 2884 | 412 |
5話 | 連合軍をぶっ飛ばせ!! | 8 | 7 | 2849 | 407 |
6話 | ハデ処刑を阻止せよ! | 9 | 7 | 3430 | 490 |
7話 | 対決! バギー&カバジ | 9 | 7 | 3528 | 504 |
8話 | 大ピンチ!海軍包囲網 | 9 | 7 | 3598 | 514 |
9話 | 大嵐! 港へ急げ! | 9 | 7 | 3619 | 517 |
10話 | 対決! 女剣士たしぎ | 10 | 7 | 4438 | 634 |
11話 | 大脱出! ローグタウン | 10 | 7 | 4417 | 631 |
12話 | 対決!! 白猟のスモーカー | 12 | 10 | 5628 | 804 |
ローグタウンで入手可能な称号
冒険名 | 獲得条件 | 獲得称号 | |
---|---|---|---|
2話 | 麗しき謎の美女 | 麗しき謎の美女をクリア | スベスベ |
5話 | 連合軍をぶっ飛ばせ!! | 連合軍をぶっ飛ばせ!!をクリア | スットンキョー |
6話 | ハデ処刑を阻止せよ! | ハデ処刑を阻止せよ!をクリア | 悪運 |
7話 | 対決! バギー&カバジ | 対決! バギー&カバジをクリア | 笑った |
10話 | 対決! 女剣士たしぎ | 対決! 女剣士たしぎをクリア | マニア |
12話 | 対決!! 白猟のスモーカー | 対決!! 白猟のスモーカーをクリア | ヘビースモーカー |
12話 | 対決!! 白猟のスモーカー | 対決!! 白猟のスモーカーを50回クリア | 偉大なる |
エリアクリア報酬
クリア条件 | クリア報酬 |
---|---|
ローグタウンのクエストを全てクリアする | 虹の宝石×5個 |
出現キャラクター
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤海賊ペンギン | 力 | 2 | 555 | 3333 | 10 |
青海賊ペンギン | 速 | 2 | 555 | 3333 | 10 |
緑海賊ペンギン | 技 | 2 | 555 | 3333 | 10 |
黄海賊ペンギン | 心 | 2 | 555 | 3333 | 10 |
黒海賊ペンギン | 知 | 2 | 555 | 3333 | 10 |
赤ヨロイガニ | 力 | 7 | 1200 | 108 | 10000 |
青ヨロイガニ | 速 | 7 | 1200 | 108 | 10000 |
緑ヨロイガニ | 技 | 7 | 1200 | 108 | 10000 |
黄ヨロイガニ | 心 | 7 | 1200 | 108 | 10000 |
黒ヨロイガニ | 知 | 7 | 1200 | 108 | 10000 |
赤ダイミョウガメ | 力 | 2 | 313 | 32 | 20000 |
青ダイミョウガメ | 速 | 2 | 313 | 32 | 20000 |
緑ダイミョウガメ | 技 | 2 | 313 | 32 | 20000 |
黄ダイミョウガメ | 心 | 2 | 313 | 32 | 20000 |
黒ダイミョウガメ | 知 | 2 | 313 | 32 | 20000 |
格闘隊 雑用 レッドパイレーツ | 力 | 2 | 415 | 1622 | 15 |
格闘隊 雑用 グリーンパイレーツ | 技 | 2 | 415 | 1622 | 15 |
格闘隊 雑用 イエローパイレーツ | 心 | 2 | 415 | 1622 | 15 |
格闘隊 雑用 ブラックパイレーツ | 知 | 2 | 415 | 1622 | 15 |
斬撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 力 | 2 | 441 | 1088 | 15 |
斬撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 速 | 2 | 441 | 1088 | 15 |
斬撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 心 | 2 | 441 | 1088 | 15 |
斬撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 知 | 2 | 441 | 1088 | 15 |
突撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 速 | 1 | 428 | 1125 | 15 |
突撃隊 雑用 グリーンパイレーツ | 技 | 1 | 428 | 1125 | 15 |
突撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 知 | 1 | 428 | 1125 | 15 |
狙撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 力 | 1 | 389 | 1192 | 15 |
狙撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 心 | 1 | 389 | 1192 | 15 |
狙撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 知 | 1 | 389 | 1192 | 15 |
砲撃手 雑用 | 知 | 3 | 806 | 2350 | 15 |
格闘隊 隊員 レッドパイレーツ | 力 | 2 | 557 | 3272 | 20 |
格闘隊 隊員 ブルーパイレーツ | 速 | 2 | 557 | 3272 | 20 |
格闘隊 隊員 グリーンパイレーツ | 技 | 2 | 557 | 3272 | 20 |
格闘隊 隊員 イエローパイレーツ | 心 | 2 | 557 | 3272 | 20 |
格闘隊 隊員 ブラックパイレーツ | 知 | 2 | 557 | 3272 | 20 |
斬撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 力 | 2 | 597 | 2235 | 20 |
斬撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 速 | 2 | 597 | 2235 | 20 |
斬撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 技 | 2 | 597 | 2235 | 20 |
斬撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 心 | 2 | 597 | 2235 | 20 |
斬撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 知 | 2 | 597 | 2235 | 20 |
突撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 力 | 1 | 577 | 2286 | 20 |
突撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 速 | 1 | 577 | 2286 | 20 |
突撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 技 | 1 | 577 | 2286 | 20 |
突撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 心 | 1 | 577 | 2286 | 20 |
突撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 知 | 1 | 577 | 2286 | 20 |
狙撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 力 | 1 | 544 | 2387 | 20 |
狙撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 速 | 1 | 544 | 2387 | 20 |
狙撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 技 | 1 | 544 | 2387 | 20 |
狙撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 心 | 1 | 544 | 2387 | 20 |
狙撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 知 | 1 | 544 | 2387 | 20 |
砲撃手 腕利き | 知 | 3 | 1117 | 6601 | 20 |
格闘隊 隊長 | 力 | 2 | 1012 | 10993 | 30 |
斬撃隊 隊長 | 技 | 2 | 913 | 9430 | 30 |
突撃隊 隊長 | 速 | 1 | 902 | 10580 | 30 |
狙撃隊 隊長 | 心 | 1 | 869 | 9103 | 30 |
遊撃手 凄腕 | 知 | 2 | 1630 | 11615 | 30 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 2 | 644 | 4619 | 20 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 2 | 690 | 3155 | 20 |
ナギナタ三等兵 海軍 | 速 | 1 | 667 | 3227 | 20 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 628 | 3370 | 20 |
バズーカ三等兵 海軍 | 知 | 2 | 1291 | 9319 | 20 |
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 2 | 613 | 8321 | 40 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 657 | 5684 | 40 |
ナギナタ一等兵 海軍 | 速 | 1 | 635 | 5813 | 40 |
ピストル一等兵 海軍 | 心 | 1 | 598 | 6071 | 40 |
バズーカ一等兵 海軍 | 知 | 3 | 1229 | 16790 | 40 |
ナックル少尉 海軍本部 | 力 | 2 | 1265 | 21491 | 65 |
サーベル少尉 海軍本部 | 技 | 2 | 1141 | 18436 | 65 |
ナギナタ少尉 海軍本部 | 速 | 1 | 1128 | 20684 | 65 |
ピストル少尉 海軍本部 | 心 | 1 | 1086 | 17796 | 65 |
バズーカ少尉 海軍本部 | 知 | 2 | 2038 | 22706 | 65 |
第1話 “刀”使いの女剣士 ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
遊撃手 凄腕 | 知 | 2 | 1630 | 11615 | 30 |
格闘隊 隊長 | 力 | 2 | 1012 | 10993 | 30 |
斬撃隊 隊長 | 技 | 2 | 913 | 9430 | 30 |
突撃隊 隊長 | 速 | 1 | 902 | 10580 | 30 |
第2話 麗しき謎の美女 ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
金棒のアルビダ スベスベの実 | 力 | 2 | 2202 | 25000 | 1750 |
第3話 強襲! バギー&アルビダ連合 ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
遊撃手 凄腕 | 知 | 2 | 1630 | 11615 | 30 |
狙撃隊 隊長 | 心 | 1 | 869 | 9103 | 30 |
狙撃隊 隊長 | 心 | 1 | 869 | 9103 | 30 |
第4話 対決! モージ&リッチー ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
モージ&リッチー | 心 | 4 | 3888 | 110000 | 100 |
第5話 連合軍をぶっ飛ばせ!! ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
遊撃手 凄腕 | 知 | 2 | 1630 | 11615 | 30 |
砲撃手 腕利き | 知 | 3 | 1117 | 6601 | 20 |
砲撃手 腕利き | 知 | 3 | 1117 | 6601 | 20 |
第6話 ハデ処刑を阻止せよ! ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
モージ&リッチー | 心 | 4 | 3888 | 110000 | 100 |
金棒のアルビダ スベスベの実 | 力 | 2 | 1902 | 18000 | 1800 |
第7話 対決! バギー&カバジ ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バギー | 知 | 1 | 1331 | 76000 | 50 |
曲芸のカバジ | 技 | 2 | 1987 | 65000 | 50 |
第8話 大ピンチ! 海軍包囲網 ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル少尉 海軍本部 | 力 | 2 | 1265 | 21491 | 65 |
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 2 | 613 | 8321 | 40 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 2 | 644 | 4619 | 20 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 2 | 644 | 4619 | 20 |
第9話 大嵐! 港へ急げ! ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
サーベル少尉 海軍本部 | 技 | 2 | 1141 | 18436 | 65 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 657 | 5684 | 40 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 2 | 690 | 3155 | 20 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 2 | 690 | 3155 | 20 |
第10話 対決! 女剣士たしぎ ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
たしぎ | 速 | 1 | 1255 | 52000 | 100 |
ナックル三等兵 海軍 | 力 | 2 | 515 | 11155 | 795 |
サーベル三等兵 海軍 | 技 | 2 | 552 | 7620 | 795 |
ナギナタ三等兵 海軍 | 速 | 1 | 534 | 7794 | 795 |
ピストル三等兵 海軍 | 心 | 1 | 502 | 8139 | 795 |
バズーカ三等兵 海軍 | 知 | 2 | 1033 | 20505 | 795 |
第11話 大脱出! ローグタウン ボス
7バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バズーカ少尉 海軍本部 | 知 | 10 | 99999 | 111111 | 155 |
ナックル一等兵 海軍 | 力 | 2 | 613 | 8321 | 40 |
サーベル一等兵 海軍 | 技 | 2 | 657 | 5684 | 40 |
ナギナタ一等兵 海軍 | 速 | 1 | 635 | 5813 | 40 |
第12話 対決!! 白猟のスモーカー ボス
10バトル目
キャラクター名 | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
スモーカー | 技 | 5 | 4500 | 300000 | 80 |