モン娘リネア[奈央]
画像
基本属性
レアリティ | 武器 |
---|---|
★★★★ | 爪 |
パラメータ
項目 | 数値(Lv1) | 数値(Lv50) |
---|---|---|
HP | 1941 | |
攻撃 | 1093 | |
防御 | 568 | |
速度 | 112 | |
幸運 | 70 |
スキル
●リーダースキルスキル名 | 効果 |
---|---|
ざくざくコイン | コイン獲得量 +20 |
●スキル
スキル① | リキャスト | |
---|---|---|
アタック | 0ターン | |
効果 | ||
敵単体を攻撃する | ||
LV2 威力上昇 LV3 威力上昇 LV4 威力上昇 LV5 威力上昇 | ||
スキル② | リキャスト | |
ヒーリングドリーム | 6ターン | |
効果 | ||
味方単体のHPを回復(大) デバフ効果を2ターン減少 | ||
LV2 回復量増加 LV2 回復量増加 LV4 回復量増加 LV5 リキャストターン-1 | ||
スキル③ | リキャスト | |
ディザイアドレイン | 6ターン | |
効果 | ||
敵単体にHP吸収攻撃(中+) 攻撃力を2ターン低下させる(中) | ||
LV2 威力上昇 LV3 威力上昇 LV4 能力ダウン量増加 LV5 リキャストターン-1 |
特性
項目 | 開放Lv |
---|---|
特性1 | 攻撃 +5% |
特性2 | HP +10% |
特性3 | HP +20% |
特性4 | 攻撃 +30% |