ペナント 殿堂入り
概要
ペナントにおいて自チームの選手が引退した場合、引退した選手が殿堂入りすることが有ります。
殿堂入りのランクは、ブロンズ、シルバー、ゴールドがあります。

ブロンズ
- 150勝達成(投手)
- 2000奪三振達成(投手)
- 200セーブ達成(投手)
- 300ホールドポイント達成(投手)
- 1500安打達成(野手)
- 300盗塁達成(野手)
- 300本塁打達成(野手)
- ゴールデングラブ7回以上獲得
- 主要タイトル獲得数クリア(5個)
備考:最多セーブ4回、最優秀中継ぎ1回で確認
シルバー
- 350ホールドポイント達成(投手)
- 200勝達成(投手)
- 250セーブ達成(投手)
- 2500奪三振達成(投手)
- 2000本安打達成(野手)
- 500本塁打達成(野手)
- ゴールデングラブ賞10回以上獲得(共通?)
- 主要タイトル数クリア(投手)
要検証:15回で確認済み。
ゴールド
- 350セーブ達成(投手)
- 450ホールドポイント達成(投手)
- 250勝達成(投手)
- 3000本安打達成(野手)
- 600本塁打達成(野手)
- ゴールデングラブ13回以上獲得
- 主要タイトル数クリア(投手)
要検証:33回で確認済み。
殿堂入り条件の優先度について
複数条件を満たしている場合、ランクが上の達成条件が採用されます。
同ランクの場合は以下の順番が殿堂入り理由の優先順位となります(検証中)。
ブロンズランクでの検証(確認済みの物のみ)
150勝>2000奪三振>ゴールデングラブ賞7回
1500安打>300盗塁>ゴールデングラブ賞7回
おまけ
ペナント開始時点で殿堂入りが確定している選手(ランクは開幕前の情報)。
2019年度版
ブロンズ
選手名 | 球団 | 達成項目 |
石川 雅規 | ヤクルト | 150勝 |
松坂 大輔 | 中日 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
上原 浩治 | 巨人 | 主要タイトル数クリア |
藤川 球児 | 阪神 | 200セーブ |
D・サファテ | ソフトバンク | 200セーブ |
前田 健太 | OB | 主要タイトル数クリア |
田中 将大 | OB | 主要タイトル数クリア |
宮西 尚生 | 日ハム | 300HP |
選手名 | 球団 | 達成項目 |
今江 年晶 | 楽天 | 1500本安打 |
内川 聖一 | ソフトバンク | 1500本安打 |
坂本 勇人 | 巨人 | 1500本安打 |
福留 孝介 | 阪神 | 1500本安打 |
糸井 嘉男 | 阪神 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
松田 宣浩 | ソフトバンク | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
大島 洋平 | 中日 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
菊池 涼介 | 広島 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
中島 裕之 | 巨人 | 1500本安打 |
栗山 巧 | 西武 | 1500本安打 |
中村 剛也 | 西武 | 300本塁打 |
シルバー
選手名 | 球団 | 達成項目 |
鳥谷敬 | ロッテ | 2000本安打 |
阿部慎之助 | 巨人 | 2000本安打 |
福浦 和也 | ロッテ | 2000本安打 |
2018年度版
ブロンズ
選手名 | 球団 | 達成項目 |
石川 雅規 | ヤクルト | 150勝 |
宮西 尚生 | 日ハム | 300HP |
松坂 大輔 | 中日 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
杉内 俊哉 | 巨人 | 2000奪三振 |
山口 鉄也 | 巨人 | 300ホールドポイント |
上原 浩治 | 巨人 | 主要タイトル数クリア |
藤川 球児 | 阪神 | 200セーブ |
D・サファテ | ソフトバンク | 200セーブ |
前田 健太 | OB | 主要タイトル数クリア |
選手名 | 球団 | 達成項目 |
福浦 和也 | ロッテ | 1500本安打 |
今江 年晶 | 楽天 | 1500本安打 |
内川 聖一 | ソフトバンク | 1500本安打 |
本多 雄一 | ソフトバンク | 300盗塁 |
坂本 勇人 | 巨人 | 1500本安打 |
福留 孝介 | 阪神 | 1500本安打 |
糸井 嘉男 | 阪神 | ゴールデングラブ賞7回獲得 |
中島 裕之 | オリックス | 1500本安打 |
栗山 巧 | 西武 | 1500本安打 |
中村 剛也 | 西武 | 300本塁打 |
シルバー
選手名 | 球団 | 達成項目 |
鳥谷敬 | ロッテ | 2000本安打 |
荒木雅博 | 中日 | 2000本安打 |
新井貴浩 | 巨人 | 2000本安打 |
阿部慎之助 | 巨人 | 2000本安打 |
松井稼頭夫 | 西武 | 2000本安打 |
ゴールド