ペナント 殿堂入り
シーズン終了後、引退した選手の栄光を讃えて殿堂入りすることがあります。
投手殿堂入り条件
ブロンズ
シルバー
ゴールド
- 250勝
- 3500奪三振
- 350セーブ
- 500HP
- 200勝&2500奪三振&主要タイトル獲得数
野手殿堂入り条件
ブロンズ
;i:400盗塁
シルバー
ゴールド
- 600本塁打
- 700盗塁
- 3000本安打
- ゴールデングラブ賞13回以上
ペナント開始時に殿堂入りが確定している現役選手一覧(2023年度版)
※ゴールデングラブ賞は以下GG賞とします。
投手
選手名 | 球団名 | 達成条件 | 獲得トロフィー |
---|
宮西尚生 | 日本ハム | 400HP | シルバー |
石川雅規 | ヤクルト | 150勝 | ブロンズ |
涌井秀章 | 楽天 | 150勝 | ブロンズ |
田中将大 | 楽天 | 150勝 | ブロンズ |
菅野智之 | 巨人 | 主要タイトル数 | ブロンズ |
山﨑康晃 | DeNA | 200セーブ | ブロンズ |
平野佳寿 | オリックス | 200セーブ | ブロンズ |
和田毅 | ソフトバンク | 150勝 | ブロンズ |
野手
選手名 | 球団名 | 達成条件 | 獲得トロフィー |
---|
中村剛也 | 西武 | 主要タイトル数 | シルバー |
青木宣親 | ヤクルト | 2000本安打 | シルバー |
栗山巧 | 西武 | 2000本安打 | シルバー |
坂本勇人 | 巨人 | 2000本安打 | シルバー |
菊池涼介 | 広島 | GG賞7回 | ブロンズ |
松田宣浩 | ソフトバンク | 1500本安打 | ブロンズ |
中島裕之 | 巨人 | 1500本安打 | ブロンズ |
浅村栄人 | 楽天 | 1500本安打 | ブロンズ |
丸佳浩 | 巨人 | 1500本安打 | ブロンズ |
大島洋平 | 中日 | 1500本安打,GG賞7回 | ブロンズ |
松田宣浩 | 巨人 | 300本塁打 | ブロンズ |
ペナント開始時に殿堂入りが確定している現役選手一覧(2022年度版)
※ゴールデングラブ賞は以下GG賞とします。
投手
選手名 | 球団名 | 達成条件 | 獲得トロフィー |
---|
宮西尚生 | 日本ハム | 400HP | シルバー |
石川雅規 | ヤクルト | 150勝 | ブロンズ |
涌井秀章 | 楽天 | 150勝 | ブロンズ |
田中将大 | 楽天 | 150勝 | ブロンズ |
菅野智之 | 巨人 | 主要タイトル数 | ブロンズ |
野手
選手名 | 球団名 | 達成条件 | 獲得トロフィー |
---|
中村剛也 | 西武 | 主要タイトル数 | シルバー |
福留孝介 | 中日 | 2000本安打 | シルバー |
内川聖一 | ヤクルト | 2000本安打 | シルバー |
青木宣親 | ヤクルト | 2000本安打 | シルバー |
栗山巧 | 西武 | 2000本安打 | シルバー |
坂本勇人 | 巨人 | 2000本安打 | シルバー |
糸井嘉男 | 阪神 | 1500本安打,GG賞7回 | ブロンズ |
菊池涼介 | 広島 | GG賞7回 | ブロンズ |
松田宣浩 | ソフトバンク | 1500本安打 | ブロンズ |
中島裕之 | 巨人 | 1500本安打 | ブロンズ |
坂口智隆 | ヤクルト | 1500本安打 | ブロンズ |
浅村栄人 | 楽天 | 1500本安打 | ブロンズ |
大島洋平 | 中日 | 1500本安打,GG賞7回 | ブロンズ |
前作からの変更点
300盗塁→400盗塁でブロンズに変更