【パワプロ・パワポケ他】歴代売り上げ本数一覧
パワプロシリーズ
タイトル | 本数(単位:万) | 前作比 |
---|---|---|
パワプロ3 | 34 | - |
パワプロ4 | 18 | -16 |
パワプロ5 | 16 | -2 |
パワプロ6 | 32 | +16 |
パワプロ7 | 31 | -1 |
パワプロ8 | 27 | -4 |
パワプロ9 | 52 | +25 |
パワプロ10 | 59 | +7 |
パワプロ11 | 46 | -13 |
パワプロ12 | 51 | +5 |
パワプロ13 | 35 | -16 |
パワプロ14 | 30 | -5 |
パワプロ15 | 28 | -2 |
パワプロ2009 | 16 | -12 |
パワプロ2010 | 34 | +18 |
パワプロ2011 | 41 | +7 |
パワプロ2012 | 24.6 | -16 |
パワプロ2013 | 39.4 | +15 |
パワプロ2014 | 19.9 | -20 |
【PR】Kindle Paperwhite - 最高の読書体験、そのための電子書籍リーダー
パワメジャシリーズ
タイトル | 本数(単位:万) | 前作比 |
---|---|---|
パワメジャ1 | 24 | - |
パワメジャ2 | 12 | -12 |
パワメジャ3 | 5 | -7 |
パワポタシリーズ
タイトル | 本数(単位:万) | 前作比 |
---|---|---|
パワポタ1 | 15 | - |
パワポタ2 | 11 | -4 |
パワポタ3 | 36 | +25 |
パワポタ4 | 24 | -12 |
【PR】幸せになる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教えII : 岸見 一郎, 古賀 史健 : 本 : Amazon
パワポケシリーズ
タイトル | 本数(単位:万) | 前作比 |
---|---|---|
パワポケ1 | 15 | - |
パワポケ2 | 23 | +8 |
パワポケ3 | 25.7 | +3 |
パワポケ4 | 25.5 | -0 |
パワポケ5 | 24 | -2 |
パワポケ6 | 26 | +2 |
パワポケ7 | 19.7 | -6 |
パワポケ8 | 12.2 | -8 |
パワポケ9 | 15.7 | +4 |
パワポケ10 | 28.7 | +13 |
パワポケ11 | 28.5 | -0 |
パワポケ12 | 17.3 | -11 |
パワポケ13 | 12.8 | -5 |
パワポケ14 | 11 | -2 |
【PR】Amazon.co.jp | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 MovieNEX(初回限定版) [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー(クラウド対応)+MovieNEXワールド] [Blu-ray] DVD・ブルーレイ - ハリソン・フォード, マーク・ハミル, キャリー・フィッシャー, アダム・ドライバー, デイジー・リドリー, J.J.エイブラムス
【PR】2016年4月28日、1年半ぶり復活のパワプロは『サクセス祭』!20周年の進化がここに―
◆全3種でリリース!シリーズ初のPS4版も
【PS4】実況パワフルプロ野球2016
【PS3】実況パワフルプロ野球2016
【Vita】実況パワフルプロ野球2016
◆PS4はいつ買えばいいの?次モデルは?
―日本語圏で特に参考にされているPS4情報ページ
PlayStation4 グレイシャー・ホワイト (Amazon)
PlayStation4 ジェット・ブラック (Amazon)