パズドラ攻略記事

★3のモンスター

レア度が★3のモンスターリストです。
各モンスターの最大Lv時のHP、攻撃力、回復力も表示。
パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
モンスター名 HP 攻撃 回復
ティラン 490 231 50
プレシィール 518 210 60
ブラッキオ 555 208 75
プテラス 460 221 55
スピナス 447 236 45
レッドドラゴン 545 300 92
ブルードラゴン 625 272 92
グリーンドラゴン 600 291 100
ホワイトドラゴン 556 283 108
ブラックドラゴン 563 313 92
サムライオーガ 1775 888 8
アイスオーガ 1900 875 8
アーマーオーガ 1838 856 8
フレイムナイト 838 444 100
アクアナイト 888 400 117
アースナイト 863 413 108
ホワイトナイト 813 406 117
ブラックナイト 875 419 100
フレイムゴーレム 819 316 33
アイスゴーレム 825 300 38
アースゴーレム 831 309 38
マシンゴーレム 694 347 29
ダークゴーレム 663 363 29
ナーガ 263 244 258
マーメイド 313 200 275
ドリヤード 275 219 267
キューピッド 275 175 283
サキュバス 288 263 250
炎の魔剣士 650 388 125
氷の魔剣士 638 413 100
岩の魔剣士 700 400 108
光の魔剣士 675 381 117
タイタン 963 575 8
闇の魔剣士 688 406 100
ヴァンパイア 763 381 125
ドラゴンプラント 50 50 50
朱色の鬼神面 20 100 1
蒼色の鬼神面 20 100 1
碧色の鬼神面 20 100 1
黄金の鬼神面 20 100 1
紫色の鬼神面 20 100 1
メタルドラゴン 100 20 5
ゴールドドラゴン 100 20 5
ポリン 777 405 210
マーリン 756 412 207
ポポリン 744 419 205
ドロップス 732 408 201
ゴーストリング 722 411 203
パイロデーモン 525 1097 164
フロストデーモン 533 1085 169
タウロスデーモン 542 1110 165
ハーピィデーモン 517 1073 167
ブラッドデーモン 508 1079 163
ルビードラゴン 100 20 5
サファイアドラゴン 100 20 5
エメラルドドラゴン 100 20 5
フレイムキメラ 403 715 63
バブルキメラ 408 708 69
リーフキメラ 419 700 78
ボルトキメラ 390 703 74
ミストキメラ 413 695 65
ベビーマッチプラス 100 1765 75
アクマーメイドプラス 386 289 765
ごぶがりゴブリンプラス 2765 342 0
音符のしにがみプラス 765 765 222
どんちゃん 1224 235 400
ドラール 431 166 100
シャードラ 441 170 96
トイトプス 483 160 92
フェリオ 437 154 111
ピエドラ 420 164 105
ルビペンドラ 387 270 189
サファペンドラ 374 285 180
エメペンドラ 360 276 198
ECO・サラマンダー 742 358 185
ECO・ペペン 707 339 208
ECO・シャボタン 723 333 216
ECO・ベイビータイニー 685 317 242
ミツキ 276 100 166
ルカ 282 98 162
カノ 279 93 170
フウ 270 108 153
クロネ 273 103 155
下仁田ネギ 200 400 400
超・下仁田こんにゃく 1600 200 200
嬬恋キャベツ 400 300 300
超・嬬恋キャベツ 800 600 600
だるま 300 500 200
チョコボ 2148 992 423
ベヒーモス 1107 639 0
モルボル 1512 297 166
トンベリ 779 482 82
アザラシくん 586 355 263
ゼリーエンジェル 602 429 210
バルーンペンペン 784 365 158
ギョロリ 634 397 208
火の中忍 115 1191 185
水の中忍 129 1182 188
木の中忍 120 1187 191
光の中忍 106 1187 194
闇の中忍 115 1197 176
トパペンドラ 383 267 192
アメペンドラ 383 267 192
メカドン 555 555 0
あついさん 624 502 128
ホワイトさん 621 314 317
ひだまりさん 880 323 183
リーゼントくん 771 419 139
キャシー・クレイジー 602 429 210
鵜飼孫六 634 397 208
バンチャック 715 1073 53
コボックル 1771 452 38
カグヤ 627 607 386
マネキニャドラ 3880 1 1
キングホノりん 1037 757 122
キングアワりん 1283 612 135
キングモリりん 1085 644 159
キングヒカりん 1053 630 194
キングワルりん 1166 746 90
荒武者・レッドゴブリン 1562 1158 38
突撃兵・マリンゴブリン 1600 1153 32
重戦士・ホブゴブリン 1683 1170 28
第5の使徒 891 378 116
第6の使徒 635 495 113
第4の使徒 1094 162 204
CoC・バーバリアン 1260 387 2
CoC・アーチャー 954 365 113
CoC・ゴブリン 531 563 107
CoC・ヒーラー 504 306 281
ドラりんナイト 526 321 0
OCTOPUS 1575 144 74
CRAB 927 383 109
SQUID 531 621 65
迷宮の獣人・ミノタウロス 1350 973 0
魔眼の怪鳥・コカトリス 855 620 620
疾駆の人馬・ケンタウロス 1063 890 170
雷光の巨漢・サイクロプス 1635 803 0
魅惑の夜魔・ダークレディ 935 903 195
ドモヴォイ 909 482 160
グレンデル 2129 459 -100
修験鬼・ショウキ 1085 414 6
修験鬼・ジャキ 1103 419 4
フクラギ 893 223 21
ホタルイカ 464 648 53
シロエビ 797 401 124
DDQ・リザードマン 540 612 74
DDQ・ベヘモット 1620 459 -300
DDQ・スケルトン 747 428 139
DDQ・マジックアーチャー 888 507 150
爆炎龍ティラノス&アイルー 1215 1108 124
氷塊龍プレシオス&アイルー 1305 1035 141
大花龍ブラキオス&アイルー 1253 1028 162
レッドチェイサー 828 441 8
ブルーチェイサー 855 423 13
グリーンチェイサー 837 432 11
イエローチェイサー 536 441 101
サーティワン・ルビリット 608 536 107
サーティワン・サファリット 1148 365 55
サーティワン・エメリット 747 468 109
サーティワン・トパリット 612 383 212
サーティワン・アメリット 833 500 92
AB・レッド 252 671 90
AB・ザ・ブルース 594 455 137
AB・ハル 612 414 143
AB・チャック 927 432 46
AB・ボム 441 693 0
パープルチェイサー 810 446 11
メラゴン 536 257 29
ザブゴン 603 216 42
モリゴン 684 194 32
コルト 774 455 80
ラモット 594 576 50
レオル 936 450 32
ヒナ 648 351 193
ザザン 725 459 92
パイク 455 608 71
このページのコメント