パズドラ攻略記事

バランスタイプのモンスター

バランスタイプのモンスターリストです。
各モンスターの最大Lv時のHP、攻撃力、回復力も表示。
パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
モンスター名 HP 攻撃 回復
ホノりん 195 105 30
デカホノりん 480 323 50
アワりん 215 93 30
デカアワりん 518 296 55
モリりん 205 90 37
デカモリりん 503 311 65
ヒカりん 195 98 33
デカヒカりん 488 304 60
ワルりん 205 108 27
デカワルりん 503 319 45
フレイムファイター 330 180 40
フレイムナイト 838 444 100
アクアファイター 360 165 45
アクアナイト 888 400 117
アースファイター 345 176 45
アースナイト 863 413 108
ホワイトファイター 345 169 50
ホワイトナイト 813 406 117
ブラックファイター 338 173 40
ブラックナイト 875 419 100
炎の魔剣士 650 388 125
フェニックスナイト 1330 869 288
氷の魔剣士 638 413 100
フェンリルナイト 1213 928 241
岩の魔剣士 700 400 108
ドラゴンナイト 1272 898 249
光の魔剣士 675 381 117
ヴァーチェ 1237 887 280
闇の魔剣士 688 406 100
ダークドラゴンナイト 1307 916 233
ヴァンパイア 763 381 125
ヴァンパイアロード 1725 999 319
ハイランダー 906 752 165
碧槍の英雄・クーフーリン 1724 1286 286
フェニックスナイト・ホムラ 2234 1173 389
フェンリルナイト・カムイ 2037 1253 326
天空の騎士・ヴァーチェ 2079 1197 378
音符のしにがみ 222 222 66
音符のしにがみプラス 765 765 222
ECO・サラマンダー 742 358 185
ECO・サラマンダー・アルマ 1604 805 251
ECO・ペペン 707 339 208
ECO・ペペン・アルマ 1528 763 281
ECO・シャボタン 723 333 216
ECO・シャボタン・アルマ 1561 750 291
ECO・ベイビータイニー 685 317 242
ECO・タイニー 1480 713 327
シャイターン 559 588 271
怒りと炎の精霊・シャイターン 1028 1270 366
ウンディーネ 546 552 288
愛と水の精霊・ウンディーネ 1005 1193 389
シルフ 536 567 277
自由と風の精霊・シルフ 987 1224 374
ジーニャ 523 559 294
富と光の精霊・ジーニャ 961 1207 398
タナトス 543 580 254
死と闇の精霊・タナトス 998 1253 344
覚醒オーディン 4149 1203 518
戦女神・セイントミネルヴァ 3069 1459 478
嬬恋キャベツ 400 300 300
弓使い 1094 545 204
最強装備・弓使い 2188 1128 486
ソルジャー 1179 572 179
最強装備・ソルジャー 2358 1288 338
シーフ 1260 630 256
最強装備・シーフ 2520 1418 483
トンベリ 779 482 82
トンベリキング 1558 1085 155
ケリ姫 906 454 311
アン・パント・ケットバス 2201 1023 420
ガウガウ 1104 509 155
草原の主・ガウガウキング 2684 1145 210
アザラシくん 586 355 263
セイウチさん 1423 800 356
ゼリーエンジェル 602 429 210
ザ・ゼリーエンジェルズ 1463 965 284
バルーンペンペン 784 365 158
カイトペンペン 1906 823 213
ギョロリ 634 397 208
デイビルアイ 1542 893 281
大英雄・モアクーフーリン 2887 1336 348
魔王・ヴァンパイアロード 2796 1218 463
フェンサー 1152 567 193
最強装備・フェンサー 2305 1275 365
フェンサー 【サンタ】 1152 567 193
最強装備・フェンサー 【サンタ】 2305 1175 365
望月千代女 1319 595 207
紅焔の巫女・望月千代女 2638 1340 353
ケルピー 205 188 86
湖の幻馬・ケルピー 508 355 116
ひだまりさん 880 323 183
ふらわ~ん ひだまりさん 1901 728 248
リーゼントくん 771 419 139
ブンブン リーゼントくん 1666 943 188
覚醒ゼウス・ディオス 3382 1368 464
蒼穹の双星神・イズン&イズーナ 2455 1252 529
鵜飼孫六 634 397 208
蒼翼忍者・鵜飼孫六 1542 893 281
ECO・タイニー・アルマ 2605 963 382
ECO・ダンプティー 1384 809 149
ECO・ダンプティー・アルマ 2435 1165 201
亡国のアポロ 1516 914 209
灼炎のアポロ 2469 1187 282
キングモリりん 1085 644 159
王狼英雄・ノーブルクーフーリン 2987 1386 378
灼炎王アポロ 2569 1287 282
完全覚醒・光龍王サイガ 2826 1197 218
ねねこ 582 316 165
CoC・アーチャー 954 365 113
CoC・フレイムアーチャー 1908 823 214
青チョコボ&チョコボ士 2348 1042 423
角砦龍・フォートトイトプス 2451 860 478
CRAB 927 383 109
CRAB Ver.2 1855 863 206
GC CRAB 1152 536 193
GC CRAB Ver.2 2305 1205 365
ケンタウロス 531 396 90
疾駆の人馬・ケンタウロス 1063 890 170
技芸の神・アメノウズメ 2645 1225 501
ドモヴォイ 909 482 160
ドン・ドモヴォイ 1818 1085 302
恋するアン・パント・ケットバス 2351 1123 420
バーンフェニックスナイト・ホムラ 2334 1273 389
フラッドフェンリルナイト・カムイ 2137 1353 326
エンシェントドラゴンナイト・セロ 2238 1312 336
スカイゴッドナイト・ヴァーチェ 2179 1297 378
カオスドラゴンナイト・ヴォイス 2297 1336 315
シロエビ 797 401 124
富山湾の宝石・シロエビ 1595 903 235
DDQ・スケルトン 747 428 139
DDQ・スケルトンロード 1495 963 263
DDQ・マジックアーチャー 888 507 150
DDQ・ポイズンエンチャンター 1776 1142 282
フロギィネコ 1170 581 164
ドスフロギィ&フロギィネコ 2340 1308 311
ファンゴネコ 1247 608 120
ドスファンゴ&ファンゴネコ 2495 1368 227
レウスネコ 1310 702 143
リオレウス&レウスネコ 2620 1480 245
ティラアイルー 608 581 65
爆炎龍ティラノス&アイルー 1215 1108 124
プレシィアイルー 653 549 74
氷塊龍プレシオス&アイルー 1305 1035 141
ブラッキィアイルー 626 545 86
大花龍ブラキオス&アイルー 1253 1028 162
キンメタネコ 1355 477 118
キングメタドラ&キンメタネコ 2710 1073 223
キンゴルネコ 1382 455 132
キングゴルドラ&キンゴルネコ 2765 1025 250
覚醒オーディンネコ 1485 576 204
覚醒オーディン&オーディンネコ 3470 1395 426
騎迅轟破灼炎王アポロ 2619 1327 312
聖弓の狩猟神・アルテミス 2490 1465 301
フレイムバロン 1927 1038 207
アクアバロン 1955 1000 221
アースバロン 1949 1035 204
ホワイトバロン 1930 1013 221
ブラックバロン 1970 1043 191
炎戒の大精霊・シャイターン 2028 1320 366
慈水の大精霊・ウンディーネ 2005 1193 419
風来の大精霊・シルフ 2087 1224 374
宝輝の大精霊・ジーニャ 1961 1207 428
死兆の大精霊・タナトス 1998 1303 344
BAB・ロビン 1323 518 162
BAB・ロビン+Eスティック 2645 1165 307
BAB・バットマン+バットウィング 1499 576 166
BAB・バットマン+BWアタック 2998 1295 313
サーティワン・エメリット 747 468 109
サーティワン・ダブエメリット 1495 1053 206
レッドパイレーツ 617 412 139
闇黒魔王・ヴァンパイアデューク 2896 1268 463
護封嵐神・スサノオノミコト 2870 1286 398
夜想詠神・ツクヨミ 2972 1436 545
緑龍喚士・ソニア 2467 667 135
悠久の緑龍喚士・ソニア 3238 1720 275
AB・ザ・ブルース 594 455 137
AB・ブルーバード・ブルース 1188 1025 258
AB・ハル 612 414 143
AB・グリーンバード・ハル 1225 933 274
皇妃神・イザナミ 1567 768 386
万物の妃神・イザナミ 3287 1239 549
光翼の絆・ソルジャーズ 2558 1328 438
グリーンパイレーツ 610 408 142
ジェネレイトアースドラゴン 3260 1410 298
風天双極星・ファフニール 2960 1512 301
ブラックパイレーツ 591 411 147
クラピカ 1197 590 197
緋の眼・クラピカ 2395 1228 372
クロロ=ルシルフル 1287 590 168
盗賊の極意・クロロ=ルシルフル 2575 1328 317
ネテロ 1305 599 204
百式観音・ネテロ 2610 1348 386
プフ 1008 500 116
陶酔の蝶・プフ 2015 1125 218
コルト 774 455 80
師団長・コルト 1548 1025 151
ザザン 725 459 92
審美的転生注射・ザザン 1450 1033 174
このページのコメント