プローセル凍土
ダンジョンの詳細(出現モンスター名やステータス、獲得コイン、経験値等)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
火と水属性モンスター中心のダンジョン。
プローセル凍土のダンジョン基本情報
- 月曜 15時~23時 ドロップ率1.5倍
- 木曜 08時~16時 ドロップ率1.5倍
ダンジョン名 | バトル | スタミナ | コイン | 経験値 |
---|---|---|---|---|
凍てつく大地 | 7 | 13 | ||
樹氷の森 | 7 | 13 | ||
氷ついた城 | 7 | 13 | ||
雲穿つ氷山 | 7 | 13 | ||
氷獄の結晶龍 | 10 | 16 |
ノーマルモンスター
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 4 | 10788 | 48877 | 0 | |
水 | 2 | 3934 | 19314 | 216 | |
光 | 1 | 384 | 25 | 60000 | |
火 | 2 | 4287 | 36630 | 1760 | |
水 | 1 | 2379 | 13014 | 980 | |
水 | 2 | 3722 | 32634 | 1540 | |
水 | 3 | 6666 | 10 | 100000 |
凍てつく大地 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 4 | 6210 | 196950 | 650 | |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 1 | 6913 | 472180 | 11400 |
樹氷の森 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 2 | 4920 | 23850 | 270 | |
火 | 3 | 7800 | 166950 | 2600 | |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 2 | 8265 | 274807 | 720 |
氷ついた城 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 2 | 5040 | 144300 | 240 | |
木 | 2 | 5490 | 159300 | 240 | |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 1 | 6954 | 418664 | 630 |
雲穿つ氷山 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 5 | 31611 | 348404 | 0 | |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 5 | 38945 | 429234 | 0 |
氷獄の結晶龍 BOSS データ
8F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 3 | 8790 | 272250 | 450 | |
9F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 5 | 38945 | 429234 | 0 | |
10F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
水 | 1 | 8750 | 22223 | 100000 |
前後のダンジョン
前のダンジョン | 次のダンジョン |
---|---|
ヴェスティーア大空洞 | マルースクレーター |