ポリンの塔
ダンジョンの詳細(モンスター名、攻撃ターン、ダメージ、HP、防御力、スキル等)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
「ラグナロクオンライン」とのコラボダンジョン。
▼公式サイト:http://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
ノーコンパーティーはこちら
ポリンの塔ノーコンパーティー
ポリンの塔ノーコンパーティー
ポリンと! 超級 (スタミナ50/バトル10)
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
パイロデーモン | 火 | 2 | 5460 | 46650 | 2200 |
フロストデーモン | 水 | 2 | 5490 | 48150 | 2200 |
タウロスデーモン | 木 | 2 | 5670 | 49650 | 2200 |
ハーピィデーモン | 光 | 2 | 5550 | 51150 | 2200 |
ブラッドデーモン | 闇 | 2 | 5600 | 49817 | 2200 |
エンジェリング | 火 | 3 | 8886 | ? | 560 |
マーリン | 水 | 3 | 3770 | 10063 | 13 |
ポポリン | 木 | 5 | 6020 | 15 | 130000 |
ドロップス | 光 | 1 | 4520 | 1063 | 1300 |
ゴーストリング | 闇 | 2 | 2999 | 20063 | 1300 |
5F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
マーリン | 水 | 3 | 3770 | 10063 | 13 |
ポポリン | 木 | 5 | 6020 | 15 | 130000 |
ドロップス | 光 | 1 | 4520 | 1063 | 1300 |
ゴーストリング | 闇 | 2 | 2999 | 20063 | 1300 |
10F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
マスターリング | 火 | 3 | 11569 | 906596 | 0 |
ポリンと! 上級 (スタミナ25/バトル10)
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
デカホノりん | 火 | 3 | 690 | 10500 | 50 |
デカアワりん | 水 | 3 | 720 | 13500 | 50 |
デカモリりん | 木 | 3 | 780 | 16500 | 50 |
デカヒカりん | 光 | 3 | 810 | 20250 | 50 |
デカワルりん | 闇 | 3 | 900 | 23250 | 50 |
エンジェリング | 火 | 3 | 6069 | 289306 | 400 |
マーリン | 水 | 3 | 3770 | 10063 | 13 |
ポポリン | 木 | 5 | 6020 | 15 | 130000 |
ドロップス | 光 | 1 | 4520 | 1063 | 1300 |
ゴーストリング | 闇 | 2 | 2999 | 20063 | 1300 |
10F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
マスターリング | 火 | 3 | 6201 | 500277 | 0 |
ポリンと! 中級 (スタミナ15/バトル5)
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
デカホノりん | 火 | 3 | 690 | 10500 | 50 |
デカアワりん | 水 | 3 | 720 | 13500 | 50 |
デカモリりん | 木 | 3 | 780 | 16500 | 50 |
デカヒカりん | 光 | 3 | 810 | 20250 | 50 |
デカワルりん | 闇 | 3 | 900 | 23250 | 50 |
エンジェリング | 火 | 3 | 1845 | 87949 | 50 |
マーリン | 水 | 3 | 3770 | 10063 | 13 |
ポポリン | 木 | 5 | 6020 | 15 | 130000 |
ドロップス | 光 | 1 | 4520 | 1063 | 1300 |
ゴーストリング | 闇 | 2 | 2999 | 20063 | 1300 |
5F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
ポリン | 火 | 3 | 770 | 25065 | 130 |