攻撃系
攻撃系スキル一覧(スキル名、効果)を掲載しているページです。名前を選択すると各スキルの詳細(効果、最大ターン、使用可能モンスター)を見ることが出来ます。
スキルは1ターン消化するごとにカウントされます。
必要ターン数が経過するとスキルが使用可能になります。
スキル使用後も必要ターンが経過すると再び使用可能になります。
スキルにはレベルがあり1レベル上がると必要ターン数が1減ります。
スキルレベルに関してはスキルレベルについてを参照してください。
必要ターン数が経過するとスキルが使用可能になります。
スキル使用後も必要ターンが経過すると再び使用可能になります。
スキルにはレベルがあり1レベル上がると必要ターン数が1減ります。
スキルレベルに関してはスキルレベルについてを参照してください。
攻撃系
スキル名 | 効果 |
---|---|
ヒートブレス | 自分の攻撃力×3倍の火属性攻撃 |
フレイムブレス | 自分の攻撃力×5倍の火属性攻撃 |
ファイアブレス | 自分の攻撃力×5倍の火属性攻撃 |
マグマブレス | 自分の攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
ゴッドマグマブレス | 自分の攻撃力×40倍の火属性攻撃 |
ヒートボール | 火属性の1000ダメージ攻撃 |
ファイアボール | 火属性の3000ダメージ攻撃 |
マグマボール | 火属性の20000ダメージ攻撃 |
ブラストカノン | 火属性の30000ダメージ攻撃 |
フレイムストライク | 木属性のモンスターに大ダメージ |
コールドブレス | 自分の攻撃力×3倍の水属性攻撃 |
スプラッシュブレス | 自分の攻撃力×5倍の水属性攻撃 |
アイスブレス | 自分の攻撃力×5倍の水属性攻撃 |
ブリザードブレス | 自分の攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
ゴッドブリザードブレス | 自分の攻撃力×40倍の水属性攻撃 |
コールドボール | 水属性の1000ダメージ攻撃 |
アイスボール | 水属性の3000ダメージ攻撃 |
ブリザードボール | 水属性の20000ダメージ攻撃 |
ブリザードカノン | 水属性の30000ダメージ攻撃 |
フリーズストライク | 火属性のモンスターに大ダメージ |
ウィンドブレス | 自分の攻撃力×3倍の木属性攻撃 |
ロックブレス | 自分の攻撃力×5倍の木属性攻撃 |
アースブレス | 自分の攻撃力×5倍の木属性攻撃 |
ガイアブレス | 自分の攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
ハードミストラルブレス | 自分の攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
ゴッドガイアブレス | 自分の攻撃力×40倍の木属性攻撃 |
ウィンドボール | 木属性の1000ダメージ攻撃 |
アースボール | 木属性の3000ダメージ攻撃 |
ガイアボール | 木属性の20000ダメージ攻撃 |
トルネードカノン | 木属性の30000ダメージ攻撃 |
ロックストライク | 水属性のモンスターに大ダメージ |
ファミ通Appの怒リ | 832ダメージの光属性攻撃 |
フラッシュボール | 光属性の1000ダメージ攻撃 |
サンダーボール | 光属性の3000ダメージ攻撃 |
ホーリーボール | 光属性の20000ダメージ攻撃 |
プラズマカノン | 光属性の30000ダメージ攻撃 |
フラッシュブレス | 自分の攻撃力×3倍の光属性攻撃 |
プラズマブレス | 自分の攻撃力×5倍の光属性攻撃 |
サンダーブレス | 自分の攻撃力×5倍の光属性攻撃 |
ホーリーブレス | 自分の攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
ゴッドホーリーブレス | 自分の攻撃力×40倍の光属性攻撃 |
グングニール | 敵1体に自分の攻撃力×50倍の光属性攻撃し、HPがちょっと回復する |
ダークブレス | 自分の攻撃力×3倍の闇属性攻撃 |
カースブレス | 自分の攻撃力×5倍の闇属性攻撃 |
カオスブレス | 自分の攻撃力×5倍の闇属性攻撃 |
ヘルブレス | 自分の攻撃力×20倍の闇属性攻撃 |
ゴッドヘルブレス | 自分の攻撃力×40倍の闇属性攻撃 |
ダークボール | 闇属性の1000ダメージ攻撃 |
カオスボール | 闇属性の3000ダメージ攻撃 |
ヘルボール | 闇属性の20000ダメージ攻撃 |
グラビティカノン | 闇属性の30000ダメージ攻撃 |
ボム | 敵1体に自分の攻撃力×10倍の攻撃 |
エナジーボム | 敵1体に自分の攻撃力×15倍の攻撃 |
バーストボム | 敵1体に自分の攻撃力×50倍の攻撃 |
クイックボム | 敵1体に自分の攻撃力×10倍の攻撃 |
恨みの一撃 | 残りHPが少ないほど大ダメージ |
グラビティ | 敵のHPを15%減らす |
ギガグラビティ | 敵のHPを30%減らす |
ラース・オブ・ゴッド | 敵のHPを35%減らす |
毒の霧 | 敵全体を毒にする |
猛毒の霧 | 敵全体を猛毒にする |
ヒュドラの毒 | 敵全体を超猛毒にする |
ジャンプ | 敵1体にランダムダメージ |
いかりのいちげき | 残りHPが少ないほど大ダメージを与える |
ブリザガ | 水属性の超絶ダメージ攻撃 |
くさい息 | 敵全体を猛毒にする |
包丁 | 敵のHPを15%減らす |
メガフレア | 敵全体に9999の固定ダメージ |
魔槍グングニール | 敵1体に自分の攻撃力×50倍の闇属性攻撃 |
ソーラーレーザー | 敵全体に7777の固定ダメージ |
シャッフルショット | 敵1体にランダムダメージ |
ファミ通Appの大激怒 | 敵全体に832の固定ダメージ |
ブレイズボール | 火属性の大ダメージ攻撃 |
スプラッシュボール | 水属性の大ダメージ攻撃 |
プラントボール | 木属性の大ダメージ攻撃 |
プラズマボール | 光属性の大ダメージ攻撃 |
カースボール | 闇属性の大ダメージ攻撃 |
サイドワインダー | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の火属性攻撃 |
フレイムギフト | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の火属性攻撃 |
アイシクルギフト | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の水属性攻撃 |
プラントギフト | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の木属性攻撃 |
ホーリーギフト | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の光属性攻撃 |
ダークネスギフト | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の闇属性攻撃 |
スイーツシュート | 敵1体に自分の攻撃力×30倍の光属性攻撃 |
チョコアタック | 自分の攻撃力×40倍の光属性攻撃 |
ドドンがドン! | 敵全体にランダムダメージ |
神癒の奇跡 | すべてのドロップを回復ドロップに変化させる |
明けの明星 | HP1になるが、敵1体に超絶ダメージ攻撃 |
聖夜の審判 | 3ターンの間、ダメージを受けると光属性で反撃 |
炎の呪い | 5ターンの間、ダメージを受けると火属性で反撃 |
氷の呪い | 5ターンの間、ダメージを受けると水属性で反撃 |
樹の呪い | 5ターンの間、ダメージを受けると木属性で反撃 |
雷の呪い | 5ターンの間、ダメージを受けると光属性で反撃 |
暗黒の呪い | 5ターンの間、ダメージを受けると闇属性で反撃 |
フレイムバースト | 木属性の敵に75000の火属性攻撃 |
フリーズバースト | 火属性の敵に75000の水属性攻撃 |
イビルノヴァ | 光属性のモンスターに超ダメージ攻撃 |
火焔の息吹 | 自分の攻撃力×30倍の火属性攻撃 |
ワールドエンド | HPが1になるが、敵1体に攻撃力の300倍のダメージ |
オリンポスの炎 | 自分の攻撃力×30倍の火属性攻撃 |
グラビティブレス | 敵のHPを35%減らす |
魔障の息吹 | 自分の攻撃力×30倍の闇属性攻撃 |
最大の拒絶 | 敵1体に15000の固定ダメージ |
時が満ちた… | HPが1になるが、敵1体に水属性の超絶ダメージ攻撃 |
氷雪の息吹 | 自分の攻撃力×30倍の水属性攻撃 |
チョコメテオ | 敵全体にランダムダメージ |
クリムゾンボム | 敵1体に自分の攻撃力×50倍の火属性攻撃 |
ナイトメアソード | 敵1体に攻撃力×20倍で攻撃し、HPが回復する |
四神乱舞 | 敵のHPを20%減らす |
大地の息吹 | 自分の攻撃力×30倍の木属性攻撃 |
雷雲の息吹 | 自分の攻撃力×30倍の光属性攻撃 |
シークレットボーナス | 敵1体に300の固定ダメージ |
ダークストライク | 光属性のモンスターに大ダメージ |
スイーツシュート改 | 敵1体に自分の攻撃力×100倍の光属性攻撃 |
ブレイズブレス | 敵全体にランダムダメージ |
サンダーストライク | 闇属性のモンスターに大ダメージ |
ダーク・ブラスター | 敵のHPを20%減らす |
ナインライブス | 敵全体にランダムダメージ |
紅海龍の砲撃 | 敵1体に自分の攻撃力×20倍の攻撃 |
蒼海龍の砲撃 | 敵1体に自分の攻撃力×20倍の攻撃 |
碧海龍の砲撃 | 敵1体に自分の攻撃力×20倍の攻撃 |
黒海龍の砲撃 | 敵1体に自分の攻撃力×20倍の攻撃 |
ジャジャン拳・グー | 敵の攻撃頻度をほんの少しさげ、さらに敵1体に攻撃力×50倍の攻撃をする |
落雷 | 敵の攻撃頻度をほんの少しさげ、さらに敵1体に攻撃力×50倍の攻撃をする |
壱乃掌 | 1ターンの間、敵の防御力をダウンさせ、さらに敵1体に攻撃力×50倍の攻撃をする |
一握りの火薬 | 1ターンの間、敵の防御力を少しダウンさせ、さらに敵1体に攻撃力×30倍の攻撃をする |
“怨” | 残りHPが少ないほど大ダメージを与える |
王の一手 | 1ターンの間、神タイプの攻撃力を少し上げ、さらに敵全体に攻撃力×30倍の攻撃をする |
僕、ちょっと強いかも | 2ターンの間、回復タイプの攻撃力が1.5倍になる |
滅槍グングニール | 敵1体に攻撃力×50倍の闇属性で攻撃し、さらに超猛毒にする |
関連リンク
スキル
リーダースキル