空中都市ジュピテル
ダンジョンの詳細(出現モンスター名やステータス、獲得コイン、経験値等)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
光属性モンスター中心のダンジョン。
空中都市ジュピテルのダンジョン基本情報
- 火曜 15時~23時 ドロップ率1.5倍
- 金曜 08時~16時 ドロップ率1.5倍
ダンジョン名 | バトル | スタミナ | コイン | 経験値 |
---|---|---|---|---|
空に浮かぶ島 | 7 | 14 | ||
棄てられた都市 | 7 | 14 | ||
裁きの爪痕 | 7 | 14 | ||
孤高の廃城 | 7 | 14 | ||
大空の雷帝龍 | 10 | 17 |
ノーマルモンスター
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
サムライオーガ | 火 | 4 | 12050 | 54893 | 0 |
ホワイトナイト | 光 | 2 | 4713 | 23296 | 243 |
キングゴールドドラゴン | 光 | 1 | 384 | 25 | 60000 |
パイロデーモン | 火 | 2 | 4874 | 41640 | 1980 |
ハーピィデビル | 光 | 1 | 2827 | 15430 | 1120 |
ハーピィデーモン | 光 | 2 | 4358 | 40163 | 1760 |
ダブトパリット | 光 | 3 | 6666 | 10 | 100000 |
空に浮かぶ島 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
フェニックスナイト | 火 | 4 | 6210 | 196950 | 650 |
フェンリルナイト | 水 | 2 | 3300 | 151950 | 650 |
ドラゴンナイト | 木 | 3 | 5550 | 174450 | 650 |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
天空の騎士・ヴァーチェ | 光 | 2 | 11265 | 611934 | 13300 |
棄てられた都市 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ブラックナイト×2 | 闇 | 2 | 5370 | 26850 | 270 |
ダークゴーレムMk-II | 闇 | 3 | 10500 | 196950 | 1300 |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
サンライトカーバンクル×2 | 光 | 2 | 10432 | 367220 | 840 |
裁きの爪痕 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
エキドナ | 火 | 2 | 5040 | 144300 | 240 |
リリス | 闇 | 2 | 5940 | 174300 | 240 |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
天空の使徒・エンジェル | 光 | 1 | 8764 | 508560 | 720 |
孤高の廃城 BOSS データ
6F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神龍 | 光 | 1 | 8145 | 429233 | 2040 |
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
神龍 | 光 | 1 | 9680 | 510063 | 2380 |
大空の雷帝龍 BOSS データ
8F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
月光龍デスピナス | 闇 | 3 | 10140 | 335550 | 450 |
9F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
神龍 | 光 | 1 | 9679 | 510063 | 2380 |
10F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
ライトニングホーリードラゴン | 光 | 1 | 12356 | 771710 | 6000 |
前後のダンジョン
前のダンジョン | 次のダンジョン |
---|---|
マルースクレーター | ジューノス島 |