パズドラ攻略記事

義侠の魔神将・アモン

モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。
パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。



ステータス

  • No.       633
  • タイプ     悪魔
  • 属性      
  • レア      ★6
  • コスト     30
  • MAXレベル  99
  • HP      1038 ~ 2595
  • 攻撃      842 ~ 1363
  • 回復      282 ~ 423
  • スキル     氷の呪い
  • 効果      5ターンの間、ダメージを受けると水属性で反撃
  • ターン(最短)  20(10)
  • リーダースキル 魔神の魂
  • 効果      悪魔タイプのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする

能力覚醒

  •  スキルブースト チーム全体のスキルが1ターン溜まった状態で始まる
  •  水属性強化 水ドロップを横一列でそろえて消すと水属性の攻撃力がアップする
  •  スキルブースト チーム全体のスキルが1ターン溜まった状態で始まる

入手方法

  • レアガチャ(ゴッドフェス対象時のみ)

進化ルート

義侠の魔神将・アモンへの進化素材

成長ステータス

Lv 累計経験値 HP 攻撃 回復
1 0 1038 842 282
2 42 1054 847 283
3 238 1070 853 285
4 656 1086 858 286
5 1346 1102 863 288
6 2352 1117 869 289
7 3710 1133 874 291
8 5454 1149 879 292
9 7616 1165 885 294
10 10224 1181 890 295
11 13304 1197 895 296
12 16884 1213 900 298
13 20987 1229 906 299
14 25636 1245 911 301
15 30854 1260 916 302
16 36663 1276 922 304
17 43082 1292 927 305
18 50132 1308 932 306
19 57833 1324 938 308
20 66203 1340 943 309
21 75261 1356 948 311
22 85024 1372 954 312
23 95511 1388 959 314
24 106737 1403 964 315
25 118720 1419 970 317
26 131475 1435 975 318
27 145020 1451 980 319
28 159369 1467 986 321
29 174538 1483 991 322
30 190542 1499 996 324
31 207395 1515 1001 325
32 225112 1531 1007 327
33 243708 1546 1012 328
34 263196 1562 1017 329
35 283591 1578 1023 331
36 304905 1594 1028 332
37 327153 1610 1033 334
38 350348 1626 1039 335
39 374502 1642 1044 337
40 399628 1658 1049 338
41 425740 1674 1055 340
42 452850 1689 1060 341
43 480970 1705 1065 342
44 510112 1721 1071 344
45 540289 1737 1076 345
46 571513 1753 1081 347
47 603795 1769 1087 348
48 637147 1785 1092 350
49 671580 1801 1097 351
50 707107 1817 1103 353
51 743738 1832 1108 354
52 781484 1848 1113 355
53 820358 1864 1118 357
54 860368 1880 1124 358
55 901528 1896 1129 360
56 943847 1912 1134 361
57 987336 1928 1140 363
58 1032005 1944 1145 364
59 1077866 1959 1150 365
60 1124928 1975 1156 367
61 1173202 1991 1161 368
62 1222699 2007 1166 370
63 1273427 2023 1172 371
64 1325398 2039 1177 373
65 1378621 2055 1182 374
66 1433106 2071 1188 376
67 1488863 2087 1193 377
68 1545901 2102 1198 378
69 1604232 2118 1204 380
70 1663863 2134 1209 381
71 1724805 2150 1214 383
72 1787066 2166 1219 384
73 1850657 2182 1225 386
74 1915587 2198 1230 387
75 1981865 2214 1235 388
76 2049500 2230 1241 390
77 2118502 2245 1246 391
78 2188878 2261 1251 393
79 2260639 2277 1257 394
80 2333794 2293 1262 396
81 2408351 2309 1267 397
82 2484319 2325 1273 399
83 2561707 2341 1278 400
84 2640523 2357 1283 401
85 2720777 2373 1289 403
86 2802477 2388 1294 404
87 2885632 2404 1299 406
88 2970250 2420 1305 407
89 3056339 2436 1310 409
90 3143908 2452 1315 410
91 3232966 2468 1320 411
92 3323520 2484 1326 413
93 3415579 2500 1331 414
94 3509152 2516 1336 416
95 3604246 2531 1342 417
96 3700870 2547 1347 419
97 3799031 2563 1352 420
98 3898739 2579 1358 422
99 4000000 2595 1363 423
このページのコメント