聖者の墓 -深層-
ダンジョンの詳細(出現モンスター名やステータス、獲得コイン、経験値等)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
5属性全てのモンスターが出現するダンジョン。
聖者の墓 -深層-のダンジョン基本情報
- 土曜と日曜は終日ドロップ率1.5倍
ダンジョン名 | バトル | スタミナ | コイン | 経験値 |
---|---|---|---|---|
名もなき英霊 | 7 | 10 | ||
亡者の辿る道 | 7 | 10 | ||
冥府の門 | 7 | 10 | ||
永遠の安らぎ | 7 | 10 | ||
冥界の王 | 10 | 12 |
ノーマルモンスター
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 2 | 2054 | 6303 | 98 |
サファイアカーバンクル | 水 | 2 | 2115 | 6407 | 98 |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2 | 2176 | 6507 | 98 |
トパーズカーバンクル | 光 | 2 | 2237 | 6607 | 98 |
アメジストカーバンクル | 闇 | 2 | 2359 | 6813 | 98 |
武者ゴブリン | 火 | 4 | 2969 | 10877 | 98 |
マリンゴブリン | 水 | 4 | 3111 | 11387 | 98 |
ホブゴブリン | 木 | 4 | 3274 | 11893 | 98 |
サムライオーガ | 火 | 4 | 6250 | 28473 | 0 |
アイスオーガ | 水 | 4 | 6361 | 28820 | 0 |
アーマーオーガ | 木 | 4 | 6458 | 29167 | 0 |
フレイムナイト | 火 | 2 | 2278 | 11043 | 135 |
アクアナイト | 水 | 2 | 2319 | 11390 | 135 |
アースナイト | 木 | 2 | 2375 | 11737 | 135 |
ホワイトナイト | 光 | 2 | 2444 | 12083 | 135 |
ブラックナイト | 闇 | 2 | 2486 | 12430 | 135 |
モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
神化の紅面 1フロアで稀に出現 |
火 | 5 | 9999 | 18 | 60000 | /tr>
神化の蒼面 2フロアで稀に出現 |
水 | 5 | 9999 | 18 | 60000 |
神化の碧面 3フロアで稀に出現 |
木 | 5 | 9999 | 18 | 60000 |
神化の金面 4フロアで稀に出現 |
光 | 5 | 9999 | 18 | 60000 |
神化の黒面 5フロアで稀に出現 |
闇 | 5 | 9999 | 18 | 60000 |
名もなき英霊 BOSS データ
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
フェニックスナイト | 火 | 4 | 3452 | 112333 | 390 |
フェンリルナイト | 水 | 2 | 1882 | 86667 | 390 |
ドラゴンナイト | 木 | 3 | 3166 | 99500 | 390 |
亡者の辿る道 BOSS データ
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク×3 | 闇 | 2 | 2858 | 103607 | 138 |
冥府の門 BOSS データ
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
マシンゴーレムMk-II | 光 | 3 | 5732 | 112333 | 780 |
ダークゴーレムMk-II | 闇 | 3 | 5989 | 10857 | 780 |
永遠の安らぎ BOSS データ
7F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
エンジェル | 光 | 2 | 3884 | 118137 | 168 |
リリス | 闇 | 2 | 4026 | 113053 | 168 |
冥界の王 BOSS データ
9F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク×3 | 闇 | 2 | 2858 | 103607 | 138 |
10F モンスター名 | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
ハーデス | 闇 | 6 | 66666 | 487500 | 1000 |
前後のダンジョン
前のダンジョン | 次のダンジョン |
---|---|
森羅の塔 | ヒュペリオ溶岩河 |