高巻 杏(武器)
近接武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
---|
レザーウィップ | - | 36 | 94 | - | 初期装備 |
ヒートウィップ | 3800 | 50 | 90 | 低確率で炎上付着 | ミリタリーショップ |
分銅鎖 | 5600 | 62 | 96 | - | ミリタリーショップ |
スキンリッパー | 9200 | 70 | 88 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ |
調教用鞭 | - | 66 | 94 | - | マダラメ・パレス |
山羊革のウィップ | 10800 | 90 | 96 | - | ミリタリーショップ |
戦士の鞭 | 11200 | 96 | 94 | - | ミリタリーショップ |
バーンウィップ | 14400 | 110 | 90 | 低確率で炎上付着 | ミリタリーショップ |
女傑の鞭 | 15000 | 124 | 94 | - | ミリタリーショップ |
蛇腹剣 | 19800 | 134 | 96 | - | ミリタリーショップ |
電磁ウィップ | 20400 | 148 | 94 | 低確率で感電付着 | ミリタリーショップ |
ミラージュウィップ | 25000 | 158 | 90 | 中確率で忘却付着 | ミリタリーショップ |
ストライクテイル | 27200 | 178 | 94 | - | ミリタリーショップ |
大蛇腹剣 | 28600 | 198 | 96 | - | ミリタリーショップ |
チェーンウィップ | 30000 | 212 | 94 | - | ミリタリーショップ |
ペインアンドペイン | 32800 | 232 | 96 | - | ミリタリーショップ |
遠隔武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 | 装弾数 |
---|
マシンガンレプリカ | - | 58 | 78 | - | 初期装備 | 12 |
スターリッジ | 3000 | 70 | 86 | - | ミリタリーショップ | 12 |
ソンプトン機関銃 | 4200 | 82 | 82 | - | ミリタリーショップ | 12 |
トルーパー | 8800 | 106 | 86 | - | ミリタリーショップ | 12 |
MP2プロト | 9600 | 110 | 82 | - | ミリタリーショップ | 12 |
フレアマシンガン | 13200 | 124 | 78 | - | ミリタリーショップ | 12 |
ブリッツMG | 14600 | 132 | 86 | - | ミリタリーショップ | 12 |