主人公(武器)
近接武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
---|
アタックナイフ | - | 42 | 96 | - | 初期装備 |
ブリズダガー | 2800 | 56 | 90 | - | ミリタリーショップ |
シルバーダガー | - | 58 | 96 | - | カモシダ・パレス |
ククリナイフ | 3600 | 68 | 98 | - | ミリタリーショップ |
アセイミナイフ | 9400 | 82 | 96 | - | ミリタリーショップ |
イグナイター | 11600 | 90 | 92 | 低下率で炎上付着 | ミリタリーショップ |
スキナーナイフ | 11800 | 102 | 96 | - | ミリタリーショップ |
コピスナイフ | 15000 | 122 | 98 | - | ミリタリーショップ |
キリングメス | 16000 | 130 | 96 | - | ミリタリーショップ |
高級コピスナイフ | 21000 | 140 | 98 | - | ミリタリーショップ |
プロ用スキナーナイフ | 21600 | 154 | 96 | - | ミリタリーショップ |
ディルクナイフ | 26400 | 170 | 98 | - | ミリタリーショップ |
パリングダガー | 28800 | 184 | 96 | 速+2 | ミリタリーショップ |
マチェットナイフ | 30400 | 204 | 98 | - | ミリタリーショップ |
バゼラードナイフ | 32000 | 218 | 96 | - | ミリタリーショップ |
逆上ダガー | 35200 | 232 | 92 | 高確率で激怒付着 | ミリタリーショップ |
遠隔武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 | 装弾数 |
---|
トカチェフ | 1400 | 66 | 88 | - | カモシダ・パレス | 8 |
ガバナンス | 3000 | 76 | 96 | - | ミリタリーショップ | 8 |
マカロノフ | 10200 | 112 | 92 | - | ミリタリーショップ | 8 |
マッドポリス | 12800 | 120 | 96 | - | ミリタリーショップ | 8 |
コンパクト | 16000 | 140 | 92 | - | ミリタリーショップ | 8 |
サンドホーク | 19200 | 148 | 96 | - | ミリタリーショップ | 8 |
エリミネーター | 20200 | 156 | 88 | - | ミリタリーショップ | 8 |
迦楼羅(かるら)銃 | 25600 | 176 | 96 | - | ミリタリーショップ | 8 |
アサシンズガン | 26400 | 184 | 88 | - | ミリタリーショップ | 8 |
深紅の銃 | 32000 | 208 | 96 | - | ミリタリーショップ | 8 |