坂本 竜司(武器)
近接武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
---|
ノーマルロッド | - | 44 | 92 | - | 初期装備 |
メイス | 2800 | 54 | 92 | - | ミリタリーショップ |
ヘルスラッガー | 4000 | 64 | 94 | - | ミリタリーショップ |
重鋼管 | 8400 | 68 | 86 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ |
バトルハンマー | 11200 | 92 | 94 | - | ミリタリーショップ |
高級鉄パイプ | 12200 | 104 | 92 | - | ミリタリーショップ |
ヘビーメイス | 15400 | 124 | 94 | - | ミリタリーショップ |
スパイクロッド | 16400 | 132 | 92 | - | ミリタリーショップ |
玄翁 | 21400 | 142 | 94 | - | ミリタリーショップ |
鬼パイプ | 22000 | 156 | 92 | - | ミリタリーショップ |
親方用玄翁 | 27000 | 172 | 94 | - | ミリタリーショップ |
遠隔武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 | 装弾数 |
---|
レビンソンM31 | 1400 | 64 | 86 | - | 初期装備 | 4 |
グラネリM3 | 4400 | 88 | 90 | - | ミリタリーショップ | 2 |
ヘビーショットガン | 10200 | 116 | 90 | - | ミリタリーショップ | 4 |
ブランコ・サバス | 12800 | 124 | 94 | - | ミリタリーショップ | 2 |
マッドマキシマム | 14000 | 130 | 86 | - | ミリタリーショップ | 4 |
ファイアワークス | 15600 | 138 | 94 | - | ミリタリーショップ | 4 |
ノックボレーガン | 19200 | 152 | 94 | - | ミリタリーショップ | 4 |
ストームショット | 21800 | 174 | 90 | - | ミリタリーショップ | 4 |
ヘルファイア | 25600 | 180 | 94 | - | ミリタリーショップ | 4 |