チェインスキル
ポコロンダンジョンズ(ポコダン)に登場するモンスターのチェインスキルの一覧です。ポコダン攻略にご活用ください。
攻撃系チェインスキル一覧
スキル名 | 範囲 | チェイン | 効果 |
---|---|---|---|
クロスファイア | 7 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスファイア | 8 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
メガクロスファイア | 9 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
クロスフレイム | 8 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
クロスフレイムスタン | 9 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃を与え、中確率で気絶効果 | |
ハイクロスフレイム | 9 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
クロスフレア | 9 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスフレア | 10 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
メガクロスフレア | 11 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
クロスヴァルカン | 10 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
エクスファイア | 7 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
エクスフレイム | 8 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
エクスフレア | 9 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
ブラストファイア | 7 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
ファイアライン | 5 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
フレアライン | 7 | 範囲の敵に火属性のダメージ攻撃 | |
ストライクファイア | 10 | フロアの敵全体に火属性のダメージ攻撃 | |
ストライクフレア | 12 | フロアの敵全体に火属性のダメージ攻撃 | |
ヴィーナスフレア | 7 | 範囲の敵に火属性ダメージ | |
ヴィーナスバーン | 7 | 範囲の敵に火属性ダメージ | |
クロスアイス | 7 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスアイス | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
メガクロスアイス | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
クロスフリーズ | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスフリーズ | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
クロスフリーズダウン | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃を与え、低確率で気絶効果 | |
クロスフリーズスタン | 10 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃を与え、中確率で気絶効果 | |
クロスブリザード | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
スタークロス | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
シャインクロス | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
エクスアイス | 7 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
エクスフリーズ | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ハイエクスフリーズ | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
エクスブリザド | 7 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
エクスブリザード | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
スターエクス | 9 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ブラストアイス | 7 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ハイブラストアイス | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ストライクブリザード | 12 | フロアの敵全体に水属性のダメージ攻撃 | |
ギガストライクブリザード | 13 | フロアの敵全体に水属性のダメージ攻撃 | |
アクアサイド | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
ソウルレイス | 7 | 範囲の敵に水属性のダメージ | |
クイーンドレイク | 8 | 範囲の敵に水属性のダメージ攻撃 | |
クロスショック | 7 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスショック | 8 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
メガクロスショック | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
クロスサンダー | 8 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスサンダー | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
クロスシャイン | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスシャイン | 10 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
エクスショック | 7 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ハイエクスショック | 8 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
エクスサンダー | 8 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
エクスシャイン | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ブラストショック | 7 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ハイブラストショック | 8 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
メガブラストショック | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
ストライクシャイン | 7、12 | フロアの敵全体に雷属性のダメージ攻撃 | |
サウンドダウン | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃+中確率で攻撃力DOWN | |
ゴッドライザー | 9 | 範囲の敵に雷属性のダメージ攻撃 | |
クロスプラント | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスプラント | 8 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
メガクロスプラント | 9 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
クロスニードル | 8 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ハイクロスニードル | 9 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
クロスニードルスタン | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃を与え、中確率で気絶効果 | |
クロススパイク | 9 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
メガクロススパイク | 11 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
クロススパイクスタン | 8 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃を与え、中確率で気絶効果 | |
クロスウィンド | 10 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
エクスプラント | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ハイエクスプラント | 8 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
エクスニードル | 8 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ハイエクスニードル | 9 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ハイエクススパイク | 10 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
メガエクススパイク | 11 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ブラストプラント | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃 | |
ストライクプラント | 10 | フロアの敵全体に森属性のダメージ攻撃 | |
ストライクニードル | 11 | フロアの敵全体に森属性のダメージ攻撃 | |
ストライクスパイク | 12 | フロアの敵全体に森属性のダメージ攻撃 | |
クロスブロー | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃+吹き飛ばし | |
ハイクロスブロー | 7 | 範囲の敵に森属性のダメージ攻撃+吹き飛ばし |
回復系チェインスキル
スキル名 | 範囲 | チェイン | 効果 |
---|---|---|---|
キュアル | 8 | HPを500回復する | |
キュアルラ | 10 | HPを1000回復する | |
アーリーヒール | 5 | HPを5%回復する | |
ヒール | 9 | HPを10%回復する | |
ムーンライトヒール | 8 | HPを10%回復する | |
ハープヒール | 12 | HPを15%回復する |