わざマシン/ひでんマシン一覧
わざマシン
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.1 | つめとぎ | |||
あく | 変化 | - | - | 15 |
技.2 | ドラゴンクロー | |||
ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 |
技.3 | サイコショック | |||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
技.4 | めいそう | |||
エスパー | 変化 | - | - | 20 |
技.5 | ほえる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.7 | あられ | |||
こおり | 変化 | - | - | 10 |
技.8 | ビルドアップ | |||
かくとう | 変化 | - | - | 20 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.12 | ちょうはつ | |||
あく | 変化 | - | 100 | 20 |
技.13 | れいとうビーム | |||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.14 | ふぶき | |||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.16 | ひかりのかべ | |||
エスパー | 変化 | - | - | 30 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.19 | はねやすめ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 10 |
技.20 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.22 | ソーラービーム | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
技.23 | うちおとす | |||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
技.24 | 10まんボルト | |||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.25 | かみなり | |||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
技.26 | じしん | |||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.28 | あなをほる | |||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
技.29 | サイコキネシス | |||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.30 | シャドーボール | |||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.31 | かわらわり | |||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.33 | リフレクター | |||
エスパー | 変化 | - | - | 20 |
技.34 | ヘドロウェーブ | |||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
技.35 | かえんほうしゃ | |||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.37 | すなあらし | |||
いわ | 変化 | - | - | 10 |
技.38 | だいもんじ | |||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
技.39 | がんせきふうじ | |||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 10 |
技.40 | つばめがえし | |||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
技.41 | いちゃもん | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.43 | ニトロチャージ | |||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.47 | ローキック | |||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.49 | エコーボイス | |||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
技.50 | オーバーヒート | |||
ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
技.51 | はがねのつばさ | |||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
技.52 | きあいだま | |||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
技.53 | エナジーボール | |||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.54 | みねうち | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
技.55 | ねっとう | |||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.56 | なげつける | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
技.57 | チャージビーム | |||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
技.58 | フリーフォール | |||
ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.59 | やきつくす | |||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.60 | さきおくり | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
技.61 | おにび | |||
ほのお | 変化 | - | 85 | 15 |
技.62 | アクロバット | |||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
技.63 | さしおさえ | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
技.64 | だいばくはつ | |||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
技.65 | シャドークロー | |||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
技.66 | しっぺがえし | |||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
技.67 | かたきうち | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.69 | ロックカット | |||
いわ | 変化 | - | - | 20 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.71 | ストーンエッジ | |||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
技.72 | ボルトチェンジ | |||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
技.73 | でんじは | |||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
技.74 | ジャイロボール | |||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 |
技.75 | つるぎのまい | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.76 | むしのていこう | |||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
技.77 | じこあんじ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.78 | じならし | |||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
技.79 | こおりのいぶき | |||
こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
技.80 | いわなだれ | |||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
技.81 | シザークロス | |||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
技.82 | ドラゴンテール | |||
ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
技.83 | まとわりつく | |||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
技.84 | どくづき | |||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
技.85 | ゆめくい | |||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.89 | どんぼがえり | |||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.91 | ラスターカノン | |||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
技.92 | トリックルーム | |||
エスパー | 変化 | - | - | 5 |
技.93 | ワイルドボルト | |||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
技.94 | いわくだき | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
技.95 | バークアウト | |||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
技.96 | しぜんのちから | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.97 | あくのはどう | |||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.98 | グロウパンチ | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
技.99 | マジカルシャイン | |||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
ひでんマシン
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
秘.1 | いあいぎり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
秘.2 | そらをとぶ | |||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
秘.3 | なみのり | |||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
秘.4 | かいりき | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
秘.5 | たきのぼり | |||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |