アーボ
ぜんこくNo. | 023 |
マウンテンNo. | 037 |
タイプ | どく |
生息地 | 14番道路 |
入手方法 | 野生で入手
タマゴで入手 過去作からポケバンク |
進化
アーボ | |
アーボック | Lv.22でアーボから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×0.5 |
どく | ×0.5 |
じめん | ×2 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×2 |
むし | ×0.5 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×0.5 |
種族値
HP | 35 |
こうげき | 60 |
ぼうぎょ | 44 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 54 |
すばやさ | 55 |
合計/平均 | 288/48.0 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 1 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 0 |
とくせい
いかく | 戦闘に出たときに相手の「こうげき」ランクを1段階下げる。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
だっぴ | ターン毎に1/3の確率で状態異常が治る。 |
きんちょうかん | すべての相手は「きのみ」を使用できなくなる。 |
タマゴ
タマゴグループ |
りくじょう
ドラゴン |
タマゴ歩数 | 5120歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | まきつく | |||
ノーマル | 物理 | 15 | 90 | 20 |
初めから | にらみつける | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
Lv.4 | どくばり | |||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 |
Lv.9 | かみつく | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
Lv.12 | へびにらみ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
Lv.17 | いやなおと | |||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 |
Lv.20 | ようかいえき | |||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
Lv.25 | たくわえる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
Lv.25 | のみこむ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
Lv.25 | はきだす | |||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 |
Lv.28 | アシッドボム | |||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
Lv.33 | どろばくだん | |||
じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
Lv.36 | いえき | |||
どく | 変化 | - | 100 | 10 |
Lv.38 | ゲップ | |||
どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
Lv.41 | くろいきり | |||
こおり | 変化 | - | - | 30 |
Lv.44 | とぐろをまく | |||
どく | 変化 | - | - | 20 |
Lv.49 | ダストシュート | |||
どく | 物理 | 120 | 80 | 5 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.26 | じしん | |||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.28 | あなをほる | |||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.34 | ヘドロウェーブ | |||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.39 | がんせきふうじ | |||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 10 |
技.41 | いちゃもん | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.66 | しっぺがえし | |||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
技.78 | じならし | |||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
技.80 | いわなだれ | |||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
技.83 | まとわりつく | |||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
技.84 | どくづき | |||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.97 | あくのはどう | |||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.4 | かいりき | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | たたきつける | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 |
タマゴ | かなしばり | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | うらみ | |||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 |
タマゴ | こわいかお | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 |
タマゴ | おいうち | |||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
タマゴ | アイアンテール | |||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
タマゴ | ふくろだたき | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
タマゴ | よこどり | |||
あく | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | どくどくのキバ | |||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 |
タマゴ | ポイズンテール | |||
どく | 物理 | 50 | 100 | 25 |
タマゴ | ふいうち | |||
あく | 物理 | 80 | 100 | 5 |
タマゴ | すりかえ | |||
あく | 変化 | - | 100 | 10 |
← オニドリル
アーボック→