ニドラン♀
ぜんこくNo. | 029 |
コーストNo. | 104 |
タイプ | どく |
生息地 | 11番道路 |
入手方法 | 野生で入手
タマゴで入手 過去作からポケバンク |
進化
ニドラン♀ | |
ニドリーナ | Lv.16でニドラン♀から進化 |
ニドクイン | 「つきのいし」でニドリーナから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×0.5 |
どく | ×0.5 |
じめん | ×2 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×2 |
むし | ×0.5 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×0.5 |
種族値
HP | 55 |
こうげき | 47 |
ぼうぎょ | 52 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 40 |
すばやさ | 41 |
合計/平均 | 275/45.8 |
努力値
HP | 1 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 0 |
とくせい
どくのトゲ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を「どく」状態にする。 |
とうそうしん | 性別が同じ相手に対しては「こうげき」「とくこう」が1.25倍になるが、異なる場合は0.75になる。性別の無いポケモンの場合は効果がない。 |
はりきり | 「こうげき」が1.5倍になるが、物理攻撃の命中率が0.8倍になる。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
タマゴ
タマゴグループ |
かいじゅう
りくじょう |
タマゴ歩数 | 5120歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | なきごえ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 |
初めから | ひっかく | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
Lv.7 | しっぽをふる | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
Lv.9 | にどげり | |||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 |
Lv.13 | どくばり | |||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 |
Lv.19 | みだれひっかき | |||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 |
Lv.21 | かみつく | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
Lv.25 | てだすけ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
Lv.31 | どくびし | |||
どく | 変化 | - | - | 20 |
Lv.33 | おだてる | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
Lv.37 | かみくだく | |||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Lv.43 | ゆうわく | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
Lv.45 | どくどくのキバ | |||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.1 | つめとぎ | |||
あく | 変化 | - | - | 15 |
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.13 | れいとうビーム | |||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.14 | ふぶき | |||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.24 | 10まんボルト | |||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.25 | かみなり | |||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.28 | あなをほる | |||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.40 | つばめがえし | |||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.49 | エコーボイス | |||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
技.65 | シャドークロー | |||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
技.84 | どくづき | |||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.94 | いわくだき | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.1 | いあいぎり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
秘.4 | かいりき | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | とっしん | |||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
タマゴ | ちょうおんぱ | |||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 |
タマゴ | かなしばり | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | カウンター | |||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 |
タマゴ | きあいだめ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
タマゴ | ロケットずつき | |||
ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 |
タマゴ | こらえる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | あまえる | |||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | おいうち | |||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
タマゴ | アイアンテール | |||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
タマゴ | ふくろだたき | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
タマゴ | ポイズンテール | |||
どく | 物理 | 50 | 100 | 25 |
タマゴ | なしくずし | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
タマゴ | ベノムトラップ | |||
どく | 変化 | - | - | 20 |
← サンドパン
ニドリーナ→