バタフリー
ぜんこくNo. | 012 |
セントラルNo. | 025 |
タイプ | むし・ひこう |
生息地 | なし |
入手方法 | フレンドサファリ
進化で入手 過去作からポケバンク |
進化
キャタピー | |
トランセル | Lv.7でキャタピーから進化 |
バタフリー | Lv.10でトランセルから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.25 |
でんき | ×2 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×0.25 |
どく | ×1 |
じめん | ×0 |
ひこう | ×2 |
エスパー | ×1 |
むし | ×0.5 |
いわ | ×4 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 60 |
こうげき | 45 |
ぼうぎょ | 50 |
とくこう | 90 |
とくぼう | 80 |
すばやさ | 70 |
合計/平均 | 395/65.8 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 2 |
とくぼう | 1 |
すばやさ | 0 |
とくせい
ふくがん | 命中率が1.3倍になる。/「てもち」の先頭にいると道具を持った野生のポケモンに出会いやすくなる。 |
いろめがね | 自分の技のタイプ相性が「こうかは いまひとつのようだ」の場合、1/2倍の時は通常に、1/4番の時は1/2倍になる。 |
タマゴ
タマゴグループ | むし |
タマゴ歩数 | 3840歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | ねんりき | |||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
Lv.10 | ねんりき | |||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
Lv.12 | どくのこな | |||
どく | 変化 | - | 75 | 35 |
Lv.12 | しびれごな | |||
くさ | 変化 | - | 75 | 30 |
Lv.12 | ねむりごな | |||
くさ | 変化 | - | 75 | 15 |
Lv.16 | かぜおこし | |||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
Lv.18 | ちょうおんぱ | |||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 |
Lv.22 | ふきとばし | |||
ひこう | 変化 | - | - | 20 |
Lv.24 | サイケこうせん | |||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
Lv.28 | ぎんいろのかぜ | |||
むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
Lv.30 | おいかぜ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 30 |
Lv.34 | ひかりのこな | |||
むし | 変化 | - | - | 20 |
Lv.36 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
Lv.40 | ゆうわく | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
Lv.42 | むしのさざめき | |||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Lv.46 | ちょうのまい | |||
むし | 変化 | - | - | 20 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.19 | はねやすめ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 10 |
技.20 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.22 | ソーラービーム | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.29 | サイコキネシス | |||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.30 | シャドーボール | |||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.40 | つばめがえし | |||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.53 | エナジーボール | |||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.62 | アクロバット | |||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.76 | むしのていこう | |||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
技.77 | じこあんじ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.83 | まとわりつく | |||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
技.85 | ゆめくい | |||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.89 | とんぼがえり | |||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
なし | ||||
← トランセル
ビードル→