ピチュー
ぜんこくNo. | 172 |
セントラルNo. | 035 |
タイプ | でんき |
生息地 | なし |
入手方法 | タマゴで入手
過去作からポケバンク |
進化
ピチュー | |
ピカチュウ | 「なつき」でピチューから進化 |
ライチュウ | 「かみなりのいし」でピカチュウから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×0.5 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1 |
どく | ×1 |
じめん | ×2 |
ひこう | ×0.5 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×0.5 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 20 |
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 15 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 35 |
すばやさ | 60 |
合計/平均 | 205/34.2 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 1 |
とくせい
せいでんき | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を「まひ」状態にする。/「でんき」タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
ひらいしん | 「でんき」タイプの技を受けるとダメージが無効化され、逆に「とくこう」ランクが1段階上がる。またダブルバトル・トリプルバトルの時、自分以外の全てのポケモンの「でんき」タイプの技の攻撃対象が自分になる。 |
タマゴ
タマゴグループ | みはっけん |
タマゴ歩数 | 2560歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | でんきショック | |||
でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
初めから | あまえる | |||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
Lv.5 | しっぽをふる | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
Lv.10 | てんしのキッス | |||
フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 |
Lv.13 | でんじは | |||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
Lv.18 | わるだくみ | |||
あく | 変化 | - | - | 20 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.16 | ひかりのかべ | |||
エスパー | 変化 | - | - | 30 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.24 | 10まんボルト | |||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.25 | かみなり | |||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.49 | エコーボイス | |||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
技.56 | なげつける | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
技.57 | チャージビーム | |||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.72 | ボルトチェンジ | |||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
技.73 | でんじは | |||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.93 | ワイルドボルト | |||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | おうふくビンタ | |||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 |
タマゴ | かみなりパンチ | |||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
タマゴ | がまん | |||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 |
タマゴ | じたばた | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 |
タマゴ | きしかいせい | |||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 |
タマゴ | こらえる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | プレゼント | |||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 15 |
タマゴ | アンコール | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 |
タマゴ | ねこだまし | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 |
タマゴ | じゅうでん | |||
でんき | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | ねがいごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | くすぐる | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | おまじない | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
タマゴ | ギフトパス | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
タマゴ | チャームボイス | |||
フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 |