プクリン
ぜんこくNo. | 040 |
マウンテンNo. | 121 |
タイプ | ノーマル・フェアリー |
生息地 | なし |
入手方法 | 進化で入手
過去作からポケバンク |
進化
ププリン | |
プリン | 「なつき」でププリンから進化 |
プクリン | 「つきのいし」でプリンから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1 |
どく | ×2 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×0.5 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×0 |
あく | ×0.5 |
はがね | ×2 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 140 |
こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 45 |
とくこう | 85 |
とくぼう | 50 |
すばやさ | 45 |
合計/平均 | 435/72.5 |
努力値
HP | 3 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 0 |
とくせい
メロメロボディ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を「メロメロ」状態にする。性別が同じ場合や、性別不明の場合は効果がない。/異なる性別の野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
かちき | 相手の技やとくせいで「のうりょく」ランクが下がると、「とくこう」ランクが2段階上がる。 |
おみとおし | 戦闘に出て来た時、すべての相手の持っている道具の名前が分かる。 |
タマゴ
タマゴグループ | ようせい |
タマゴ歩数 | 2560歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | すてみタックル | |||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
初めから | うたう | |||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 |
初めから | かなしばり | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
初めから | まるくなる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
初めから | おうふくビンタ | |||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 |
初めから | じゃれつく | |||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.13 | れいとうビーム | |||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.14 | ふぶき | |||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.16 | ひかりのかべ | |||
エスパー | 変化 | - | - | 30 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.20 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.22 | ソーラービーム | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
技.24 | 10まんボルト | |||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.25 | かみなり | |||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.28 | あなをほる | |||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
技.29 | サイコキネシス | |||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.30 | シャドーボール | |||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.31 | かわらわり | |||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.33 | リフレクター | |||
エスパー | 変化 | - | - | 20 |
技.35 | かえんほうしゃ | |||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.38 | だいもんじ | |||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.49 | エコーボイス | |||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
技.52 | きあいだま | |||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
技.56 | なげつける | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
技.57 | チャージビーム | |||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
技.59 | やきつくす | |||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.67 | かたきうち | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.73 | でんじは | |||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
技.74 | ジャイロボール | |||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 |
技.77 | じこあんじ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.85 | ゆめくい | |||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.93 | ワイルドボルト | |||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
技.98 | グロウパンチ | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
技.99 | マジカルシャイン | |||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.4 | かいりき | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | だましうち | |||
あく | 物理 | 60 | - | 20 |
タマゴ | ほろびのうた | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
タマゴ | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | プレゼント | |||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 15 |
タマゴ | ねがいごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | うそなき | |||
あく | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | ほしがる | |||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 |
タマゴ | じゅうりょく | |||
エスパー | 変化 | - | - | 5 |
タマゴ | おしおき | |||
あく | 物理 | - | 100 | 5 |
タマゴ | とっておき | |||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 |
タマゴ | ゆうわく | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | いやしのはどう | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | ミストフィールド | |||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
← プリン
ズバット→