【ポケとる】ポケモン 一覧
『ポケとる』で登場するポケモンの一覧です。ゲーム内の「ポケモンリスト」のNo順で並んでいます。
ポケモンの名前からステータスや入手方法・使い方のページに飛べます
目次
1No.001~025までのポケモン2No.026~050までのポケモン3No.051~075までのポケモン4No.076~100までのポケモン5No.101~125までのポケモン6No.126~150までのポケモン7No.151~175までのポケモン8No.176~200までのポケモン9No.201~225までのポケモン10No.226~250までのポケモン11No.251~275までのポケモン12No.276~300までのポケモン13No.301~325までのポケモン14関連リンクNo.001~025までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
001 | フシギダネ | くさ | 40 | 4つのちから |
002 | フシギソウ | くさ | 50 | パワードレイン |
003 | フシギバナ | くさ | 60 | パワードレイン |
004 | ヒトカゲ | ほのお | 40 | 4つのちから |
005 | リザード | ほのお | 50 | やけどさせる |
006 | リザードン | ほのお | 60 | やけどさせる |
007 | ゼニガメ | みず | 40 | 4つのちから |
008 | カメール | みず | 50 | オジャマけし |
009 | カメックス | みず | 60 | オジャマけし+ |
010 | ポッポ | ひこう | 30 | きゅうしょをつく |
011 | ピジョン | ひこう | 50 | はばたく |
012 | ピジョット | ひこう | 60 | はばたく |
013 | ニャスパー | エスパー | 40 | きゅうしょをつく |
014 | ニャオニクス♂ | エスパー | 50 | メガパワー |
014 | ニャオニクス♀ | エスパー | 50 | メガパワー |
015 | ピチュー | でんき | 30 | きゅうしょをつく |
016 | ピカチュウ | でんき | 50 | まひさせる |
017 | ライチュウ | でんき | 60 | まひさせる |
018 | トゲピー | フェアリー | 30 | きゅうしょをつく |
019 | トゲチック | フェアリー | 50 | フェアリーパワー |
020 | トゲキッス | フェアリー | 60 | フェアリーパワー |
021 | ウソハチ | いわ | 40 | きゅうしょをつく |
022 | ウソッキー | いわ | 60 | きゅうしょをつく |
023 | イーブイ | ノーマル | 40 | メガパワー |
024 | シャワーズ | みず | 50 | メガパワー |
025 | サンダース | でんき | 50 | メガパワー |
No.026~050までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
026 | ブースター | ほのお | 50 | メガパワー |
027 | エーフィ | エスパー | 50 | メガパワー |
028 | ブラッキー | あく | 50 | メガパワー |
029 | リーフィア | くさ | 50 | メガパワー |
030 | グレイシア | こおり | 50 | メガパワー |
031 | ニンフィア | フェアリー | 50 | メガパワー |
032 | タブンネ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく |
033 | アブソル | あく | 60 | わすれさせる |
034 | チョロネコ | あく | 60 | わすれさせる |
035 | レパルダス | あく | 40 | きゅうしょをつく |
036 | メリープ | でんき | 40 | きゅうしょをつく |
037 | モココ | でんき | 40 | きゅうしょをつく |
038 | デンリュウ | でんき | 70 | ドラゴンコンボ |
039 | ロトム | でんき | 60 | まひさせる |
039 | フロストロトム | こおり | 50 | メガパワー |
039 | ヒートロトム | ほのお | 50 | メガパワー |
039 | ウォッシュロトム | みず | 50 | メガパワー |
039 | カットロトム | くさ | 50 | メガパワー |
039 | スピンロトム | ひこう | 50 | メガパワー |
040 | ピンプク | ノーマル | 30 | きゅうしょをつく |
041 | ラッキー | ノーマル | 60 | メガパワー |
042 | ハピナス | ノーマル | 70 | 5つのちから |
043 | チルット | ひこう | 50 | きゅうしょをつく |
044 | チルタリス | ドラゴン | 60 | ふりはらう |
045 | ゴマゾウ | じめん | 50 | きゅうしょをつく |
046 | ドンファン | じめん | 60 | ゆさぶる |
047 | ヘラクロス | むし | 70 | むれをなす |
048 | ニドラン♀ | どく | 40 | きゅうしょをつく |
049 | ニドリーナ | どく | 50 | きゅうしょをつく |
050 | ニドクイン | どく | 70 | 4つのちから |
No.051~075までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
051 | ニドラン♂ | どく | 40 | きゅうしょをつく |
052 | ニドリーノ | どく | 50 | きゅうしょをつく |
053 | ニドキング | どく | 70 | 5つのちから |
054 | ミミロル | ノーマル | 40 | きゅうしょをつく |
055 | ミミロップ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく |
056 | クレッフィ | はがね | 60 | ブロックくずし |
057 | ガルーラ | ノーマル | 50 | 4つのちから |
058 | ルリリ | フェアリー | 30 | きゅうしょをつく |
059 | マリル | フェアリー | 40 | きゅうしょをつく |
060 | マリルリ | フェアリー | 60 | きゅうしょをつく |
061 | ロコン | ほのお | 40 | きゅうしょをつく |
062 | キュウコン | ほのお | 70 | ブロックくずし |
063 | ゾロア | あく | 50 | ダークパワー |
064 | ゾロアーク | あく | 70 | ダークパワー |
065 | ヒトモシ | ゴースト | 40 | おどろかす |
066 | ランプラー | ゴースト | 50 | メガパワー |
067 | シャンデラ | ゴースト | 60 | メガパワー |
068 | リーシャン | エスパー | 40 | きゅうしょをつく |
069 | チリーン | エスパー | 60 | バリアけし |
070 | ペロッパフ | フェアリー | 50 | きゅうしょをつく |
071 | ペロリーム | フェアリー | 60 | きゅうしょをつく |
072 | バルビート | むし | 50 | むれをなす |
073 | イルミーゼ | むし | 50 | いれかえ |
074 | ヤミラミ | あく | 50 | アップダウン |
075 | アメタマ | むし | 40 | きゅうしょをつく |
No.076~100までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
076 | アメモース | むし | 60 | きゅうしょをつく |
077 | リオル | かくとう | 40 | パワーパンチ |
078 | ルカリオ | かくとう | 70 | そうこうげき |
079 | スバメ | ひこう | 40 | いわをけす |
080 | オオスバメ | ひこう | 60 | くもばらい |
081 | ヤドン | エスパー | 50 | オジャマけし |
082 | ヤドラン | エスパー | 60 | バリアけし |
083 | ヤドキング | エスパー | 60 | 5つのちから |
084 | ニャース | ノーマル | 40 | メガパワー |
085 | ペルシアン | ノーマル | 60 | ちからおし |
086 | サニーゴ | みず | 50 | ふりはらう |
087 | グレッグル | どく | 50 | いたずら |
088 | ドクロッグ | どく | 60 | いたずら |
089 | キモリ | くさ | 50 | ねむらせる |
090 | ジュプトル | くさ | 60 | ねむらせる |
091 | ジュカイン | くさ | 70 | パワードレイン |
092 | アチャモ | ほのお | 50 | おくりび |
093 | ワカシャモ | ほのお | 60 | おくりび |
094 | バシャーモ | ほのお | 70 | れんげき |
095 | ミズゴロウ | みず | 50 | オジャマけし |
096 | ヌマクロー | みず | 60 | ふりはらう |
097 | ラグラージ | みず | 70 | れんげき |
098 | ラプラス | みず | 50 | 4つのちから |
099 | チラーミィ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく |
100 | チラチーノ | ノーマル | 60 | きゅうしょをつく |
---|
No.101~125までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
101 | バニプッチ | こおり | 40 | きゅうしょをつく |
102 | バニリッチ | こおり | 50 | きゅうしょをつく |
103 | バイバニラ | こおり | 60 | こおらせる |
104 | ペラップ | ひこう | 60 | はばたく |
105 | キバゴ | ドラゴン | 50 | ドラゴンのつめ |
106 | オノンド | ドラゴン | 60 | ドラゴンのつめ |
107 | オノノクス | ドラゴン | 70 | ドラゴンのつめ |
108 | ルチャブル | かくとう | 50 | いわをけす |
109 | ブイゼル | みず | 50 | バリアけし |
110 | フローゼル | みず | 60 | オジャマけし |
111 | クチート | はがね | 50 | はがねのこころ |
112 | ゴース | ゴースト | 50 | こわがらせる |
113 | ゴースト | ゴースト | 60 | きまぐれ |
114 | ゲンガー | ゴースト | 70 | 5つのちから |
115 | カラカラ | じめん | 50 | いわをけす |
116 | ガラガラ | じめん | 60 | ノンストップ |
117 | ミニリュウ | ドラゴン | 50 | きゅうしょをつく |
118 | ハクリュー | ドラゴン | 60 | ドラゴンコンボ |
119 | カイリュー | ドラゴン | 80 | ドラゴンコンボ |
120 | アマルス | いわ | 50 | アップダウン |
121 | アマルルガ | いわ | 70 | ノンストップ |
122 | コジョフー | かくとう | 50 | れんげき |
123 | コジョンド | かくとう | 60 | れんげき |
124 | ユキワラシ | こおり | 40 | こおらせる |
125 | オニゴーリ | こおり | 60 | さむけ |
No.126~150までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
126 | ユキメノコ | こおり | 60 | メガパワー |
127 | ゴクリン | どく | 50 | きゅうしょをつく |
128 | マルノーム | どく | 60 | きゅうしょをつく |
129 | ミルタンク | ノーマル | 60 | きゅうしょをつく |
130 | デデンネ | でんき | 60 | メガパワー |
131 | モンメン | くさ | 40 | いれかえ |
132 | エルフーン | くさ | 60 | いれかえ |
133 | チュリネ | くさ | 40 | いれかえ |
134 | ドレディア | くさ | 60 | ねむらせる |
135 | ドーミラー | はがね | 50 | ブロックくずし |
136 | ドータクン | はがね | 70 | ブロックくずし |
137 | エモンガ | でんき | 60 | アップダウン |
138 | ストライク | むし | 70 | むしのしらせ |
139 | ハッサム | むし | 70 | むしのしらせ |
140 | メレシー | いわ | 60 | ノンストップ |
141 | ナゲキ | かくとう | 60 | 5つのちから |
142 | ダゲキ | かくとう | 60 | 4つのちから |
143 | エアームド | はがね | 60 | はがねのこころ |
144 | デリバード | こおり | 50 | さむけ |
145 | マッギョ | じめん | 60 | ノンストップ |
146 | ムウマ | ゴースト | 60 | おどろかす |
147 | ムウマージ | ゴースト | 60 | おどろかす |
148 | プテラ | いわ | 60 | くもばらい |
149 | フリーザー | こおり | 70 | 4つのちから |
150 | サンダー | でんき | 70 | 4つのちから |
No.151~175までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
151 | ファイアー | ほのお | 70 | 4つのちから |
152 | ライコウ | でんき | 70 | 5つのちから |
154 | スイクン | みず | 70 | 5つのちから |
155 | ヒードラン | ほのお | 80 | さいごのちから |
156 | ゼルネアス | フェアリー | 80 | きまぐれ+ |
157 | イベルタル | あく | 80 | 5つのちから |
158 | ミュウツー | エスパー | 80 | いれかえ |
159 | ミュウ | エスパー | 50 | 5つのちから |
160 | カイオーガ | みず | 70 | いわをけす |
161 | グラードン | じめん | 70 | ゆさぶる |
162 | レックウザ | ドラゴン | 70 | ドラゴンのつめ |
163 | パチリス | でんき | 50 | メガパワー |
164 | トロピウス | くさ | 60 | ふりはらう |
165 | シンボラー | エスパー | 60 | バリアけし |
166 | カモネギ | ひこう | 50 | きまぐれ |
167 | クリムガン | ドラゴン | 60 | 4つのちから |
168 | ケルディオ(いつものすがた) | みず | 60 | ブロックくずし |
169 | ハリマロン | くさ | 50 | ノンストップ |
170 | ハリボーグ | くさ | 60 | まひさせる |
171 | ブリガロン | くさ | 70 | れんげき |
172 | フォッコ | ほのお | 50 | やけどさせる |
173 | テールナー | ほのお | 60 | オジャマけし+ |
174 | マフォクシー | ほのお | 70 | おくりび |
175 | ケロマツ | みず | 50 | いわをけす |
No.176~200までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
176 | ゲコガシラ | みず | 60 | 5つのちから |
177 | ゲッコウガ | みず | 70 | わすれさせる |
178 | ゴンベ | ノーマル | 50 | アップダウン |
179 | カビゴン | ノーマル | 70 | ちからおし |
180 | イワーク | いわ | 50 | ふりはらう |
181 | ハガネール | はがね | 70 | はがねのこころ |
182 | ドーブル | ノーマル | 30 | ブロックくずし |
183 | メラルバ | むし | 50 | くもばらい |
184 | ウルガモス | むし | 70 | メガパワー |
185 | ヒンバス | みず | 30 | きゅうしょをつく |
186 | ミロカロス | みず | 70 | オジャマけし+ |
187 | ポチエナ | あく | 30 | はんげき |
188 | グラエナ | あく | 60 | ダークパワー |
189 | ヤブクロン | どく | 50 | メガパワー |
190 | ダストダス | どく | 60 | アップダウン |
191 | ヒポポタス | じめん | 60 | ゆさぶる |
192 | カバルドン | じめん | 60 | さいごのちから |
193 | タツベイ | ドラゴン | 50 | 4つのちから |
194 | コモルー | ドラゴン | 60 | ノンストップ |
195 | ボーマンダ | ひこう | 80 | れんげき |
196 | ヤンチャム | かくとう | 50 | メガパワー |
197 | ゴロンダ | かくとう | 60 | そうこうげき |
198 | デスマス | ゴースト | 50 | きまぐれ |
199 | デスカーン | ゴースト | 60 | いたずら |
200 | ユニラン | エスパー | 40 | バリアけし |
No.201~225までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
201 | ダブラン | エスパー | 50 | いれかえ |
202 | ランクルス | エスパー | 60 | たたきおとす |
203 | ヒトツキ | はがね | 50 | はがねのこころ |
204 | ニダンギル | はがね | 60 | れんげき |
205 | ギルガルド | はがね | 70 | はんげき |
206 | モグリュー | じめん | 50 | ノンストップ |
207 | ドリュウズ | じめん | 70 | 5つのちから |
208 | ヨーギラス | いわ | 50 | アップダウン |
209 | サナギラス | いわ | 60 | メガパワー |
210 | バンギラス | いわ | 80 | ふりはらう |
211 | カゲボウズ | ゴースト | 40 | わすれさせる |
212 | ジュペッタ | ゴースト | 60 | メガパワー |
213 | ワシボン | ひこう | 50 | はばたく |
214 | ウォーグル | ひこう | 70 | スカイコンボ |
215 | カチコール | こおり | 50 | こおらせる |
216 | クレベース | こおり | 70 | バリアけし |
217 | ブルー | フェアリー | 50 | むれをなす |
218 | グランブル | フェアリー | 60 | パワーパンチ |
219 | ベロリンガ | ノーマル | 50 | さいごのちから |
220 | ベロベルト | ノーマル | 70 | ノンストップ |
221 | ドッコラー | かくとう | 50 | ブロックくずし |
222 | ドテッコツ | かくとう | 60 | くもばらい |
223 | ローブシン | かくとう | 70 | さいごのちから |
224 | モンジャラ | くさ | 60 | オジャマけし |
225 | モジャンボ | くさ | 70 | くもばらい |
No.226~250までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
226 | ゲノセクト | むし | 80 | むれをなす |
227 | キバニア | あく | 50 | メガパワー |
228 | サメハダー | あく | 60 | ふりはらう |
229 | パッチール | ノーマル | 50 | はんげき |
230 | チェリンボ | くさ | 40 | きまぐれ |
231 | チェリム | くさ | 60 | きまぐれ+ |
232 | セレビィ | エスパー | 50 | オジャマけし |
233 | カイロス | むし | 70 | 4つのちから |
234 | ニューラ | あく | 60 | いたずら |
235 | マニューラ | あく | 70 | おどろかす |
236 | レジロック | いわ | 70 | さいごのちから |
237 | レジアイス | こおり | 70 | |
238 | レジスチル | はがね | 70 | |
239 | キリンリキ | エスパー | 60 | たたきおとす |
240 | カクレオン | ノーマル | 60 | わすれさせる |
241 | ジーランス | いわ | 60 | メガパワー |
242 | ツボツボ | むし | 60 | アップダウン |
243 | ミカルゲ | ゴースト | 60 | こわがらせる |
244 | シェイミ(ランドフォルム) | くさ | 70 | ねむらせる |
245 | ビクティニ | エスパー | 80 | れんげき |
246 | シママ | でんき | 40 | いわをけす |
247 | セブライカ | でんき | 60 | ブロックくずし |
248 | ギラティナ(アナザーフォルム) | ゴースト | 80 | 4つのちから+ |
249 | ディアルガ | はがね | 80 | ブロックくずし+ |
250 | パルキア | みず | 40 | バリアけし+ |
No.251~275までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
251 | ラクライ | でんき | 40 | れんげき |
252 | ライボルト | でんき | 60 | れんげき |
253 | オドシシ | ノーマル | 60 | ねむらせる |
254 | ダルマッカ | ほのお | 50 | オジャマけし |
255 | ヒヒダルマ | ほのお | 60 | やけどさせる |
256 | フィオネ | みず | 60 | むれをなす |
257 | マナフィ | みず | 70 | いれかえ+ |
258 | ツタージャ | くさ | ||
259 | ジャノビー | くさ | ||
260 | ジャローダ | くさ | ||
261 | ポカブ | ほのお | 50 | いわをけす |
262 | チャオブー | ほのお | 60 | パワーパンチ |
263 | エンブオー | ほのお | 70 | バリアけし |
264 | ミジュマル | みず | ||
265 | フタチマル | みず | ||
266 | ダイケンキ | みず | ||
267 | ソーナノ | エスパー | 30 | オジャマけし |
268 | ソーナンス | エスパー | 60 | はんげき |
269 | コータス | ほのお | 60 | ゆさぶる |
270 | ザングース | ノーマル | 60 | れんげき |
271 | ハブネーク | どく | 60 | ふりはらう |
272 | ラブカス | みず | 50 | メガパワー |
273 | ジラーチ | はがね | 70 | メガパワー+ |
274 | アルセウス | ノーマル | 90 | ノーマルコンボ |
275 | クレセリア | エスパー | 80 | バリアけし+ |
No.276~300までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
276 | トリミアン | ノーマル | 60 | きまぐれ+ |
277 | ヒトデマン | みず | 50 | いたずら |
278 | スターミー | みず | 70 | 5つのちから |
279 | フカマル | じめん | 50 | メガパワー |
280 | ガバイト | じめん | 60 | ブロックくずし |
281 | ガブリアス | じめん | 80 | ドラゴンのつめ |
282 | コフキムシ | むし | 30 | メガパワー |
283 | コフーライ | むし | 40 | ふりはらう |
284 | ビビヨン | むし | 60 | おどろかす |
285 | ムックル | ひこう | 30 | むれをなす |
286 | ムクバード | ひこう | 50 | わすれさせる |
287 | ムクホーク | ひこう | 50 | わすれさせる |
288 | ヌメラ | ドラゴン | 50 | メガパワー |
289 | ヌメイル | ドラゴン | ||
290 | ヌメルゴン | ドラゴン | ||
291 | ゴチム | エスパー | 40 | くもばらい |
292 | ゴチミル | エスパー | 50 | ねむらせる |
293 | ゴチルゼル | エスパー | ||
294 | マネネ | エスパー | 50 | きまぐれ |
295 | バリヤード | エスパー | ||
296 | ラルトス | フェアリー | 30 | いたずら |
297 | キルリア | フェアリー | ||
298 | サーナイト | |||
299 | エルレイド | |||
300 | コバルオン | はがね | 70 | 4つのちから+ |
No.301~325までのポケモン
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|---|
301 | テラキオン | いわ | 70 | 4つのちから+ |
302 | ビリジオン | くさ | 70 | 4つのちから+ |
303 | ダークライ | あく | 80 | ねむらせる |
304 | マスキッパ | くさ | 60 | アップダウン |
305 | ルギア | ひこう | 80 | ふりはらう+ |
306 | ホウオウ | ほのお | ||
307 | ディアンシー | フェアリー | 70 | バリアけし+ |
308 | エネコ | ノーマル | 30 | メガパワー+ |
309 | エネコロロ | ノーマル | - | |
310 | ギアル | はがね | 50 | ノンストップ |
311 | ギギアル | はがね | 60 | 5つのちから |
312 | ギギギアル | はがね | ||
313 | アサナン | かくとう | 40 | おどろかす |
314 | チャーレム | かくとう | 60 | メガパワー |
315 | ラティアス | ドラゴン | 80 | いれかえ |