ノクスクヴェイル-NT 2016年08月03日
Ship5での2016年8月現在の強化、販売実績です。
PSO2を快適なPCで
ノクスクヴェイル-NT | 費用 |
---|---|
+0最安値 | 183,750メセタ |
+30最安値: | 2,803,500メセタ |
販売価格: | 2,798,000メセタ |
実質収入: | 2,664,762メセタ |
経費合計: | 2,270,660メセタ |
平均武器購入価格(91本): | 1,738メセタ |
合計使用武器本数 | 99本 |
獲得武器EXP | 4670EXP |
実大成功確率: | 14.81% |
儲け額: | 394,102メセタ |
累積収益: | 31,717,503メセタ |
今までの38本はイベントでの1.25倍ブーストがかかっていたものですが、今回のものからは通常の経験値のものになります。
比較的詳細情報も掲載していきたいと思います。
詳細強化ログ | EXP/Lv | メセタ |
---|---|---|
武器強化(5本): | 200/Lv3 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv5 | 85,250メセタ |
武器強化(2本): | 80/Lv6 | 34,100メセタ |
武器購入(5本): | 5,250メセタ | |
武器購入(1本): | 1,575メセタ | |
武器購入(6本): | 6,300メセタ | |
武器購入(6本): | 6,300メセタ | |
武器購入(1本): | 1,575メセタ | |
武器購入(1本): | 2,100メセタ | |
武器強化(5本): | 200/Lv8 | 85,250メセタ |
武器強化(4本): | 160/Lv10 | 68,200メセタ |
潜在能力開放(1回目): | 68,000メセタ | |
武器強化(5本): | 200/Lv12 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv13 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 80/Lv14 | 85,250メセタ |
武器購入(16本): | 33,600メセタ | |
武器購入(6本): | 12,600メセタ | |
武器強化(5本): | 245/Lv15 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv16 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv18 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv19 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv19 | 85,250メセタ |
武器購入(4本): | 4,200メセタ | |
武器購入(3本): | 6,300メセタ | |
武器購入(3本): | 3,150メセタ | |
武器購入(10本): | 21,000メセタ | |
武器購入(3本): | 3,150メセタ | |
武器購入(1本): | 2,100メセタ | |
武器購入(4本): | 4,200メセタ | |
武器強化(5本): | 200/Lv20 | 85,250メセタ |
潜在能力開放(2回目): | 79,000メセタ | |
武器強化(5本): | 200/Lv22 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv22 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv23 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv24 | 85,250メセタ |
武器強化(3本): | 120/Lv25 | 51,150メセタ |
武器購入(1本): | 1,880メセタ | |
武器購入(2本): | 4,200メセタ | |
武器購入(10本): | 21,000メセタ | |
武器購入(2本): | 3,760メセタ | |
武器購入(1本): | 1,050メセタ | |
武器強化(5本): | 240/Lv26 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 225/Lv27 | 85,250メセタ |
武器強化(5本): | 200/Lv28 | 85,250メセタ |
武器強化(1本): | 40/Lv29 | 17,050メセタ |
武器購入(1本): | 1,050メセタ | |
武器購入(1本): | 2,940メセタ | |
武器強化(2本): | 80/Lv29 | 34,100メセタ |
武器購入(1本): | 2,940メセタ | |
武器強化(1本): | 40/Lv29 | 17,050メセタ |
武器購入(1本): | 2,940メセタ | |
武器強化(1本): | 40/Lv29 | 17,050メセタ |
武器購入(1本): | 3,000メセタ | |
武器強化(1本): | 40/Lv30 | 17,050メセタ |
潜在能力開放(3回目): | 90,000メセタ |
- フォトンスフィアの相場は11,000メセタと仮定します。
- グラインダーの相場は1,050メセタと仮定します。
- 強化費用には素材費用も含んでいます。
- 素材にはドロップ品、リサイクル品も含みます。ただし、鑑定料は含みません。
- 素材となる武器は★7~★9のもののみ購入しています。
- 赤文字のEXP/Lvは大成功を意味します。実際の獲得経験値は1.5倍です。
- 強化素材の購入タイミングは先行して購入しているため、実際の利用量は異なります。
世界最速インターネット(2Gbps~)でPSO2を快適に
- [トップページへ戻る]
- 本記事は日本国著作権法によって守られています。ブログ、他wiki、HP等への引用、転載を固く禁じます。
- (C)Copyright 2016 ゆうねっと
- (C)SEGA PHANTASY STAR ONLINE 2 http://pso2.jp/