【レイヴン(RAVEN)】「英雄」武器
レイヴン(RAVEN)の英雄武器を種族別にまとめています。武器
ヒューマン
名前 | レア | 属性 | 攻撃力 | 致命打率(%) | 攻撃回数/秒 |
---|---|---|---|---|---|
英雄の火炎の大剣 | 英雄 | 火炎 | 1,094 | 1.3 | 1.25 |
英雄の氷結の大剣 | 英雄 | 凍結 | 1,068 | 1.3 | 1.28 |
英雄の稲妻の大剣 | 英雄 | 電撃 | 1,041 | 1.3 | 1.31 |
英雄の闘争の斧 | 英雄 | 火炎 | 1,025 | 1.1 | 1.37 |
英雄の月牙の斧 | 英雄 | 凍結 | 1,000 | 1.1 | 1.40 |
英雄の夜叉の斧 | 英雄 | 電撃 | 975 | 1.1 | 1.44 |
地獄の君主の剣 | 英雄 | 火炎 | 809 | 1.5 | 1.74 |
英雄の砦の剣 | 英雄 | 火炎 | 771 | 1.5 | 1.74 |
英雄の破砕の剣 | 英雄 | 凍結 | 751 | 1.5 | 1.74 |
英雄の聖戦士の剣 | 英雄 | 電撃 | 751 | 1.5 | 1.79 |
英雄の火炎の鈍器 | 英雄 | 火炎 | 882 | 1.4 | 1.50 |
英雄の聖戦士の鈍器 | 英雄 | 凍結 | 839 | 1.4 | 1.53 |
英雄の稲妻の鈍器 | 英雄 | 電撃 | 839 | 1.4 | 1.57 |
バンゴ
名前 | レア | 属性 | 攻撃力 | 致命打率(%) | 攻撃回数/秒 |
---|---|---|---|---|---|
英雄のルーンの大剣 | 英雄 | 火炎 | 1,245 | 1.3 | 1.23 |
英雄の氷結の大剣 | 英雄 | 凍結 | 1,214 | 1.3 | 1.26 |
英雄の雷光の大剣 | 英雄 | 電撃 | 1,184 | 1.3 | 1.29 |
英雄の斬首の双剣 | 英雄 | 火炎 | 975 | 5.6 | 1.58 |
英雄の破砕の双剣 | 英雄 | 凍結 | 972 | 5.7 | 1.58 |
英雄のルーンの双斧 | 英雄 | 電撃 | 950 | 5.6 | 1.62 |
英雄の地獄の斧 | 英雄 | 火炎 | 1,257 | 1.1 | 1.22 |
英雄のルーンの斧 | 英雄 | 凍結 | 1,226 | 1.1 | 1.25 |
英雄の雷光の斧 | 英雄 | 電撃 | 1,196 | 1.1 | 1.28 |
雷神の斧 | 英雄 | 電撃 | 1,287 | 1.1 | 1.25 |
英雄の獣牙の双斧 | 英雄 | 火炎 | 1,012 | 4.5 | 1.54 |
英雄の武骨の双斧 | 英雄 | 凍結 | 986 | 4.5 | 1.58 |
英雄の翼の双斧 | 英雄 | 電撃 | 962 | 4.5 | 1.62 |
エルフ
名前 | レア | 属性 | 攻撃力 | 致命打率(%) | 攻撃回数/秒 |
---|---|---|---|---|---|
英雄の精霊の双剣 | 英雄 | 火炎 | 704 | 5.7 | 2.17 |
英雄の闇討ちの双剣 | 英雄 | 凍結 | 703 | 5.9 | 2.17 |
氷の女神の双剣 | 英雄 | 凍結 | 739 | 5.7 | 2.17 |
英雄のエルフの双剣 | 英雄 | 電撃 | 686 | 5.7 | 2.22 |
英雄のエルフの双斧 | 英雄 | 火炎 | 974 | 4.6 | 1.42 |
英雄のルーンの双斧 | 英雄 | 凍結 | 949 | 4.6 | 1.45 |
英雄の月牙の双斧 | 英雄 | 電撃 | 926 | 4.6 | 1.49 |
英雄のエルフの剣 | 英雄 | 火炎 | 831 | 1.6 | 1.60 |
英雄の月の剣 | 英雄 | 凍結 | 810 | 1.6 | 1.60 |
英雄のルーンの剣 | 英雄 | 電撃 | 810 | 1.6 | 1.65 |
英雄の火炎の刃 | 英雄 | 火炎 | 729 | 16.8 | 1.62 |
英雄の氷結の刃 | 英雄 | 凍結 | 708 | 17.2 | 1.66 |
英雄の稲妻の刃 | 英雄 | 電撃 | 693 | 16.8 | 1.70 |
関連ページ
武器一覧
武器一覧武器(種族別)
ヒューマン武器まとめバンゴ武器まとめ
エルフ武器まとめ
武器(レア度別)
「神話」武器まとめ「伝説」武器まとめ
「英雄」武器まとめ
「稀少」武器まとめ
基本情報
リセマラのやり方リセマラ当たりランキング