探検「マテーラ」(NORMAL)
各ステージの初回クリア時に5クリスタルを獲得できます。また、各エリアの最終ステージをクリアし、新しいエリアが開放されると25クリスタル獲得できます。
灰色のノースデイル探検エリア | BOSS | LV | 推奨攻撃力 | 推奨防御力 | 最大獲得経験値 | 消費EP |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | ゴブリン隊長 | 13 | 1335 | 4246 | 594 | 2 |
6-2 | ガーゴイル | 13 | 1335 | 4246 | 594 | 2 |
6-3 | ワイルドピッグ | 13 | 1335 | 4246 | 594 | 2 |
6-4 | ハーピー | 13 | 1335 | 4246 | 594 | 2 |
6-5 | オーク戦士 | 14 | 1462 | 4569 | 660 | 2 |
6-6 | ゴーレム | 14 | 1462 | 4569 | 660 | 2 |
6-7 | ドライアード | 14 | 1462 | 4569 | 720 | 2 |
6-8 | トロル | 16 | 2346 | 6675 | 1296 | 2 |
渇きのデザートイースト
探検エリア | BOSS | LV | 推奨攻撃力 | 推奨防御力 | 最大獲得経験値 | 消費EP |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | ハイエナキング | 15 | 1589 | 4891 | 792 | 2 |
7-2 | リザードマン戦士 | 15 | 1589 | 4891 | 792 | 2 |
7-3 | 砂漠の掃除屋 | 15 | 1589 | 4891 | 792 | 2 |
7-4 | 腐敗した守護者 | 15 | 1589 | 4891 | 792 | 2 |
7-5 | 機械ゴーレム | 16 | 1877 | 5340 | 864 | 2 |
7-6 | 砂嵐の戦士 | 16 | 1877 | 5340 | 864 | 2 |
7-7 | 砂漠エント騎士 | 16 | 1877 | 5340 | 936 | 2 |
7-8 | ミノタウロス | 18 | 3061 | 7786 | 1596 | 2 |
冷ややかなアイスイリュージョン
探検エリア | BOSS | LV | 推奨攻撃力 | 推奨防御力 | 最大獲得経験値 | 消費EP |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 雪人戦士 | 17 | 2138 | 5744 | 1014 | 2 |
8-2 | ゴートマン | 17 | 2138 | 5744 | 114 | 2 |
8-3 | 霜髭の戦士 | 17 | 2138 | 5744 | 975 | 2 |
8-4 | 風の精霊 | 17 | 2138 | 5744 | 1014 | 2 |
8-5 | フロストゴーレム | 18 | 2449 | 6229 | 1092 | 2 |
8-6 | 具体化した亡霊 | 18 | 2449 | 6229 | 1092 | 2 |
8-7 | バーバリアン | 18 | 2449 | 6229 | 1176 | 2 |
8-8 | 酷寒の精霊 | 19 | 3450 | 8392 | 1800 | 2 |
溶岩のフレイムエタニティ
探検エリア | BOSS | LV | 推奨攻撃力 | 推奨防御力 | 最大獲得経験値 | 消費EP |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 突然変異炎の悪魔 | 19 | 2760 | 6714 | 1260 | 2 |
9-2 | 炎略奪者 | 19 | 2760 | 6714 | 1260 | 2 |
9-3 | 地獄炎の司祭 | 19 | 2760 | 6714 | 1260 | 2 |
9-4 | 地獄の猟犬 | 19 | 2760 | 6714 | 1260 | 2 |
9-5 | サラマンダー戦士 | 20 | 3071 | 7197 | 1344 | 2 |
9-6 | 火炎の魔女 | 20 | 3071 | 7197 | 1344 | 2 |
9-7 | 地獄火の守護者 | 20 | 3071 | 7197 | 1440 | 2 |
9-8 | 地獄火一族の戦士 | 22 | 4717 | 10530 | 2310 | 2 |
闇のヘヴンホール
探検エリア | BOSS | LV | 推奨攻撃力 | 推奨防御力 | 最大獲得経験値 | 消費EP |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 堕落した守護将軍 | 21 | 3382 | 7680 | 1530 | 2 |
10-2 | 天空の掃除屋 | 21 | 3382 | 7680 | 1530 | 2 |
10-3 | 深淵の司祭 | 21 | 3382 | 7680 | 1530 | 2 |
10-4 | 深淵の女司祭 | 21 | 3382 | 7680 | 1530 | 2 |
10-5 | 翡翠翼の戦士 | 22 | 3774 | 8424 | 1650 | 2 |
10-6 | 大天使 | 22 | 3774 | 8424 | 1650 | 2 |
10-7 | 天空ゴーレム | 22 | 3774 | 8424 | 1760 | 2 |
10-8 | 呪われた戦士 | 24 | 7576 | 16650 | 2772 | 2 |
11/5のアップデートより、各エリアの第4ステージを初めてクリアすると追加報酬がもらえるようになりました。
第4ステージ初回クリア報酬難易度 | 探検エリア | 初回クリア報酬 |
---|---|---|
NORMAL | マテーラ 6-4 | 英雄武器ガチャ券 |
NORMAL | マテーラ 7-4 | 英雄ヘルムガチャ券 |
NORMAL | マテーラ 8-4 | 英雄ブーツガチャ券 |
NORMAL | マテーラ 9-4 | 英雄グローブガチャ券 |
NORMAL | マテーラ 10-4 | 英雄装飾品ガチャ券 |