魔法武器
2015年11月26日のアップデートで、新しい武器「魔法武器」が登しました。
魔法武器は、敵への状態異常効果や、味方へのサポート効果を付与できる武器です。
種族ごとに2種類(計6種)、英雄~神話ランクまで追加されました。※一般~稀少はありません。
2016年1月14日のアップデートで、各種族に2種類の魔法武器が追加されました。
2016年8月25日の大規模アップデートで、各種族に破滅武器が追加されました。
ヒューマン
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
災いの破滅の剣 | 炎の破滅の剣 | 英雄の破滅の剣 | |
攻撃力 | 4153 | 1787 | 789 |
致命打率 | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
ダメージ減少 | 16% | 12.5% | 10% |
攻撃回数/秒 | 1.76 | 1.75 | 1.74 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
破滅の雷神の大剣 | 怒りの雷神の大剣 | 英雄の雷神の大剣 | |
攻撃力 | 5900 | 2541 | 1122 |
致命打率 | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
攻撃回数/秒 | 1.3 | 1.29 | 1.28 |
属性 | 電撃 | 電撃 | 電撃 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
守護騎士の指揮の剣 | 将軍の指揮の剣 | 英雄の指揮の剣 | |
攻撃力 | 4273 | 1837 | 810 |
致命打率 | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
ダメージ減少 | 16% | 12.5% | 10% |
攻撃回数/秒 | 1.76 | 1.75 | 1.74 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
神聖の門番の鈍器 | 鋼鉄の門番の鈍器 | 英雄の門番の鈍器 | |
攻撃力 | 4539 | 1953 | 861 |
致命打率 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
ダメージ減少 | 15.6% | 12.2% | 9.8% |
攻撃回数/秒 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
属性 | 電撃 | 電撃 | 電撃 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
酷寒の氷結牢屋の斧 | 冷たい氷結牢屋の斧 | 英雄の氷結牢屋の斧 | |
攻撃力 | 5533 | 2382 | 1051 |
致命打率 | 1% | 1% | 1% |
攻撃回数/秒 | 1.42 | 1.41 | 1.4 |
属性 | 凍結 | 凍結 | 凍結 |
エルフ
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
残酷な破滅の刃 | 復讐の破滅の刃 | 英雄の破滅の刃 | |
攻撃力 | 3736 | 1626 | 741 |
致命打率 | 18% | 17.4% | 16.8% |
攻撃回数/秒 | 1.68 | 1.67 | 1.66 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
影の暗殺者の刃 | 血色の暗殺者の刃 | 英雄の暗殺者の刃 | |
攻撃力 | 3919 | 1688 | 761 |
致命打率 | 15% | 15% | 15% |
攻撃回数/秒 | 1.68 | 1.67 | 1.66 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
死の破壊者の双斧 | 無慈悲な破壊者の双斧 | 英雄の破壊者の双斧 | |
攻撃力 | 5251 | 2261 | 1004 |
致命打率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
攻撃回数/秒 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
属性 | 凍結 | 凍結 | 凍結 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
野獣の獅子吼の双剣 | 猛獣の獅子吼の双剣 | 英雄の獅子吼の双剣 | |
攻撃力 | 3817 | 1640 | 727 |
致命打率 | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
攻撃回数/秒 | 2.19 | 2.18 | 2.17 |
属性 | 電撃 | 電撃 | 電撃 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
溶岩の刺炎の剣 | 鋼鉄の刺炎の剣 | 英雄の刺炎の剣 | |
攻撃力 | 4495 | 1934 | 852 |
致命打率 | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
ダメージ減少 | 15.2% | 11.9% | 9.5% |
攻撃回数/秒 | 1.62 | 1.61 | 1.6 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
バンゴ
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
溶岩の破滅の斧 | 燃える破滅の斧 | 英雄の破滅の斧 | |
攻撃力 | 6746 | 2909 | 1286 |
致命打率 | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
攻撃回数/秒 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
酷寒の鋼鉄の斧 | 冷たい鋼鉄の斧 | 英雄の鋼鉄の斧 | |
攻撃力 | 6773 | 2918 | 1288 |
致命打率 | 1% | 1% | 1% |
攻撃回数/秒 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
属性 | 凍結 | 凍結 | 凍結 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
血に飢えた者の双斧 | 血の儀式の双斧 | 英雄の血石の双斧 | |
攻撃力 | 5461 | 2350 | 1041 |
致命打率 | 4% | 4% | 4% |
攻撃回数/秒 | 1.6 | 1.59 | 1.58 |
属性 | 電撃 | 電撃 | 電撃 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
不動の一匹狼の双剣 | 確固な一匹狼の双剣 | 英雄の一匹狼の双剣 | |
攻撃力 | 5262 | 2265 | 1006 |
致命打率 | 5% | 5% | 5% |
攻撃回数/秒 | 1.6 | 1.59 | 1.58 |
属性 | 凍結 | 凍結 | 凍結 |
神話 | 伝説 | 英雄 | |
---|---|---|---|
魔王の精神奪いの大剣 | 魔性の精神奪いの大剣 | 英雄の精神奪いの大剣 | |
攻撃力 | 6706 | 2889 | 1276 |
致命打率 | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
攻撃回数/秒 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
属性 | 火炎 | 火炎 | 火炎 |