ユナ | ネルベの境界門(Lv10) | 二重 | 三重 | 四重 |
---|---|---|---|---|
攻/防 | 攻+30%、直+150、回+30% | 攻+15%、回+5% | 直+200、回+5% | - |
シエナ | ロクスゴート(Lv10) | 二重 | 三重 | 四重 |
攻/防 | 攻+25%、命+25%、回+30% | 攻+15%、反+200 | 命+15%、反+200 | - |
エミル | (Lv10) | 二重 | 三重 | 四重 |
攻/防 | 直+300、命+25%、回+30% | 直+300、回+5% | 直+300、回+5% | - |
ガリュー | 朧玄纏(Lv10) | 二重 | 三重 | 四重 |
攻/防 | 攻+25%、直+150、防+30% | 直+150、シールド+60 | 攻+15%、防+10% | - |
エミリア | アフェンサー(Lv10) | 二重 | 三重 | 四重 |
攻/防 | 攻+25%、命+25%、防+25%、回+30% | 攻+10%、シールド+50 | 命+10%、シールド+50 | - |
(1)錬成方法:エトワール(5個)
Lv60素材 | 予想 ランク | 大成功 | 成功 | 良い結果 | よくない結果 | 失敗 | 大失敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D×5 | 2 | スフィリス石 錬成石(8号) 錬成石(5号) | 錬成石(7号) 錬成石(6号) 錬成石(5号) | 錬成石(5号) | 錬成石(8号) 錬成石(7号) 錬成石(5号) | ||
D×3 C×2 | 1~3 | ノークリザイア(未加工) 錬成石(9号) | 錬成石(8号) 錬成石(7号) 錬成石(5号) | ノークリザイア(未加工) 錬成石(7号) 錬成石(6号) 錬成石(5号) | ノークリザイア(未加工) 錬成石(8号) 錬成石(6号) | 錬成石(5号) 錬成石(7号) | |
D×1 C×1 B×3 | 3 | スフィリス石 | 錬成石(9号) | ||||
C×2 B×3 | 2~4 | ||||||
C×4 スフィリス石 | 2~4 | 錬成鉱石(3号) | |||||
Lv60素材 | 予想ランク | 大成功 | 成功 | 良い結果 | よくない結果 | 失敗 | 大失敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D×3 ---- D×1 B×2 | 2 | 錬成石(3号) | 錬成石(1号) | 錬成石(2号) | |||
B×3 | 1~3 | ||||||
Lv60素材 | 予想ランク | 大成功 | 成功 | 良い結果 | よくない結果 | 失敗 | 大失敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D×1 B×1 ---- C×1 B×1 ---- B×2 | 2 | ||||||
(1)錬成方法:エトワール(5個)
Lv40素材 | 予想ランク | 大成功 | 成功 | 良い結果 | よくない結果 | 失敗 | 大失敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D×5 ---- D×1 C×2 B×2 | 2 | ノークリザイア(未加工) | ノークリザイア(未加工) 錬成石(3号) | スフィリス石 | 錬成石(2号) | ||
D×1 C×1 B×3 ---- C×3 B×2 ---- C×2 B×3 | 1~3 | ノークリザイア(未加工) | 錬成石(6号) | ||||