【RewriteIM】ちはやクエスト~1.君と歩く街(Normal)~
このページでは鳳ちはやクエスト『1.君と歩く街(Normal)』の攻略情報をまとめております。
ストーリ実績
タイトル | 詳細 | 報酬 |
---|
クエストクリア | 『最終話 いつかまた』クリア | ちはやのReExp+1200 |
レベルアッパー1 | ちはやがLv5になる | いい感じの土×5 |
レベルアッパー2 | ちはやがLv10になる | ひんやりした石×2 |
レベルアッパー3 | ちはやがLv15になる | 虹色に光る粒子×1 |
レベルアッパー4 | ちはやがLv20になる | フラグフラグメント×1 |
モンスターハントマン | 敵を72体倒す | 記憶の破片×1 |
エントキラー | エントタイプの敵を8体倒す | 滑らかなインク×10 |
ハウンドキラー | ハウンドタイプの敵を15体倒す | ぴかぴかした歯車×10 |
オーロラボアキラー | オーロラボアタイプの敵を4体倒す | 滑らかなインク×10 |
モンブランキラー | モンブランタイプの敵を4体倒す | 割れたお皿×10 |
ガルーダキラー | ガルーダタイプの敵を9体倒す | 文化概念×10 |
第1話 街案内
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 2 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 赤、黄 |
---|
turn1 | チンピラ(黄属性、体力45)×2、チンピラ(赤属性、体力45) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | あやしい書物、青々とした草、いい感じの土 |
---|
第1.5話 vsオーロラボア
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 18 |
---|
開始条件 | 鳳ちはやをメンバーに入れる |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 茶、黄、緑、無 |
---|
turn1 | ガルーダ(黄属性、体力405)、リーフバード(茶属性、体力364)、モンブラン(緑属性、体力364) |
---|
turn2 | エント(黄属性、体力405)、サルコスクス(茶属性、体力405)、ハウンド(黄属性、体力364) |
---|
turn3 | オーロラボア(緑属性、体力972)、ディノニクス(黄属性、体力1069)、ガルーダ(黄属性、体力972) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 上質なヒレ、動物の毛皮、なにかの設計図、謎の電子部品、記憶の破片、真っ白な紙、いい感じの土、材木 |
---|
第2話 vsディノニクス
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 7 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 茶、黄 |
---|
turn1 | ガルーダ(黄属性、体力157)、オーロラボア(茶属性、体力157)、ディノニクス(茶属性、体力173) |
---|
turn2 | エント(黄属性、体力157)、ガルーダ(茶属性、体力157)、モンブラン(黄属性、体力141) |
---|
turn3 | ディノニクス(黄属性、体力415)×2、モンブラン(黄属性、体力340) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 空きビン、軽やかな羽根、きれいなお花、ガムテープ、材木、きれいな布、きれいなお水、いい感じの土、真っ白な紙 |
---|
第3話 なんだかんだ言って
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 10 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、黄 |
---|
turn1 | ハウンド(黄属性、体力202)×3 |
---|
turn2 | ハウンド(黄属性、体力202)×2、ハウンド(青属性、体力202) |
---|
turn3 | ハウンド(黄属性、体力486)×2、ハウンド(青属性、体力486) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 空き瓶、いい感じの土、牛乳、真っ白な紙、すてきなお花、軽やかな羽根、イカスミ、合金プレート、あやしい書物 |
---|
第3.5話 vsリーフバード
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 19 |
---|
開始条件 | サポートを連れていく |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、赤、緑、黄、無 |
---|
turn1 | リーフバード(青属性、体力384)、ディノニクス(黄属性、体力470)、モンブラン(黄属性、体力384) |
---|
turn2 | オーロラボア(黄属性、体力1026)、ガルーダ(黄属性、体力1026)、エント(緑属性、体力1026) |
---|
turn3 | ディモルホドン(黄属性、体力1026)、モンブラン(赤属性、体力923)、リーフバード(緑属性、体力923) |
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 軽やかな羽根、あやしい書物、青々とした草、材木、謎の電子部品、いい感じの土、動物の毛皮、真っ白な紙、上質なヒレ、記憶の破片、硬い石、壊れたおおちゃ、葉鳥の尾 |
---|
第4話 vsリーフドラゴン
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 11 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 黄、赤、茶 |
---|
turn1 | 不定形(黄属性、体力222)、オーロラボア(黄属性、体力247)、サルコスクス(茶属性、体力247) |
---|
turn2 | エント(緑属性、体力247)、サルコスクス(黄属性、体力247)、ハウンド(茶属性、体力222) |
---|
turn3 | ダマバンド(黄属性、体力1320)、リーフドラゴン(黄属性、体力1452) |
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 小麦粉、すてきななお花、牛乳、合金プレート、鋭い爪、あやしい書物、空き瓶、イカスミ、真っ白な紙、煌びやかな翅、材木、イカス革 |
---|
第5話 街に緑をまきまくるぞ
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 13 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、茶、黄 |
---|
turn1 | 此花ルチア(黄属性、体力292)、学園女子生徒(黄属性、体力263)、一般人女性(茶属性、体力292) |
---|
turn2 | 此花ルチア(黄属性、体力702)、学園女子生徒(黄属性、体力631)、一般人女性(青属性、体力702) |
---|
turn3 | 此花ルチア(黄属性、体力702)、学園女子生徒(青属性、体力631)、一般人女性(茶属性、体力702) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 軽やかな羽根、小麦粉、サンブライト、きれいな布、鋭い牙、イカスミ |
---|
第5.5話 vsリーフドラゴン
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 20 |
---|
開始条件 | 鳳ちはやの好感度を50以上 |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 赤、緑、茶、黄、無 |
---|
turn1 | サルコスクス(赤属性、体力450)、オーロラボア(黄属性、体力450)、ハウンド(黄属性、体力405) |
---|
turn2 | ハウンド(黄属性、体力972)、オーロラボア(黄属性、体力1080)、カリシンビ(黄属性、体力1080) |
---|
turn3 | リーフドラゴン(黄属性、体力2640)、リーフドラゴン(茶属性、体力2640) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 動物の毛皮、空き瓶、なにかの設計図、きれいなお水、上質なヒレ、あやしい書物、謎の電子部品、記憶の破片、青々とした草、フラグフラグメント |
---|
第6話 vsエント
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 14 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、赤、緑、黄 |
---|
turn1 | ガルーダ(青属性、体力315)×2、ハウンド(黄属性、体力283) |
---|
turn2 | エント(赤属性、体力756)、エント(黄属性、体力756)、ハウンド(黄属性、体力680) |
---|
turn3 | エント(黄属性、体力680)、ガルーダ(黄属性、体力756)、ハウンド(緑属性、体力680) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | きれいな布、すてきなお花、真っ白な紙、鋭い爪、軽やかな羽根、牛乳、いい感じの土、小麦粉、材木 |
---|
第7話 傷の手当てを!
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 16 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、赤、茶、黄 |
---|
turn1 | 一般人女性(青属性、体力360)、一般人女性(赤属性、体力360)、学園女子生徒(黄属性、体力324) |
---|
turn2 | 一般人女性(黄属性、体力864)、学園女子生徒(茶属性、体力777)、学園女子生徒(赤属性、体力777) |
---|
turn3 | 一般人女性(黄属性、体力864)、一般人女性(赤属性、体力864)、学園女子生徒(黄属性、体力777) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | きれいなお花、小麦粉、軽やかな羽根、牛乳 |
---|
最終話 いつかまた
消費バッテリー | 16 |
---|
警戒レベル | 17 |
---|
開始条件 | なし |
---|
クリア条件 | すべての敵を倒す |
---|
・敵情報
出現属性 | 青、赤、茶、黄 |
---|
turn1 | エント(茶属性、体力382)、不定形(黄属性、体力344)、カリシンビ(黄属性、体力344) |
---|
turn2 | ガルーダ(青属性、体力918)、ガルーダ(黄属性、体力918)、カリシンビ(赤属性、体力826) |
---|
turn3 | クリボイログ(黄属性、体力4488) |
---|
初回報酬 | アウロラ25個 |
---|
ドロップアイテム | 青々とした草、イカスミ、すてきなお花、きれいなお花、真っ白な紙、鋭い爪、きれいな布、動物の毛皮、謎の電子部品、なにかの設計図、インク、変な形の植物、豆電球 |
---|
<<トップページへ